2024-03-28 05:48:39 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发)(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 四年 | 7660 |
| 药学类(药学、药物制剂)(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 四年 | 7660 |
| 针灸推拿学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 康复治疗学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 7660 |
| 医学检验技术(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 7660 |
| 中医养生学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 医学信息工程(校本部) | 1 | 四年 | 6850 |
| 应用心理学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 6850 |
| 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 7660 |
| 公共事业管理(校本部) | 1 | 四年 | 6060 |
| 中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发)(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 四年 | 7660 |
| 药学类(药学、药物制剂)(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 四年 | 7660 |
| 中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 针灸推拿学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 康复治疗学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 7660 |
| 医学检验技术(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 7660 |
| 中医养生学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 应用心理学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 6850 |
| 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 7660 |
| 公共事业管理(校本部) | 1 | 四年 | 6060 |
| 医学信息工程(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 6850 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来广州中医药大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发)(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 四年 | 7660 |
| 药学类(药学、药物制剂)(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 四年 | 7660 |
| 中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 针灸推拿学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 康复治疗学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 7660 |
| 医学检验技术(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 7660 |
| 中医养生学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 五年 | 7660 |
| 医学信息工程(校本部) | 1 | 四年 | 6850 |
| 应用心理学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 6850 |
| 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 1 | 四年 | 7660 |
| 公共事业管理(校本部) | 1 | 四年 | 6060 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 6060 |
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
| 医学信息工程 | 1 | 四年 | 6850 |
| 英语 | 1 | 四年 | 6850 |
| 康复治疗学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
| 护理学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
| 应用心理学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
| 医学检验技术(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
| 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
| 中医养生学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
| 药学类(药学、药物制剂)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
| 中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式) | 1 | 五年 | 7660 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11
2024-09-01 06:18:35