2024-03-28 09:42:14 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
| 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 6060 |
| 中医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 中西医临床医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 中药学类(录取条件见院校招生章程)(中药学、中药资源与开发) | 2 | 四年 | 7660 |
| 医学信息工程 | 1 | 四年 | 6850 |
| 中医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 针灸推拿学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 药学类(录取条件见院校招生章程)(药学、药物制剂) | 1 | 四年 | 7660 |
| 医学检验技术(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 7660 |
| 康复治疗学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 7660 |
| 中医学(5+3一体化)(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
| 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 6060 |
| 中医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 中西医临床医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 中药学类(录取条件见院校招生章程)(中药学、中药资源与开发) | 2 | 四年 | 7660 |
| 医学信息工程 | 1 | 四年 | 6850 |
| 中医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 中医学(录取条件见院校招生章程)(5+3一体化) | 1 | 五年 | 7660 |
| 针灸推拿学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 药学类(录取条件见院校招生章程)(药学、药物制剂) | 1 | 四年 | 7660 |
| 医学检验技术(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 7660 |
| 康复治疗学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 7660 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来广州中医药大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中西医临床医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
| 中医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 6060 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发)(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 7660 |
| 临床医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 医学检验技术(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 7660 |
| 针灸推拿学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 康复治疗学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 7660 |
| 医学信息工程 | 1 | 四年 | 6850 |
| 中医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 中医学(5+3一体化)(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
| 药学类(药学、药物制剂)(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中西医临床医学 | 1 | - | 7660 |
| 国际经济与贸易 | 1 | - | 6060 |
| 公共事业管理 | 1 | - | 6060 |
| 中医学 | 1 | - | 7660 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发) | 2 | - | 7660 |
| 临床医学 | 1 | - | 7660 |
| 医学检验技术 | 1 | - | 7660 |
| 针灸推拿学 | 1 | - | 7660 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 7660 |
| 医学信息工程 | 1 | - | 6850 |
| 中医学 | 1 | - | 7660 |
| 中医学(5加3一体化) | 1 | - | 7660 |
| 药学类(药学、药物制剂) | 1 | - | 7660 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11