爱好网小编给大家带来了北方工业大学各专业历年在湖北招生人数(学费介绍)相关文章,一起来看一下吧。

一、北方工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱
爱好网
二、北方工业大学各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
通信工程 | 2 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 |
信息安全 | 2 | 四年 | 4600 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 2 | 四年 | 4600 |
人工智能 | 2 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,要求英语单科成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 65000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,要求英语单科成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 65000 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
自动化(创新实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 1 | 四年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 1 | 四年 | 4600 |
新能源科学与工程(储能技术与智能电网) | 1 | 四年 | 4600 |

三、北方工业大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
城市地下空间工程(智慧城市) | 2 | 四年 | 4600 |
机械电子工程(智能制造与智能装备) | 2 | 四年 | 4600 |
统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
通信工程 | 2 | 四年 | 4600 |
人工智能 | 2 | 四年 | 4600 |
信息安全 | 2 | 四年 | 4600 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 65000 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 65000 |
新能源科学与工程(智能电网) | 1 | 四年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 1 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班;高考原始成绩不低于特殊类型线上50分) | 1 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程(新材料) | 1 | 四年 | 4600 |
四、北方工业大学各专业2020在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
通信工程 | 2 | 四年 | 4600 |
信息安全 | 2 | 四年 | 4600 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 2 | 四年 | 4600 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 4600 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 2 | 四年 | 4600 |
交通设备与控制工程(智能交通) | 2 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,英语成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 65000 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 4600 |
新能源科学与工程(智能电网) | 1 | 四年 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 1 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(理工科实验班)(高考成绩不低于一本线上50分) | 1 | 四年 | 4600 |
以上就是爱好网小编给大家带来的北方工业大学各专业历年在湖北招生人数(学费介绍),希望能对大家有所帮助。