今天爱好网小编为大家带来了北京建筑大学各专业历年在河南招生人数(学费介绍),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、北京建筑大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
给排水科学与工程(办学地点:大兴校区) | 4 | 四年 | 4600 |
人工智能(办学地点:大兴校区) | 3 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班)(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(色弱色盲限报) | 2 | 五年 | 4600 |
交通工程(智能交通)(办学地点:大兴校区;色盲限报) | 2 | 四年 | 4600 |
机器人工程(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化(智能建筑)(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用)(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
工程管理(实验班)(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
车辆工程(智能轨道车辆)(办学地点:大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
工程管理(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
工程造价(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
环境设计(色弱色盲限报) | 1 | 四年 | 4600 |
城乡规划(色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
电气工程及其自动化(城市电网)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
遥感科学与技术(实验班)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(智慧城市道桥工程)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(新一代智慧建筑工程)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
智能建造(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(实验班)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程(新能源与低碳)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
导航工程(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
智能制造工程(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
自动化(建筑智能控制与机器人)(办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
测绘类(智慧城市类)(包含专业:测绘工程,遥感科学与技术,地理空间信息工程;办学地点:大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
爱好网
二、北京建筑大学各专业2022在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
给排水科学与工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 4 | 四年 | 4600 |
人工智能(实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 3 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
机器人工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化(智能建筑)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
测绘类(智慧城市类)(4600元/年;包含专业测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
交通工程(智能交通)(4600元/年;办学地点大兴校区;色盲限报) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(学制五年)(4600元/年;色弱色盲限报) | 2 | 五年 | 4600 |
工程管理(实验班)(4200元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4200 |
机械类(智能制造类)(4600元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、工业工程;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
智能建造(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程(新能源与低碳实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(城市电网)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
自动化(建筑智能控制与机器人)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(城市道路与桥梁工程)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(建筑工程)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
导航工程(智能导航实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
城乡规划(学制五年)(4600元/年;色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
工程管理(4200元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
工程造价(4200元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
环境设计(4600元/年;色弱色盲限报) | 1 | 四年 | 4600 |

三、北京建筑大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机类(AI实验班)(4600元/年;包含专业计算机科学与技术、人工智能;办学地点大兴校区) | 5 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 3 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
机器人工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
测绘类(智慧城市类)(4600元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
交通工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(学制五年)(4600元/年) | 2 | 五年 | 4600 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元/年;包含专业工程管理、工程造价;办学地点大兴校区) | 2 | 四年 | 4200 |
机械类(智能制造类)(4600元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、工业工程;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
智能建造(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
测绘工程(智能导航实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑类(学制五年)(4600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 1 | 五年 | 4600 |
环境设计(4600元/年) | 1 | 四年 | 4600 |
四、北京建筑大学各专业2020在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
社会工作 | 2 | - | 4200 |
法学(国际工程法实验班) | 2 | - | 4200 |
计算机类(实验班) | 4 | - | 4600 |
建筑电气与智能化 | 2 | - | 4600 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 4600 |
交通工程 | 2 | - | 4600 |
测绘类(城市空间信息类) | 2 | - | 4600 |
城市管理(实验班) | 2 | - | 4200 |
建筑学(实验班)(学制五年) | 2 | - | 4600 |
机器人工程 | 2 | - | 4600 |
能源与动力工程 | 1 | - | 4600 |
电子信息科学与技术 | 1 | - | 4600 |
环境设计 | 1 | - | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | - | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 1 | - | 4600 |
智能建造 | 1 | - | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用) | 1 | - | 4600 |
测绘工程(智能导航实验班) | 1 | - | 4600 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 1 | - | 4200 |
自动化类 | 1 | - | 4600 |
建筑类(学制五年) | 1 | - | 4600 |
以上就是爱好网整理的北京建筑大学各专业历年在河南招生人数(学费介绍)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅爱好网。