今天爱好网小编整理了北京物资学院各专业历年在北京招生人数(学费介绍)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、北京物资学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱

二、北京物资学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
人力资源管理 | 72 | 四年 | 4200 |
会计学(注册会计师) | 54 | 四年 | 4200 |
物流管理 | 48 | 四年 | 4200 |
金融学 | 42 | 四年 | 4200 |
财务管理 | 42 | 四年 | 4200 |
应用统计学 | 42 | 四年 | 4600 |
法学 | 40 | 四年 | 4200 |
金融学(期货与证券实验班) | 40 | 四年 | 4200 |
物流工程 | 36 | 四年 | 4600 |
采购管理 | 36 | 四年 | 4200 |
商务英语 | 36 | 四年 | 5000 |
供应链管理 | 36 | 四年 | 4200 |
劳动与社会保障 | 24 | 四年 | 4200 |
信息管理与信息系统 | 23 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 21 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术 | 21 | 四年 | 4600 |
电子商务 | 21 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术 | 21 | 四年 | 4600 |
大数据管理与应用 | 21 | 四年 | 4200 |
质量管理工程 | 20 | 四年 | 4200 |
市场营销(数字化营销) | 20 | 四年 | 4200 |
经济学 | 18 | 四年 | 4200 |
物联网工程 | 18 | 四年 | 4600 |
人工智能 | 18 | 四年 | 4600 |
会计学(智能会计) | 18 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术(实验班) | 17 | 四年 | 4600 |
经济学(实验班) | 15 | 四年 | 4200 |
商务英语(实验班) | 15 | 四年 | 5000 |
物流工程(京东科技实验班) | 15 | 四年 | 4600 |

三、北京物资学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
物流管理与工程类(4200元,含物流管理、采购管理、供应链管理) | 105 | 四年 | 4200 |
金融学类(4200元,含金融学、金融学(期货与证券)) | 88 | 四年 | 4200 |
人力资源管理(4200元) | 50 | 四年 | 4200 |
物联网工程(4600元) | 45 | 四年 | 4600 |
物流工程(4600元) | 43 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术(4600元) | 42 | 四年 | 4600 |
会计学(注册会计师)(4200元) | 40 | 四年 | 4200 |
法学(4200元) | 40 | 四年 | 4200 |
商务英语(5000元,只招英语考生) | 40 | 四年 | 5000 |
财务管理(4200元) | 34 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(4200元) | 34 | 四年 | 4200 |
会计学(管理会计)(4200元) | 33 | 四年 | 4200 |
市场营销(数字化营销)(4200元) | 30 | 四年 | 4200 |
质量管理工程(4200元) | 23 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术(4600元) | 23 | 四年 | 4600 |
电子商务(4200元) | 20 | 四年 | 4200 |
经济学(4200元) | 20 | 四年 | 4200 |
大数据管理与应用(4200元) | 20 | 四年 | 4200 |
工商管理(4200元) | 18 | 四年 | 4200 |
劳动与社会保障(4200元) | 18 | 四年 | 4200 |
信息管理与信息系统(4200元) | 12 | 四年 | 4200 |
工商管理(精英实验班)(4200元) | 10 | 四年 | 4200 |
经济学(实验班)(4200元) | 10 | 四年 | 4200 |
商务英语(实验班)(5000元,只招英语考生) | 10 | 四年 | 5000 |
应用统计学(4600元) | 10 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(实验班)(4600元) | 8 | 四年 | 4600 |
四、北京物资学院各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
物流管理与工程类 | 155 | 四年 | 4200 |
工商管理类 | 150 | 四年 | 4200 |
金融学类 | 80 | 四年 | 4200 |
法学 | 40 | 四年 | 4200 |
物联网工程 | 40 | 四年 | 4600 |
会计学(注册会计师) | 40 | 四年 | 4200 |
商务英语 | 40 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | 4600 |
财务管理 | 35 | 四年 | 4200 |
质量管理工程 | 35 | 四年 | 4200 |
会计学(管理会计) | 30 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 4200 |
经济学 | 20 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术 | 20 | 四年 | 4600 |
电子商务 | 20 | 四年 | 4200 |
大数据管理与应用 | 20 | 四年 | 4200 |
信息管理与信息系统 | 16 | 四年 | 4200 |
经济学(实验班) | 10 | 四年 | 4200 |
商务英语(实验班) | 10 | 四年 | 5000 |
应用统计学 | 5 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术(实验班) | 5 | 四年 | 4600 |
爱好网以上,就是爱好网小编给大家带来的北京物资学院各专业历年在北京招生人数(学费介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!