2024-04-09 11:07:20 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(第一至五学期在晋中市中都校区学习,第六学期起在太原市迎泽校区学习) | 2 | 五年 | 5600 |
| 口腔医学(第一至五学期在晋中市中都校区学习,第六学期起在太原市迎泽校区学习) | 2 | 五年 | 5600 |
| 预防医学(第一至五学期在晋中市中都校区学习,第六学期起在太原市迎泽校区学习) | 2 | 五年 | 5600 |
| 临床药学(第一至五学期在晋中市中都校区学习,第六学期起在太原市迎泽校区学习) | 2 | 五年 | 5600 |
| 法医学(第一至五学期在晋中市中都校区学习,第六学期起在太原市迎泽校区学习) | 2 | 五年 | 5600 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 法医学 | 2 | 五年 | 5600 |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来山西医科大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 麻醉学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 法医学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 眼视光医学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 医学影像学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 4 | 四年 | 5600 |
| 临床医学 | 2 | 四年 | 5600 |
| 麻醉学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 医学影像学 | 2 | 五年 | 5600 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11