今天爱好网小编为大家带来了辽宁科技大学各专业历年在福建招生人数(学费介绍),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、辽宁科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱
爱好网
二、辽宁科技大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
冶金工程(中外合作) | 4 | 四年 | 25000 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5200 |
软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 3 | 四年 | 4600 |
网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 3 | 四年 | 4600 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5200 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5200 |
材料化学 | 2 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 2 | 四年 | 4600 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 1 | 四年 | 5200 |
采矿工程 | 1 | 四年 | 5200 |
机械工程 | 1 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 1 | 四年 | 5200 |
功能材料 | 1 | 四年 | 5200 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 1 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 1 | 四年 | 5200 |
数据计算及应用 | 1 | 四年 | 5200 |

三、辽宁科技大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5200 |
软件工程(一、二学年4600元,三、四学年1270元;外语课程只安排英语教学) | 3 | 四年 | 4600 |
网络工程(一、二学年4600元,三、四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 3 | 四年 | 4600 |
材料化学 | 2 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5200 |
冶金工程(中外合作办学)(只录取有该专业志愿考生,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生;学费25000元/年;外语课程只安排英语教学) | 2 | 四年 | 25000 |
数据科学与大数据技术(一、二学年4600元,三、四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 2 | 四年 | 4600 |
冶金工程 | 1 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5200 |
采矿工程 | 1 | 四年 | 5200 |
机械工程 | 1 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 1 | 四年 | 5200 |
功能材料 | 1 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 1 | 四年 | 5200 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 1 | 五年 | 5200 |
计算机科学与技术(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 1 | 四年 | 5200 |
数据计算及应用(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 5200 |
四、辽宁科技大学各专业2020在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
软件工程(第三、四年学费每学年每人12700元,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生。外语课程只安排英语教学) | 5 | 四年 | 4600 |
网络工程(第三、四年学费每学年每人12700元,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生。外语课程只安排英语教学) | 5 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 4800 |
材料化学 | 2 | 四年 | 4200 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4200 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4200 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4200 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4800 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4200 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 4200 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 4200 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4200 |
冶金工程 | 1 | 四年 | 4200 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 4200 |
采矿工程 | 1 | 四年 | 4200 |
机械工程 | 1 | 四年 | 4200 |
机械电子工程 | 1 | 四年 | 4200 |
功能材料 | 1 | 四年 | 4200 |
通信工程 | 1 | 四年 | 4800 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 4200 |
生物工程 | 1 | 四年 | 4200 |
建筑学 | 1 | 五年 | 4800 |
计算机科学与技术(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 4800 |
信息与计算科学(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 4200 |
以上就是爱好网整理的辽宁科技大学各专业历年在福建招生人数(学费介绍)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅爱好网。