最近经常有小伙伴私信询问辽宁工程技术大学各专业历年在贵州招生人数(学费介绍)相关的问题,今天,爱好网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、辽宁工程技术大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱

二、辽宁工程技术大学各专业2022在贵州招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
土木工程 | 22 | 四年 | 5700 |
机械电子工程 | 9 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 9 | 四年 | 5700 |
能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 8 | 四年 | 5700 |
软件工程(葫芦岛校区龙湾校园,大一、大二学年4800元/生,年,大三、大四学年13000元/生,年) | 8 | 四年 | 4800 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 5700 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 5700 |
给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 6 | 四年 | 5200 |
智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 6 | 四年 | 5700 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 6 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 5 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 5 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 5 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 5 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 5 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 4 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | 5200 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5700 |
新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 5200 |
电子商务(葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学 | 3 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 3 | 四年 | 5200 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 5200 |
资源勘查工程 | 3 | 四年 | 5200 |
地质工程 | 3 | 四年 | 5200 |
地理空间信息工程 | 3 | 四年 | 5200 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5700 |
环境生态工程 | 3 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 3 | 四年 | 5200 |
人工智能(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5200 |
机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5200 |
电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | 四年 | 5700 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 四年 | 5200 |
智能采矿工程(只招男生) | 2 | 四年 | 5200 |
爱好网
三、辽宁工程技术大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
土木工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 22 | 四年 | 5700 |
车辆工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 9 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 9 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5700 |
软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年。)(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 8 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 7 | 四年 | 5700 |
遥感科学与技术(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 7 | 四年 | 5200 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5700 |
电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5700 |
智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5700 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5700 |
给排水科学与工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
环境工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
交通工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
金属材料工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
生物工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5700 |
矿物加工工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
环境生态工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
电子商务(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
人工智能(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
资源勘查工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
地质工程(阜新校区中华路校园(语种:不限)) | 3 | 四年 | 5200 |
地理空间信息工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
智能建造(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
地理信息科学(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
行政管理(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生)(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
四、辽宁工程技术大学各专业2020在贵州招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
劳动与社会保障 | 3 | - | 4000 |
英语(语种英语) | 3 | - | 4800 |
法学 | 2 | - | 4200 |
土木工程 | 22 | - | 4200 |
给排水科学与工程 | 9 | - | 4200 |
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程) | 9 | - | 4200 |
车辆工程 | 8 | - | 4200 |
能源与动力工程 | 8 | - | 4200 |
计算机科学与技术 | 7 | - | 4800 |
电气工程与智能控制 | 7 | - | 4800 |
电气工程及其自动化 | 7 | - | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | - | 4200 |
软件工程(大一、大二学年4800元/生年,大三、大四学年13000元/生年。) | 7 | - | 4800 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | - | 4200 |
通信工程 | 6 | - | 4800 |
自动化 | 6 | - | 4800 |
工程管理 | 6 | - | 4200 |
环境工程 | 5 | - | 4200 |
生物工程 | 5 | - | 4200 |
智能电网信息工程 | 5 | - | 4800 |
电子科学与技术 | 5 | - | 4800 |
交通工程 | 5 | - | 4200 |
信息管理与信息系统 | 5 | - | 4200 |
会计学 | 5 | - | 4200 |
采矿工程(只招男生) | 5 | - | 3800 |
数学类(信息与计算科学、数学与应用数学)B | 5 | - | 4200 |
材料成型及控制工程 | 4 | - | 4200 |
工程力学 | 3 | - | 4200 |
资源勘查工程 | 3 | - | 3800 |
市场营销 | 3 | - | 4200 |
电子商务 | 3 | - | 4200 |
环境生态工程 | 3 | - | - |
行政管理 | 2 | - | 4000 |
金融学 | 2 | - | 4200 |
地理信息科学 | 2 | - | 4200 |
地质工程 | 2 | - | 3800 |
采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 2 | - | 3800 |
以上就是爱好网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注爱好网。