辽宁工业大学各专业历年在河北招生人数(学费介绍)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于辽宁工业大学各专业历年在河北招生人数(学费介绍)信息,一起来了解一下吧!

一、辽宁工业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱

二、辽宁工业大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
广告学 | 2 | 四年 | 4800 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 1 | 四年 | 5200 |
会计学 | 1 | 四年 | 5200 |
金融学 | 1 | 四年 | 5200 |
软件工程(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学)(中外合作办学) | 6 | 四年 | 35000 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5200 |
汽车服务工程 | 2 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5200 |
自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程 | 1 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 1 | 四年 | 5200 |
工程造价 | 1 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5200 |

三、辽宁工业大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4800 |
广告学 | 2 | 四年 | 4800 |
金融学 | 1 | 四年 | 5200 |
会计学 | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 1 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 3 | 五年 | 5200 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5200 |
工程造价 | 2 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5200 |
汽车服务工程 | 2 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5200 |
自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 1 | 四年 | 5200 |
四、辽宁工业大学各专业2020在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
广告学 | 2 | 四年 | 4200 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 1 | 四年 | 4200 |
会计学 | 1 | 四年 | 4200 |
金融学 | 1 | 四年 | 4200 |
土木工程 | 4 | 四年 | 4200 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 4200 |
建筑学 | 3 | 五年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 4200 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4200 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4200 |
汽车服务工程 | 2 | 四年 | 4200 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4200 |
自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4800 |
通信工程 | 2 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
软件工程 | 2 | 四年 | 4800 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 4200 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 2 | 四年 | 4200 |
环境科学与工程 | 2 | 四年 | 4200 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 4200 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4200 |
工程造价 | 2 | 四年 | 4200 |
工程管理 | 1 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4800 |
爱好网以上就是辽宁工业大学各专业历年在河北招生人数(学费介绍)全部内容了,了解更多相关信息,关注爱好网。