小编今天整理了一些长春工业大学各专业历年在福建招生人数(学费介绍)相关内容,希望能够帮到大家。

一、长春工业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱
爱好网
二、长春工业大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 4840 |
高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 3850 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 3850 |
金融学 | 2 | 四年 | 4620 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 3850 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4180 |
化学 | 2 | 四年 | 3850 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4840 |
工业工程(与美国奥克兰大学合作办学)(中外合作) | 2 | 四年 | 25000 |
软件工程 | 1 | 四年 | 4840 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4620 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4840 |
环境工程 | 1 | 四年 | 3850 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4840 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 3850 |
工业设计 | 1 | 四年 | 3850 |
制药工程 | 1 | 四年 | 4400 |
自动化 | 1 | 四年 | 4840 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4180 |
生物工程 | 1 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
会计学 | 1 | 四年 | 4180 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4180 |
材料物理 | 1 | 四年 | 3850 |
统计学 | 1 | 四年 | 3850 |
工业工程 | 1 | 四年 | 4180 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4180 |
机械工程 | 1 | 四年 | 3850 |
材料化学 | 1 | 四年 | 3850 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4840 |
信息安全 | 1 | 四年 | 4840 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 6200 |
化妆品技术与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
英语(语种:英语。) | 1 | 四年 | 5060 |
机械工程(与美国奥克兰大学合作办学)(中外合作) | 1 | 四年 | 25000 |
电气工程及其自动化(与美国波特兰州立大学合作办学)(中外合作) | 1 | 四年 | 24000 |
计算机科学与技术(与美国波特兰州立大学合作办学)(中外合作) | 1 | 四年 | 22000 |

三、长春工业大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理 | 2 | 四年 | 4180 |
社会工作 | 1 | 四年 | 3850 |
会计学 | 1 | 四年 | 4180 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4180 |
计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 4840 |
金融学 | 2 | 四年 | 4620 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 3850 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 3850 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4180 |
化学 | 2 | 四年 | 3850 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4840 |
工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学项目) | 2 | 四年 | 25000 |
软件工程 | 1 | 四年 | 4840 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4620 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4840 |
环境工程 | 1 | 四年 | 3850 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4840 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 3850 |
工业设计 | 1 | 四年 | 3850 |
制药工程 | 1 | 四年 | 4400 |
自动化 | 1 | 四年 | 4840 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4180 |
生物工程 | 1 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
会计学 | 1 | 四年 | 4180 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4180 |
材料物理 | 1 | 四年 | 3850 |
统计学 | 1 | 四年 | 3850 |
金属材料工程 | 1 | 四年 | 3850 |
工业工程 | 1 | 四年 | 4180 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4180 |
机械工程 | 1 | 四年 | 3850 |
材料化学 | 1 | 四年 | 3850 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4840 |
信息安全 | 1 | 四年 | 4840 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学项目) | 1 | 四年 | 22000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学项目) | 1 | 四年 | 24000 |
机械工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学项目) | 1 | 四年 | 25000 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 6200 |
化妆品技术与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
英语(语种英语) | 1 | 四年 | 5060 |
四、长春工业大学各专业2020在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 4840 |
高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 3850 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 3850 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4180 |
化学 | 2 | 四年 | 3850 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4840 |
工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学项目) | 2 | 四年 | 25000 |
软件工程 | 1 | 四年 | 4840 |
金融学 | 1 | 四年 | 4620 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4620 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4840 |
环境工程 | 1 | 四年 | 3850 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4840 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 3850 |
工业设计 | 1 | 四年 | 3850 |
制药工程 | 1 | 四年 | 4400 |
自动化 | 1 | 四年 | 4840 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4180 |
生物工程 | 1 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
会计学 | 1 | 四年 | 4180 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4180 |
英语 | 1 | 四年 | 5060 |
材料物理 | 1 | 四年 | 3850 |
统计学 | 1 | 四年 | 3850 |
金属材料工程 | 1 | 四年 | 3850 |
工业工程 | 1 | 四年 | 4180 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4180 |
机械工程 | 1 | 四年 | 3850 |
材料化学 | 1 | 四年 | 3850 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4840 |
信息安全 | 1 | 四年 | 4840 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学项目) | 1 | 四年 | 22000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学项目) | 1 | 四年 | 24000 |
机械工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学项目) | 1 | 四年 | 25000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4180 |
金融学 | 1 | 四年 | 4620 |
社会工作 | 1 | 四年 | 3850 |
会计学 | 1 | 四年 | 4180 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4180 |
以上就是爱好网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注爱好网。