小编今天整理了一些长春工业大学各专业历年在海南招生人数(学费介绍)相关内容,希望能够帮到大家。

一、长春工业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱

二、长春工业大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 3850 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 3850 |
生物工程 | 3 | 四年 | 3850 |
材料物理 | 3 | 四年 | 3850 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 3850 |
环境工程 | 2 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3850 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4180 |
电子商务 | 2 | 四年 | 4180 |
化学 | 2 | 四年 | 3850 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 4840 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4840 |
高分子材料与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4840 |
工业设计 | 1 | 四年 | 3850 |
制药工程 | 1 | 四年 | 4400 |
自动化 | 1 | 四年 | 4840 |
英语 | 1 | 四年 | 5060 |
工业工程 | 1 | 四年 | 4180 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4180 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 6200 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 3850 |
涂料工程 | 1 | 四年 | 4400 |
化妆品技术与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
爱好网
三、长春工业大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
生物工程 | 3 | 四年 | 3850 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 3850 |
社会工作 | 2 | 四年 | 3850 |
广告学 | 2 | 四年 | 6200 |
环境工程 | 2 | 四年 | 3850 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 3850 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3850 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4180 |
电子商务 | 2 | 四年 | 4180 |
材料物理 | 2 | 四年 | 3850 |
化学 | 2 | 四年 | 3850 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4840 |
高分子材料与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4840 |
工业设计 | 1 | 四年 | 3850 |
制药工程 | 1 | 四年 | 4400 |
自动化 | 1 | 四年 | 4840 |
英语 | 1 | 四年 | 5060 |
工业工程 | 1 | 四年 | 4180 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4180 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 4840 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 6200 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 3850 |
涂料工程 | 1 | 四年 | 4400 |
化妆品技术与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
四、长春工业大学各专业2020在海南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 3850 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 3850 |
生物工程 | 3 | 四年 | 3850 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 3850 |
社会工作 | 2 | 四年 | 3850 |
广告学 | 2 | 四年 | 6200 |
环境工程 | 2 | 四年 | 3850 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4840 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3850 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4180 |
电子商务 | 2 | 四年 | 4180 |
英语 | 2 | 四年 | 5060 |
材料物理 | 2 | 四年 | 3850 |
化学 | 2 | 四年 | 3850 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4840 |
高分子材料与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
工业设计 | 1 | 四年 | 3850 |
制药工程 | 1 | 四年 | 4400 |
自动化 | 1 | 四年 | 4840 |
工业工程 | 1 | 四年 | 4180 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4180 |
以上就是爱好网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注爱好网。