小编今天整理了一些华东政法大学各专业历年在四川招生人数(学费介绍)相关内容,希望能够帮到大家。

一、华东政法大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融) | 10 | 四年 | 6500 |
法学(民商法律) | 5 | 四年 | 6500 |
法学(国际经济法) | 5 | 四年 | 6500 |
法学(经济法) | 4 | 四年 | 6500 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作、社会政策) | 4 | 四年 | 6500 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 6500 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
法学(刑事法律) | 2 | 四年 | 6500 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 6500 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 6500 |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 6500 |
英语(涉外法商)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 2 | 四年 | 6500 |
知识产权(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 6500 |
新闻学(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6500 |
法学(网络与信息法) | 1 | 四年 | 6500 |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融) | 13 | 四年 | 6500 |
法学(民商法律) | 5 | 四年 | 6500 |
法学(国际经济法) | 5 | 四年 | 6500 |
法学(经济法) | 4 | 四年 | 6500 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作、社会政策) | 4 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(网信安全) | 2 | 四年 | 7000 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
法学(刑事法律) | 2 | 四年 | 6500 |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 6500 |
知识产权(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 6500 |
文化产业管理 | 1 | 四年 | 6500 |
新闻学(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 6500 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6500 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 6500 |
法学(网络与信息法) | 1 | 四年 | 6500 |
英语(涉外法商)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 1 | 四年 | 6500 |

二、华东政法大学各专业2022在四川招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、金融学(数量金融)、会计学) | 13 | 四年 | 5000 |
法学(民商法律) | 5 | 四年 | 6500 |
法学(国际经济法) | 5 | 四年 | 6500 |
社会学类(包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 4 | 四年 | 5000 |
法学(经济法) | 4 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(网信安全) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
法学(刑事法律) | 2 | 四年 | 6500 |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
知识产权(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 5000 |
文化产业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻学(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
法学(网络与信息法) | 1 | 四年 | 6500 |
英语(涉外法商)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、金融学(数量金融)、会计学) | 10 | 四年 | 5000 |
法学(民商法律) | 5 | 四年 | 6500 |
法学(国际经济法) | 5 | 四年 | 6500 |
社会学类(包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 4 | 四年 | 5000 |
法学(经济法) | 4 | 四年 | 6500 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 5000 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
法学(刑事法律) | 2 | 四年 | 6500 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5000 |
英语(涉外法商)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
知识产权(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻学(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
法学(网络与信息法) | 1 | 四年 | 6500 |
爱好网
三、华东政法大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来华东政法大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学类(松江校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 20 | 四年 | 6500 |
社会学类(松江校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(松江校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 5000 |
经济学类(松江校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 5000 |
文化产业管理(松江校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
会计学(松江校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(松江校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(双学位培养项目,松江校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 8600 |
知识产权(卓越人才实验班,松江校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
公共事业管理(松江校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
法学类(松江校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 19 | 四年 | 6500 |
经济学类(松江校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 5000 |
社会学类(松江校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 5000 |
会计学(松江校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(松江校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
知识产权(卓越人才实验班,松江校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(松江校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(双学位培养项目,松江校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 8600 |
计算机科学与技术(网信安全方向,松江校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
文化产业管理(松江校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
四、华东政法大学各专业2020在四川招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学类(包含专业法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 20 | 四年 | 6500 |
社会学类(包含专业社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 5 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业经济学、金融学、金融学(数量金融)、国际经济与贸易) | 5 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业新闻学(卓越人才实验班)、新闻学、汉语言文学) | 5 | 四年 | 5000 |
文化产业管理 | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业工商管理、会计学) | 3 | 四年 | 5000 |
知识产权(卓越人才实验班) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(双学位培养项目)(包含专业行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业行政管理、劳动与社会保障) | 1 | 四年 | 5000 |
法学类(包含专业法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 19 | 四年 | 6500 |
经济学类(包含专业经济学、金融学、金融学(数量金融)、国际经济与贸易) | 8 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业工商管理、会计学) | 6 | 四年 | 5000 |
社会学类(包含专业社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 4 | 四年 | 5000 |
知识产权(卓越人才实验班) | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业新闻学(卓越人才实验语言文学)) | 3 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术(网信安全) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(双学位培养项目)(包含专业行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
文化产业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业行政管理、劳动与社会保障) | 1 | 四年 | 5000 |
以上就是爱好网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注爱好网。更多相关文章关注爱好网:
www.aihaoya.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。