2024-04-19 10:35:25 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(松江区)(民商法律) | 5 | 四年 | 6500 |
| 经济学类(松江区)(经济学,金融学,国际经济与贸易,会计学,金融学)(数量金融) | 4 | 四年 | 6500 |
| 社会学类(松江区)(社会学,社会工作,社会政策) | 3 | 四年 | 6500 |
| 汉语言文学(松江区) | 3 | 四年 | 6500 |
| 公共管理类(松江区)(行政管理,劳动与社会保障) | 3 | 四年 | 6500 |
| 法学(松江区)(国际经济法) | 2 | 四年 | 6500 |
| 法学(松江区)(刑事法律) | 2 | 四年 | 6500 |
| 法学(松江区)(经济法) | 2 | 四年 | 6500 |
| 新闻学(松江区)(卓越人才实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
| 网络与新媒体(松江区) | 2 | 四年 | 6500 |
| 法学(松江区)(网络与信息法) | 1 | 四年 | 6500 |
| 法学(松江区)(刑事司法) | 1 | 四年 | 6500 |
| 知识产权(松江区)(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
| 新闻学(松江区) | 1 | 四年 | 6500 |
| 文化产业管理(松江区) | 1 | 四年 | 6500 |
| 经济学类(松江区)(经济学,金融学,国际经济与贸易,会计学,金融学)(数量金融) | 7 | 四年 | 6500 |
| 法学(松江区)(民商法律) | 5 | 四年 | 6500 |
| 法学(松江区)(国际经济法) | 2 | 四年 | 6500 |
| 法学(松江区)(刑事法律) | 2 | 四年 | 6500 |
| 法学(松江区)(经济法) | 2 | 四年 | 6500 |
| 社会学类(松江区)(社会学,社会工作,社会政策) | 2 | 四年 | 6500 |
| 公共管理类(松江区)(行政管理,劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 6500 |
| 计算机科学与技术(松江区)(网信安全) | 2 | 四年 | 7000 |
| 法学(松江区)(网络与信息法) | 1 | 四年 | 6500 |
| 法学(松江区)(刑事司法) | 1 | 四年 | 6500 |
| 知识产权(松江区)(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
| 汉语言文学(松江区) | 1 | 四年 | 6500 |
| 新闻学(松江区) | 1 | 四年 | 6500 |
| 新闻学(松江区)(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
| 网络与新媒体(松江区) | 1 | 四年 | 6500 |
| 文化产业管理(松江区) | 1 | 四年 | 6500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(民商法律) | 5 | 四年 | 6500 |
| 经济学类(经济学,国际经济与贸易,金融学,金融学(数量金融),会计学) | 4 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 社会学类(社会学,社会学(社会管理),社会工作) | 3 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(行政管理,劳动与社会保障) | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学(经济法) | 2 | 四年 | 6500 |
| 法学(刑事法律) | 2 | 四年 | 6500 |
| 新闻学(卓越人才实验班) | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学(国际经济法) | 2 | 四年 | 6500 |
| 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
| 文化产业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 新闻学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学(网络与信息法) | 1 | 四年 | 6500 |
| 法学(刑事司法) | 1 | 四年 | 6500 |
| 经济学类(经济学,国际经济与贸易,金融学,金融学(数量金融)会计学) | 7 | 四年 | 5000 |
| 法学(民商法律) | 5 | 四年 | 6500 |
| 计算机科学与技术(网信安全) | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学(经济法) | 2 | 四年 | 6500 |
| 法学(刑事法律) | 2 | 四年 | 6500 |
| 法学(国际经济法) | 2 | 四年 | 6500 |
| 社会学类(社会学,社会学(社会管理),社会工作) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(行政管理,劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 文化产业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 新闻学(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
| 新闻学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学(网络与信息法) | 1 | 四年 | 6500 |
| 法学(刑事司法) | 1 | 四年 | 6500 |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来华东政法大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 14 | 四年 | 6500 |
| 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 3 | 四年 | 5000 |
| 文化产业管理 | 3 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(新闻学(卓越人才实验班)、新闻学、汉语言文学) | 3 | 四年 | 5000 |
| 经济学类(经济学、金融学、金融学(数量金融)、国际经济与贸易、金融学(金融大数据应用方向)) | 3 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 11 | 四年 | 6500 |
| 经济学类(经济学、金融学、金融学(数量金融)、国际经济与贸易、金融学(金融大数据应用方向)) | 6 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(新闻学(卓越人才实验班)、新闻学、汉语言文学) | 3 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术(网信安全方向) | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
| 文化产业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 10 | 四年 | 6500 |
| 经济学类(经济学、金融学、金融学(数量金融)、国际圣济与贸易) | 6 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(新闻学(卓越人才实验班)、新闻学、汉语言文学) | 3 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | 3 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术(网信安全) | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 2 | 四年 | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
| 文化产业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 14 | 四年 | 6500 |
| 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 3 | 四年 | 5000 |
| 文化产业管理 | 3 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(新闻学(卓越人才实验班)、新闻学、汉语言文学) | 3 | 四年 | 5000 |
| 经济学类(经济学、金融学、金融学(数量金融)、国际经济与贸易) | 3 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
一、中国政法大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(昌平区)12四年5000行政管理(昌平区)2四年5000社会学(昌平区)1四年5000英语(昌平区)(法律英语实验班)(招英语考生,专业本科学习阶段综合考核排名前12名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)1四年6000法学(昌平区)9四年5000行政管理(昌平区)2四年5000经济学(昌平区)2
一、东华大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(松江区)(应用物理学,光电信息科学与工程光电与能源新技术)3四年7000机械工程(松江区)3四年7000材料类(松江区)(高分子材料与工程,无机非金属材料工程,复合材料与工程)("双一流"学科)3四年7700电子信息类(松江区)(电气工程及其自动化,自动化,通信工程,电子信息工程)3四年7000计算机类(松江
一、华东政法大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(含社会学、社会工作、社会政策专业;办学地点:松江校区)2四年6500公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业;办学地点:松江校区)2四年6500法学(培养国际经济法人才;办学地点:松江校区)2四年6500法学(培养民商法律人才;办学地点:松江校区)2四年6500法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)(住
一、华东政法大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(民商法律)10四年6500法学(经济法)6四年6500法学(国际经济法)6四年6500经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融)6四年6500法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)3四年6500英语(涉外法商)(外语语种为英语)3四年6500知识产权(卓越人才实验班)2四年6500
一、中南财经政法大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(武汉市)(工商管理,市场营销,人力资源管理,物流管理,电子商务,工商管理)(商务分析方向)6四年4500法学类(武汉市)(法学,法学)(民商法方向法学)(涉外法治方向,法学)(政府法治方向,法学)(刑事司法方向,法学)(社会治理方向,知识产权)4四年5850预科班(武汉市)(少数民族预科)4一年33
一、华东政法大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(民商法律)(松江校区)4四年6500英语(涉外法商)(松江校区)2四年6500公共事业管理(松江校区)2四年6500法学(经济法)(松江校区)2四年6500法学(国际经济法)(松江校区)2四年6500法学(刑事法律)(松江校区)2四年6500法学(卓越刑事法律人才实验班)(松江校区)2四年6500法学(涉外卓
一、华东政法大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(民商法律)14四年6500法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)11四年6500经济学类9四年6500法学(国际经济法)8四年6500法学(经济法)7四年6500英语(涉外法商)6四年6500知识产权(卓越人才实验班)5四年6500公共管理类5四年6500社会学类4四年6500法学(刑事法律)4四年6500新
一、华东政法大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(民商法律)13-6500法学(国际经济法)12-6500法学(经济法)10-6500经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量全融)8-6500计算机科学与技术(网信安全)6-7000公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障)6-6500社会学类(含社会学、社会工作、社会政策)6-650
2023-10-19 22:01:05
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11
2023-10-27 19:25:08