2024-04-19 10:51:52 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(办学地点松江校区)(民商法律) | 3 | - | 6500 |
| 法学(办学地点松江校区)(经济法) | 2 | - | 6500 |
| 经济学类(办学地点松江校区)(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融) | 2 | - | 6500 |
| 网络与新媒体(办学地点松江校区) | 2 | - | 6500 |
| 社会学类(办学地点松江校区)(包含专业:社会学、社会工作、社会政策) | 1 | - | 6500 |
| 知识产权(办学地点松江校区)(卓越人才实验班) | 1 | - | 6500 |
| 法学(办学地点松江校区)(刑事法律1) | 1 | - | 6500 |
| 法学(办学地点松江校区)(国际经济法) | 1 | - | 6500 |
| 法学(办学地点松江校区)(网络与信息法) | 1 | - | 6500 |
| 汉语言文学(办学地点松江校区) | 1 | - | 6500 |
| 政治学与行政学(办学地点松江校区) | 1 | - | 6500 |
| 新闻学(办学地点松江校区) | 1 | - | 6500 |
| 法学(办学地点松江校区)(民商法律) | 3 | - | 6500 |
| 经济学类(办学地点松江校区)(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融) | 3 | - | 6500 |
| 法学(办学地点松江校区)(经济法) | 2 | - | 6500 |
| 网络与新媒体(办学地点松江校区) | 2 | - | 6500 |
| 社会学类(办学地点松江校区)(包含专业:社会学、社会工作、社会政策) | 1 | - | 6500 |
| 知识产权(办学地点松江校区)(卓越人才实验班) | 1 | - | 6500 |
| 法学(办学地点松江校区)(刑事法律) | 1 | - | 6500 |
| 法学(办学地点松江校区)(国际经济法) | 1 | - | 6500 |
| 法学(办学地点松江校区)(网络与信息法) | 1 | - | 6500 |
| 政治学与行政学(办学地点松江校区) | 1 | - | 6500 |
| 新闻学(办学地点松江校区) | 1 | - | 6500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(民商法律) | 3 | - | 6500 |
| 社会学类(包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 2 | - | 5000 |
| 法学(经济法) | 2 | - | 6500 |
| 网络与新媒体 | 2 | - | 5000 |
| 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、金融学(数量金融)、会计学) | 2 | - | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 1 | - | 5000 |
| 汉语言文学 | 1 | - | 5000 |
| 法学(刑事法律) | 1 | - | 6500 |
| 法学(国际经济法) | 1 | - | 6500 |
| 政治学与行政学 | 1 | - | 5000 |
| 新闻学 | 1 | - | 5000 |
| 法学(网络与信息法) | 1 | - | 6500 |
| 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、金融学(数量金融)、会计学) | 3 | - | 5000 |
| 法学(名商法律) | 3 | - | 6500 |
| 法学(经济法) | 2 | - | 6500 |
| 网络与新媒体(该校所有专业办学地点松江校区) | 2 | - | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 1 | - | 5000 |
| 社会学类(包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 1 | - | 5000 |
| 汉语言文学 | 1 | - | 5000 |
| 法学(刑事法律) | 1 | - | 6500 |
| 法学(国际经济法) | 1 | - | 6500 |
| 政治学与行政学 | 1 | - | 5000 |
| 新闻学 | 1 | - | 5000 |
| 法学(网络与信息法) | 1 | - | 6500 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来华东政法大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类(包含专业法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班))(办学地点松江校区) | 8 | 四年 | 6500 |
| 经济学类(包含专业经济学、金融学、金融学(数量金融)、国际经济与贸易、金融学(金融大数据应用方向))(办学地点松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(包含专业新闻学(卓越人才实验班)、新闻学、汉语言文学)(办学地点松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 社会学类(包含专业社会学、社会学(社会管理)、社会工作)(办学地点松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班)(办学地点松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理(办学地点松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学类(包含专业法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班))(办学地点松江校区) | 8 | 四年 | 6500 |
| 经济学类(包含专业经济学、金融学、金融学(数量金融)、国际经济与贸易、金融学(金融大数据应用方向))(办学地点松江校区) | 6 | 四年 | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班)(办学地点松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 社会学类(包含专业社会学、社会学(社会管理)、社会工作)(办学地点松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(包含专业新闻学(卓越人才实验班)、新闻学、汉语言文学)(办学地点松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理(办学地点松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类(包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 12 | - | 6500 |
| 经济学类包含专业:经济学、金融学、金融学(数量金融、国际经济与贸易) | 4 | - | 5000 |
| 新闻传播学类包含专业:新闻学(卓越人才实验班)、新闻学、汉语言文学 | 3 | - | 5000 |
| 社会学类包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作 | 2 | - | 5000 |
| 文化产业管理 | 2 | - | 5000 |
| 政治学与行政学 | 2 | - | 5000 |
| 公共事业管理 | 2 | - | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 1 | - | 5000 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学) | 1 | - | 5000 |
| 法学类(包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 10 | - | 6500 |
| 经济学类包含专业:经济学、金融学、金融学(数量金融)、国际经济与贸易 | 6 | - | 5000 |
| 计算机科学与技术(网信安全) | 2 | - | 5000 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学) | 2 | - | 5000 |
| 社会学类包含专业:社会学、.社会学(社会管理)、社会工作 | 1 | - | 5000 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 1 | - | 5000 |
| 新闻传播学类包含专业:新闻学(卓越人才实验班)、新闻学、汉语言文学 | 1 | - | 5000 |
| 文化产业管理 | 1 | - | 5000 |
| 政治学与行政学 | 1 | - | 5000 |
| 公共事业管理(5000)该校所有专业办学地点松江校区 | 1 | - | - |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11