2024-04-19 18:02:14 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 10 | 四年 | 6380 |
| 过程装备与控制工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 法学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 4 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 4 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
| 轻化工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 会计学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 工程管理 | 4 | 四年 | 5200 |
| 药物制剂 | 4 | 四年 | 7480 |
| 车辆工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 水质科学与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
| 人力资源管理 | 4 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 4 | 四年 | 5200 |
| 生物工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 资源环境科学 | 4 | 四年 | 5800 |
| 市场营销 | 4 | 四年 | 5200 |
| 药学 | 4 | 四年 | 6800 |
| 金融学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 制药工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 6050 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 城市地下空间工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 3 | 四年 | 6380 |
| 西班牙语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 智能建造 | 3 | 四年 | 6380 |
| 应急技术与管理 | 3 | 四年 | 5800 |
| 应急管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | 26400 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5800 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 复合材料与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 26400 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 26400 |
| 制药工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 26400 |
| 土木工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 26400 |
| 应急装备技术与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 增材制造工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 职业卫生工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 1 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料类(江浦校区。含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业) | 18 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺(江浦校区) | 14 | 四年 | 6380 |
| 环境科学与工程类(江浦校区。含环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术专业) | 13 | 四年 | 5800 |
| 土木类(江浦校区。含土木工程、智能建造专业) | 13 | 四年 | 5800 |
| 工商管理类(江浦校区。含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 10 | 四年 | 5200 |
| 公共管理类(江浦校区。含公共事业管理、行政管理专业) | 6 | 四年 | 5200 |
| 生物工程(江浦校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 能源动力类(江浦校区。含能源与动力工程、能源与环境系统工程专业) | 5 | 四年 | 5800 |
| 药学类(江浦校区。含药学、药物制剂专业) | 5 | 四年 | 6800 |
| 法学(江浦校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 英语(江浦校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 日语(江浦校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(江浦校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 地质工程(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程(江浦校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 建筑环境与能源应用工程(江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 制药工程(江浦校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 机械类(江浦校区。含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程专业) | 3 | 四年 | 5800 |
| 电子信息类(江浦校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 3 | 四年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(江浦校区。含信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理专业) | 3 | 四年 | 5200 |
| 应急技术与管理(江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 应急管理(江浦校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 金融学(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 建筑电气与智能化(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划(江浦校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 测控技术与仪器(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 建筑学(江浦校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 城市地下空间工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类(江浦校区。含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 2 | 四年 | 6380 |
| 资源循环科学与工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 西班牙语(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急装备技术与工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(嵌入式培养)(江浦校区) | 2 | 四年 | 7800 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来南京工业大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料类(江浦校区。含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业) | 24 | 四年 | 5800 |
| 环境科学与工程类(江浦校区。含环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术专业) | 15 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺(江浦校区) | 14 | 四年 | 6380 |
| 土木类(江浦校区。含土木工程、城市地下空间工程、铁道工程专业) | 13 | 四年 | 5800 |
| 工商管理类(江浦校区。含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 10 | 四年 | 5200 |
| 公共管理类(江浦校区。含公共事业管理、行政管理专业) | 9 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(江浦校区) | 7 | 四年 | 5200 |
| 能源动力类(江浦校区。含能源与动力工程、能源与环境系统工程专业) | 6 | 四年 | 5800 |
| 生物工程(江浦校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 法学(江浦校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 日语(江浦校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 轻化工程(江浦校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 资源循环科学与工程(江浦校区) | 5 | 四年 | 5800 |
| 英语(江浦校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 地质工程(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 药学类(江浦校区。含药学、药物制剂专业) | 4 | 四年 | 6800 |
| 机械类(江浦校区。含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程专业) | 3 | 四年 | 5800 |
| 制药工程(江浦校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 建筑环境与能源应用工程(江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(江浦校区。含信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理专业) | 3 | 四年 | 5200 |
| 金融学(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 建筑学(江浦校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 城乡规划(江浦校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 食品科学与工程类(江浦校区。含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(江浦校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 西班牙语(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料类(江浦校区。含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程专业) | 21 | 四年 | 5800 |
| 土木类(江浦校区。含土木工程、城市地下空间工程、铁道工程专业) | 20 | 四年 | 5800 |
| 环境科学与工程类(江浦校区。含环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术专业) | 13 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺(江浦校区) | 11 | 四年 | 6380 |
| 机械类(江浦校区。含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程专业) | 11 | 四年 | 5800 |
| 工商管理类(江浦校区。含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 10 | 四年 | 5200 |
| 公共管理类(江浦校区。含公共事业管理、行政管理专业) | 9 | 四年 | 5200 |
| 法学(江浦校区) | 8 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(江浦校区) | 7 | 四年 | 5200 |
| 生物工程(江浦校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 日语(江浦校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 轻化工程(江浦校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 英语(江浦校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程类(江浦校区。含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 4 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程(江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 建筑学(江浦校区) | 3 | 五年 | 5800 |
| 制药工程(江浦校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源动力类(江浦校区。含能源与动力工程、能源与环境系统工程专业) | 3 | 四年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(江浦校区。含信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理专业) | 3 | 四年 | 5200 |
| 电子信息类(江浦校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 3 | 四年 | 5800 |
| 金融学(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 城乡规划(江浦校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 测控技术与仪器(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化(江浦校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 安全工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11