2024-04-19 19:04:51 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(学年;办学地点:江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工业工程(学年;办学地点:江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 金融学(学年;办学地点:江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 城乡规划(学年;办学地点:江浦校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 会计学(学年;办学地点:江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 行政管理(学年;办学地点:江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(学年;办学地点:江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与西班牙萨拉戈萨大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与西班牙萨拉戈萨大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:江浦校区)) | 3 | 四年 | 26400 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6380 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 药物制剂 | 2 | 四年 | 7480 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 生物工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类(120401.公共事业管理+120402.行政管理)(江浦校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 金融学(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 城乡规划(江浦校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 能源动力类(080501.能源与动力工程+080502.能源与环境系统工程)(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 建筑学(江浦校区) | 3 | 五年 | 5800 |
| 土木类(081001.土木工程+081008.智能建造)(江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术(江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺(江浦校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料类(080404.冶金工程+080405.金属材料工程+080406.无机非金属材料工程+080407.高分子材料与工程+080408.复合材料与工程)(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械类(080201.机械工程+080206.过程装备与控制工程+080207.车辆工程)(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(120102.信息管理与信息系统+120103.工程管理+120104.房地产开发与管理)(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 材料科学与工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(嵌入式培养)(江浦校区) | 2 | 四年 | 7800 |
| 生物工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 防灾减灾科学与工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 应急管理(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来南京工业大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 公共管理类(120401.公共事业管理+120402.行政管理) | 4 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 能源动力类(080501.能源与动力工程+080502.能源与环境系统工程) | 4 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6380 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 机械类(080201.机械工程+080206.过程装备与控制工程+080207.车辆工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(120102.信息管理与信息系统+120103.工程管理+120104.房地产开发与管理) | 2 | 四年 | 5200 |
| 土木类(081001.土木工程+081005.城市地下空间工程+081007.铁道工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化(与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所联合培养) | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料类(080401.材料科学与工程+080404.冶金工程+080405.金属材料工程+080406.无机非金属材料工程+080407.高分子材料与工程+080408.复合材料与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养) | 2 | 四年 | 6380 |
| 化学(与中国科学院上海有机化学研究所联合培养) | 2 | 四年 | 6050 |
| 化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养) | 2 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 金融学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 生物工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 机械类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源动力类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 建筑学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 城乡规划(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11
2024-09-01 06:18:35