2024-04-19 19:27:29 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 1 | 四年 | 5200 |
| 安全工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 车辆工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 6380 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 土木工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 建筑电气与智能化 | 4 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | 5800 |
| 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 人工智能 | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理空间信息工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 化工安全工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 应急管理 | 4 | 四年 | 5200 |
| 城乡规划 | 3 | 五年 | 5800 |
| 交通工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 食品质量与安全 | 3 | 四年 | 6380 |
| 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 药学 | 3 | 四年 | 6800 |
| 防灾减灾科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 应急装备技术与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 储能科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 消防工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 制药工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 铁道工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料类(包含专业:冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、(江浦校区) | 13 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(江浦校区)(江浦校区) | 11 | 四年 | 6380 |
| 机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)(江浦校区)(江浦校区) | 10 | 四年 | 5800 |
| 应急管理(江浦校区) | 8 | 四年 | 5200 |
| 安全工程(江浦校区) | 7 | 四年 | 6380 |
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术)((江浦校区) | 7 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺(江浦校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 建筑环境与能源应用工程(江浦校区) | 6 | 四年 | 5800 |
| 化学类(包含专业:化学、应用化学)(江浦校区)(江浦校区) | 6 | 四年 | 6050 |
| 化工安全工程(江浦校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木类(包含专业:土木工程、智能建造)(江浦校区)(江浦校区) | 5 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理空间信息工程(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(江浦校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(江浦校区)(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 能源动力类(包含专业:能源与动力工程、能源与环境系统工程)(江浦校区)(江浦校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程(江浦校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 生物工程(江浦校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 应急装备技术与工程(江浦校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 防灾减灾科学与工程(江浦校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 药学类(包含专业:药学、药物制剂)(江浦校区)(江浦校区) | 3 | 四年 | 6800 |
| 电气工程及其自动化(江浦校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 建筑学(江浦校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 城乡规划(江浦校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 地质工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 资源循环科学与工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 消防工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 城市地下空间工程(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(江浦校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(嵌入式培养)(江浦校区)(江浦校区) | 2 | 四年 | 7800 |
| 数学与应用数学(江浦校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 法学(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)(江浦校区)(江浦校区) | 2 | 四年 | 5200 |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来南京工业大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木类(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 24 | 四年 | 5800 |
| 材料类(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 15 | 四年 | 5800 |
| 机械类(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 14 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 11 | 四年 | 6380 |
| 环境科学与工程类(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 10 | 四年 | 5800 |
| 安全工程(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 7 | 四年 | 6380 |
| 建筑环境与能源应用工程(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 6 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 6 | 四年 | 6380 |
| 化学类(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 6 | 四年 | 6050 |
| 能源动力类(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 5 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 5 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 4 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 4 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 4 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 4 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 4 | 四年 | 5800 |
| 资源循环科学与工程(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理空间信息工程(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 4 | 四年 | 5800 |
| 药学类(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 3 | 四年 | 6800 |
| 工程力学(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 3 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 五年 | 5800 |
| 测控技术与仪器(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养,江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 建筑学(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 五年 | 5800 |
| 地质工程(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养,江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 数学与应用数学(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学(与中国科学院上海有机化学研究所联合培养,江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 6050 |
| 人工智能(江浦校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木类(包含专业土木工程、城市地下空间工程、铁道工程) | 21 | 四年 | 5800 |
| 材料类(包含专业材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 18 | 四年 | 5800 |
| 环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 15 | 四年 | 5800 |
| 化学类(包含专业化学、应用化学) | 11 | 四年 | 6050 |
| 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 11 | 四年 | 6380 |
| 机械类(包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 8 | 四年 | 5800 |
| 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程) | 7 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 安全工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5800 |
| 能源动力类(包含专业能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 5 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 数学与应用数学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 资源循环科学与工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 药学类(包含专业药学、药物制剂) | 4 | 四年 | 6800 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6380 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 管理科学与工程类(包含专业信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 2 | 四年 | 5200 |
一、南京大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(包含专业:哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学)(文物鉴定方向)7四年5720经济管理试验班(包含专业:经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学)(产业经济学方向、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理)(人力资源方向、国际经济与贸易)6四年5720社
一、北京工业大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(专业备注:第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)(专业备注:第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)3四年5000电子信息工程(实验班)(专业备注:第一年在通州校区,第二至四年
一、南京农业大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语4四年5200社会学类(包含专业:法学、社会学、旅游管理、农村区域发展)4四年5200文化遗产3四年5200公共管理类(包含专业:土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理)3四年5720农林经济管理2四年5720工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、电子商务)2四年5200英语(招收英语语种考生
一、南京林业大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理2四年5200新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学)2四年5200英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语))2四年5200木材科学与工程6四年6380林学类(包含专业:林学、森林保护、智慧林业)6四年2750园艺4四年2750生物技术4四年6050木结构建筑与材料4四年6380交通运输类(包
一、北京化工大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(新文科经管法)(包含专业:财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学)10四年5000法学(卓越实验班)1四年5000工科试验班(先进材料与绿色化学)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、应用化学、能源化学、资源化学)(朝阳校区/昌平校区)21四年5000
一、南京师范大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理、人力资源管理)(仙林校区)2四年5200中国语言文学类(包含专业:汉语言文学)(师范、非师范、创新实验班、秘书学)(随园校区)2四年5720英语(双外语)(招收英语语种考生,随园校区)(招收英语语种考生,随园校区2五年5720生物工程5四年6380生物科学类(包含专业:生物科学)(师
一、南京医科大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学5四年6800临床医学4五年7480预防医学3五年6800基础医学3五年6800医学检验技术3四年6800临床药学2五年6800康复治疗学2四年6800口腔医学2五年7480药学2四年6800儿科学2五年7480眼视光学2四年6800医学影像学2五年7480公共事业管理(卫生事业管理)2四年5200临床医学(
一、华南理工大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学影像学(不招色盲色弱)157660船舶与海洋工程146850法学类(030101-法学;030102-知识产权)146060材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)146850轻工类(081701-轻化工程;08250
2025-11-16 06:57:52
2026-01-27 04:47:39
2023-06-29 18:46:04
2026-01-27 00:15:22
2023-09-01 11:07:35
2023-06-30 03:32:36