今天爱好网小编整理了淮阴师范学院各专业历年在江苏招生人数(学费介绍)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、淮阴师范学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(师范) | 120 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范) | 89 | 四年 | 5200 |
历史学(师范) | 80 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 73 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 62 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 51 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 51 | 四年 | 5200 |
法学 | 47 | 四年 | 5200 |
广告学 | 46 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 46 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 42 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范) | 40 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生) | 32 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 25 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 24 | 四年 | 5500 |
日语 | 23 | 四年 | 5200 |
历史学 | 23 | 四年 | 5200 |
翻译 | 21 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 19 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 18 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 17 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 16 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 15 | 四年 | 5500 |
经济与金融 | 13 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 10 | 四年 | 5200 |
审计学 | 10 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 10 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 10 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范) | 175 | 四年 | 5500 |
化学(师范) | 122 | 四年 | 5500 |
物理学(师范) | 120 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范) | 109 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 98 | 四年 | 5800 |
新能源材料与器件 | 88 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 79 | 四年 | 5800 |
地理科学(师范) | 75 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 75 | 四年 | 5800 |
环境科学 | 71 | 四年 | 5800 |
汉语言文学(师范) | 70 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 70 | 四年 | 5800 |
生物技术 | 66 | 四年 | 5500 |
工程造价 | 66 | 四年 | 5200 |
统计学 | 62 | 四年 | 5500 |
电子信息科学与技术 | 61 | 四年 | 5800 |
小学教育(师范) | 49 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 49 | 四年 | 5800 |
物联网工程 | 49 | 四年 | 5800 |
地理信息科学 | 45 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 45 | 四年 | 5800 |
广播电视学 | 42 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 42 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 41 | 四年 | 5800 |
小学教育(中外合作办学)(师范)(第一、二、四学年在国内学习,第三学年赴美学习,学费按美方标准收取) | 40 | 四年 | 24200 |
广告学 | 38 | 四年 | 5200 |
教育技术学(师范) | 38 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 36 | 四年 | 5200 |
生物制药 | 36 | 四年 | 5800 |
工程造价(与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发淮阴师范学院本科文凭) | 30 | 四年 | 5200 |
财务管理(与江苏财经职业技术学院联合培养项目,在江苏财经职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发淮阴师范学院本科文凭) | 30 | - | 5200 |
电气工程及其自动化(与江苏电子信息职业学院联合培养项目,在江苏电子信息职业学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发淮阴师范学院本科文凭) | 30 | 四年 | 5800 |
食品质量与安全 | 28 | 四年 | 5800 |
人文地理与城乡规划 | 27 | 四年 | 5500 |
财务管理 | 26 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 25 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 25 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 25 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 24 | 四年 | 5200 |
法学 | 22 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 22 | 四年 | 5200 |
经济与金融 | 21 | 四年 | 5200 |
审计学 | 20 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生) | 18 | 四年 | 5200 |
日语 | 15 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 13 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 10 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 10 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 8 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 5 | 四年 | 5200 |
翻译 | 5 | 四年 | 5200 |

二、淮阴师范学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(师范) | 80 | 四年 | 5200 |
思想政治教育 | 79 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 62 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 53 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 52 | 四年 | 5200 |
历史学 | 51 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 44 | 四年 | 5200 |
法学 | 42 | 四年 | 5200 |
广告学 | 42 | 四年 | 5200 |
学前教育 | 41 | 四年 | 5200 |
小学教育 | 41 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 35 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生) | 33 | 四年 | 5200 |
政治学与行政学 | 30 | 四年 | 5200 |
日语 | 27 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 25 | 四年 | 5500 |
地理科学 | 24 | 四年 | 5500 |
法语 | 21 | 四年 | 5200 |
翻译 | 18 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 17 | 四年 | 5200 |
酒店管理 | 17 | 四年 | 5200 |
经济与金融 | 17 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 17 | 四年 | 5200 |
审计学 | 17 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 16 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 15 | 四年 | 7200 |
汉语言文学 | 13 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 12 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 12 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 10 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 10 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 147 | 四年 | 5500 |
生物科学 | 89 | 四年 | 5500 |
物理学 | 89 | 四年 | 5500 |
化学 | 82 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 78 | 四年 | 5800 |
新能源材料与器件 | 77 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 75 | 四年 | 7800 |
统计学 | 67 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 66 | 四年 | 7800 |
汉语言文学(师范) | 65 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 63 | 四年 | 5800 |
生物技术 | 61 | 四年 | 5500 |
生物工程 | 58 | 四年 | 5800 |
环境科学 | 56 | 四年 | 5800 |
地理科学 | 52 | 四年 | 5500 |
电子信息科学与技术 | 46 | 四年 | 5800 |
工程造价 | 44 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 44 | 四年 | 5800 |
地理信息科学 | 42 | 四年 | 5500 |
财务管理 | 40 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 40 | 四年 | 5800 |
小学教育 | 40 | 四年 | 5200 |
小学教育 | 40 | 四年 | 24200 |
广告学 | 36 | 四年 | 5200 |
工程造价 | 35 | 四年 | 5200 |
生物制药 | 34 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 33 | 四年 | 7800 |
教育技术学 | 32 | 四年 | 5200 |
食品质量与安全 | 30 | 四年 | 5800 |
广播电视学 | 30 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 30 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 25 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 25 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 21 | 四年 | 5200 |
经济与金融 | 20 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 20 | 四年 | 5500 |
电子商务 | 20 | 四年 | 7200 |
学前教育 | 20 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 19 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 19 | 四年 | 5200 |
审计学 | 19 | 四年 | 5200 |
政治学与行政学 | 18 | 四年 | 5200 |
法学 | 17 | 四年 | 5200 |
酒店管理 | 16 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 15 | 四年 | 5200 |
日语 | 15 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生) | 15 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 10 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 10 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 10 | 四年 | 5500 |
法语 | 9 | 四年 | 5200 |
翻译 | 8 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 7 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 7 | 四年 | 5200 |

三、淮阴师范学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 20 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 18 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 15 | 四年 | 5200 |
历史学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 11 | 四年 | 5200 |
历史学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 10 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 10 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 四年 | 5200 |
历史学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 7 | 四年 | 5200 |
历史学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 6 | 四年 | 5200 |
历史学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
历史学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
历史学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(师范) | 120 | 四年 | 5200 |
法学 | 80 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 80 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范) | 79 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 75 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 65 | 四年 | 5200 |
广告学 | 64 | 四年 | 5200 |
历史学(师范) | 55 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范) | 45 | 四年 | 5500 |
英语(师范) | 42 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 35 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 35 | 四年 | 5200 |
日语 | 28 | 四年 | 5200 |
电子商务(嵌入式培养) | 25 | 四年 | 7200 |
旅游管理 | 25 | 四年 | 5200 |
英语 | 24 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 23 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 23 | 四年 | 5500 |
财务管理 | 21 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 20 | 四年 | 5500 |
经济与金融 | 18 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 17 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 16 | 四年 | 5200 |
翻译 | 16 | 四年 | 5200 |
审计学 | 15 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 15 | 四年 | 5200 |
法语 | 15 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 12 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 20 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 15 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 14 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 12 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 12 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 8 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 8 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 8 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 8 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 8 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 7 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 7 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范) | 129 | 四年 | 5500 |
物理学(师范) | 90 | 四年 | 5500 |
统计学 | 83 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范) | 71 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 70 | 四年 | 5800 |
汉语言文学(师范) | 65 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 57 | 四年 | 5800 |
生物技术 | 56 | 四年 | 5500 |
化学(师范) | 50 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 48 | 四年 | 5800 |
地理科学(师范) | 45 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(嵌入式培养) | 45 | 四年 | 7800 |
英语(师范) | 42 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 40 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 40 | 四年 | 7800 |
工程造价(与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习) | 40 | 四年 | 5200 |
小学教育(中外合作办学)(师范)(第一、二、四学年在国内学习#第三学年赴美学习#学费按美方标准收取) | 40 | 四年 | 19000 |
电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 39 | 四年 | 7800 |
地理信息科学 | 38 | 四年 | 5500 |
生物制药 | 35 | 四年 | 5800 |
教育技术学(师范) | 34 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 34 | 四年 | 7800 |
环境科学 | 32 | 四年 | 5800 |
小学教育(师范) | 30 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 30 | 四年 | 5200 |
工程造价 | 28 | 四年 | 5200 |
食品质量与安全 | 27 | 四年 | 5800 |
英语 | 24 | 四年 | 5200 |
软件工程(嵌入式培养) | 24 | 四年 | 7800 |
审计学 | 22 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 20 | 四年 | 5200 |
法学 | 18 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 18 | 四年 | 5200 |
经济与金融 | 18 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 18 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 16 | 四年 | 5500 |
广告学 | 16 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 15 | 四年 | 5200 |
日语 | 15 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 15 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 13 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 13 | 四年 | 5200 |
电子商务(嵌入式培养) | 10 | 四年 | 7200 |
法语 | 10 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 10 | 四年 | 5200 |
翻译 | 10 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 7 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 5 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范) | 5 | 四年 | 5200 |
四、淮阴师范学院各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 20 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 20 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 13 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 12 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 12 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 10 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 7 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 6 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 107 | 四年 | 5200 |
历史学(师范) | 75 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生) | 60 | 四年 | 5200 |
法学 | 58 | 四年 | 5200 |
思想政治教育 | 55 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 52 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 43 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范) | 30 | 四年 | 5500 |
日语 | 30 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 30 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 30 | 四年 | 5200 |
酒店管理(师范) | 30 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 28 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 27 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 25 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 25 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 25 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 20 | 四年 | 5200 |
广告学 | 20 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 20 | 四年 | 5200 |
政治学与行政学 | 20 | 四年 | 5200 |
小学教育(中外合作办学)(师范) | 20 | 四年 | - |
财务管理 | 19 | 四年 | 5200 |
经济与金融 | 18 | 四年 | 5200 |
审计学 | 17 | 四年 | 5200 |
翻译 | 15 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 15 | 四年 | 5500 |
电子商务(嵌入式培养) | 15 | 四年 | 7200 |
市场营销 | 13 | 四年 | 5200 |
房地产开发与管理 | 11 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 10 | 四年 | 5200 |
教育技术学(师范) | 10 | 四年 | 5200 |
法语 | 10 | 四年 | 5200 |
物理学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 26 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 20 | 四年 | 5200 |
物理学(师范)(为徐州市郑州市定向培养) | 20 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 19 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范K为宿迁市沭阳县定向培养) | 13 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 12 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗阳县定向 培养) | 12 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗洪县定向 培养) | 12 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 12 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 10 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为徐州市新肝市定向培养) | 10 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为淮安市涟水县定向 培养) | 9 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 9 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 8 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为淮安市盱胎县定向 培奏) | 7 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 7 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市沭阳县定向 培养) | 6 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为宿迁市泗洪夏歪向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为淮安市金湖县定向 培养) | 2 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 104 | 四年 | 7800 |
统计学 | 85 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范) | 84 | 四年 | 5500 |
软件工程(嵌入式培养) | 74 | 四年 | 7800 |
生物工程 | 71 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 63 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 60 | 四年 | 5800 |
应用化学 | 60 | 四年 | 5500 |
电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 55 | 四年 | 7800 |
生物科学(师范) | 48 | 四年 | 5500 |
化学(师范) | 47 | 四年 | 5500 |
物理学(师范) | 46 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范) | 43 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范) | 40 | 四年 | 5500 |
环境科学 | 40 | 四年 | 5800 |
地理信息科学 | 40 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 40 | 四年 | 7800 |
工程造价 | 39 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 37 | 四年 | 5200 |
法学 | 35 | 四年 | 5200 |
生物技术 | 35 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(嵌入式培养) | 30 | 四年 | 7800 |
工程造价(与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习) | 30 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范) | 25 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生) | 25 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 25 | 四年 | 5200 |
教育技术学(师范) | 23 | 四年 | 5200 |
经济与金融 | 22 | 四年 | 5200 |
广告学 | 20 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 20 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 20 | 四年 | 5500 |
学前教育(师范) | 20 | 四年 | 5200 |
食品质量与安全 | 20 | 四年 | 5800 |
小学教育(中外合作办学)(师范) | 20 | 四年 | 19000 |
财务管理 | 19 | 四年 | 5200 |
审计学 | 18 | 四年 | 5200 |
房地产开发与管理 | 17 | 四年 | 5200 |
日语 | 15 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 15 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 15 | 四年 | 5500 |
政治学与行政学 | 15 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 12 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 10 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 10 | 四年 | 5200 |
酒店管理 | 10 | 四年 | 5200 |
翻译 | 10 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 10 | 四年 | 5200 |
电子商务(嵌入式培养) | 10 | 四年 | 7200 |
秘书学 | 10 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 10 | 四年 | 5200 |
法语 | 10 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 7 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5200 |
爱好网以上,就是爱好网小编给大家带来的淮阴师范学院各专业历年在江苏招生人数(学费介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!