今天爱好网小编整理了盐城师范学院各专业历年在江苏招生人数(学费介绍)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、盐城师范学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
爱好网
二、盐城师范学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学 | 176 | 四年 | 5200 |
思想政治教育 | 113 | 四年 | 5200 |
历史学 | 90 | 四年 | 5200 |
学前教育 | 80 | 四年 | 5200 |
法学 | 70 | 四年 | 5200 |
地理科学 | 68 | 四年 | 5500 |
小学教育 | 63 | 四年 | 5200 |
英语 | 50 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 35 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 30 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 30 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 28 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 25 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 24 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 24 | 四年 | 5200 |
商务英语 | 22 | 四年 | 5200 |
档案学 | 22 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 22 | 四年 | 7200 |
法语 | 22 | 四年 | 5200 |
翻译 | 22 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 20 | 四年 | 5500 |
会计学 | 20 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 18 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 18 | 四年 | 5200 |
朝鲜语 | 18 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 13 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 12 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 11 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 10 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 10 | 四年 | 5500 |
德语 | 9 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 163 | 四年 | 5500 |
生物科学 | 147 | 四年 | 5500 |
物理学 | 147 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 120 | 四年 | 7800 |
软件工程 | 96 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 82 | 四年 | 7800 |
地理科学 | 80 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 60 | 四年 | 5800 |
电子信息工程 | 60 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 60 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 60 | 四年 | 5800 |
信息与计算科学 | 55 | 四年 | 7500 |
统计学 | 50 | 四年 | 5500 |
金融数学 | 50 | 四年 | 5200 |
生物医学工程 | 45 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 45 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 40 | 四年 | 5800 |
小学教育 | 40 | 四年 | 5200 |
会计学 | 39 | 四年 | 5200 |
野生动物与自然保护区管理 | 35 | 四年 | 2500 |
化学 | 34 | 四年 | 5500 |
数字媒体技术 | 32 | 四年 | 7800 |
英语 | 31 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 30 | 四年 | 5800 |
学前教育 | 30 | 四年 | 5200 |
法学 | 29 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 25 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 25 | 四年 | 5800 |
财务管理 | 24 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 21 | 四年 | 5500 |
人力资源管理 | 18 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 17 | 四年 | 5800 |
旅游管理 | 15 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 15 | 四年 | 5500 |
电子商务 | 15 | 四年 | 7200 |
应用心理学 | 15 | 四年 | 5500 |
公共事业管理 | 10 | 四年 | 5200 |
档案学 | 10 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 10 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 10 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 10 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 9 | 四年 | 5200 |
商务英语 | 8 | 四年 | 5200 |
翻译 | 8 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 7 | 四年 | 5200 |
朝鲜语 | 5 | 四年 | 5200 |
俄语 | 4 | 四年 | 5200 |
法语 | 3 | 四年 | 5200 |

三、盐城师范学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
小学教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 20 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 18 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 14 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 10 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
思想政治教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
思想政治教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海门区定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
思想政治教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 182 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范) | 126 | 四年 | 5200 |
历史学(师范) | 102 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 80 | 四年 | 5200 |
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 50 | 四年 | 5200 |
法学 | 46 | 四年 | 5200 |
会计学 | 45 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范) | 40 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生)(师范) | 34 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 30 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 30 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 28 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 26 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 25 | 四年 | 5200 |
档案学 | 24 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 24 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 22 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 22 | 四年 | 5200 |
法语 | 20 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 20 | 四年 | 5200 |
朝鲜语 | 18 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 17 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 17 | 四年 | 5200 |
俄语 | 14 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 13 | 四年 | 5200 |
市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养#在无锡商业职业技术学院学习) | 10 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 10 | 四年 | 5500 |
野生动物与自然保护区管理 | 10 | 四年 | 2500 |
应用心理学 | 8 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 20 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 17 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 15 | 四年 | 5200 |
生物科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 10 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 9 | 四年 | 5200 |
生物科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 7 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
学前教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
生物科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市启东市定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 2 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海门区定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范) | 200 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范) | 160 | 四年 | 5500 |
物理学(师范) | 152 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 106 | 四年 | 7800 |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 70 | 四年 | 7500 |
软件工程(嵌入式培养) | 64 | 四年 | 7800 |
物联网工程(嵌入式培养) | 64 | 四年 | 7800 |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 64 | 四年 | 7800 |
制药工程 | 63 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 60 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 60 | 四年 | 5800 |
地理科学(师范) | 53 | 四年 | 5500 |
金融数学 | 50 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 48 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 45 | 四年 | 5800 |
生物医学工程 | 45 | 四年 | 5800 |
统计学 | 40 | 四年 | 5500 |
生物工程 | 40 | 四年 | 5800 |
会计学 | 32 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 30 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 30 | 四年 | 5200 |
野生动物与自然保护区管理 | 30 | 四年 | 2500 |
化学(师范) | 29 | 四年 | 5500 |
学前教育(师范) | 22 | 四年 | 5200 |
海洋资源开发技术 | 21 | 四年 | 5800 |
英语(只招英语考生)(师范) | 20 | 四年 | 5200 |
法学 | 20 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 20 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 20 | 四年 | 5800 |
人力资源管理 | 18 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 17 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易 | 17 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 15 | 四年 | 5500 |
市场营销 | 12 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 12 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 11 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 10 | 四年 | 5200 |
档案学 | 10 | 四年 | 5200 |
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 10 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 10 | 四年 | 5200 |
市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养#在无锡商业职业技术学院学习) | 10 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 10 | 四年 | 5500 |
朝鲜语 | 5 | 四年 | 5200 |
法语 | 5 | 四年 | 5200 |
俄语 | 4 | 四年 | 5200 |
四、盐城师范学院各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 30 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 20 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 15 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 15 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 8 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 7 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 7 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 6 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 6 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
思想政治教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市籍榆区定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
思想政治教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培鼻) | 3 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培荞) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 179 | 四年 | 5200 |
英语(师范) | 50 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 20 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 120 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范) | 111 | 四年 | 5200 |
历史学(师范) | 109 | 四年 | 5200 |
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 40 | 四年 | 5200 |
法学 | 35 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 30 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 15 | 四年 | 5200 |
法语 | 15 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 15 | 四年 | 5200 |
朝鲜语 | 11 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 10 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 10 | 四年 | 5200 |
会计学 | 10 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范) | 10 | 四年 | 5500 |
俄语 | 10 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 10 | 四年 | 5200 |
市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习) | 10 | 四年 | - |
物流管理 | 7 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 6 | 四年 | 5200 |
档案学 | 6 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 6 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 6 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 | 5500 |
市场营销 | 2 | 四年 | 15200 |
小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 20 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 18 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 15 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 10 | 四年 | 5200 |
生物科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 10 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向 培鼻) | 10 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定 向培养) | 10 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 8 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 8 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为盐城市响水县定向 培养) | 6 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定 向培养) | 6 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四年 | 5200 |
生物科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范) | 154 | 四年 | 5500 |
英语(师范) | 33 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 28 | 四年 | 5200 |
生物科学(师范) | 157 | 四年 | 5500 |
物理学(师范) | 157 | 四年 | 5500 |
化学(师范) | 120 | 四年 | 5500 |
物联网工程(嵌人式培养) | 109 | 四年 | 7800 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 98 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术(嵌人式培养) | 95 | 四年 | 7800 |
地理科学(师范) | 83 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 70 | 四年 | 5800 |
生物技术 | 60 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 60 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 60 | 四年 | 5800 |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 50 | 四年 | 7500 |
金融数学 | 50 | 四年 | 5200 |
生物制药 | 45 | 四年 | 5800 |
统计学 | 40 | 四年 | 5500 |
软件工程(嵌入式培养) | 38 | 四年 | 7800 |
财务管理 | 35 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 31 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 30 | 四年 | 5800 |
生物医学工程 | 30 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 30 | 四年 | 5800 |
会计学 | 28 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 26 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 26 | 四年 | 5500 |
应用心理学 | 25 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 20 | 四年 | 5200 |
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 20 | 四年 | 5200 |
海洋资源开发技术 | 17 | 四年 | 5800 |
电子商务 | 15 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 14 | 四年 | 5200 |
档案学 | 12 | 四年 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 10 | 四年 | 5500 |
物流管理 | 10 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 10 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 10 | 四年 | 5200 |
朝鲜语 | 10 | 四年 | 5200 |
市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养项目在无锡商业职业技术学院学习) | 10 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 5 | 四年 | 5200 |
俄语 | 5 | 四年 | 5200 |
法语 | 5 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5800 |
以上,就是爱好网小编给大家带来的盐城师范学院各专业历年在江苏招生人数(学费介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!