2024-04-21 13:17:17 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 10 | 四年 | 6000 |
| 药学类(含制药工程、生物制药、中药学、药学专业(含制药工程、生物制药、中药学、药学专业)(2011计划创新实验区住宿费:待定;办学地点:第一学年朝晖校区,第二至四学年莫干山校区)) | 10 | 四年 | 6000 |
| 土木类(含土木工程、给排水科学与工程专业(含土木工程、给排水科学与工程专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 10 | 四年 | 6900 |
| 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理专业(含信息管理与信息系统、工程管理专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 10 | 四年 | 5300 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业(含环境工程、环境科学专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年朝晖校区,第二至四学年莫干山校区)) | 8 | 四年 | 6000 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 8 | 四年 | 5300 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(含电子信息工程、智能科学与技术、通信工程专业(含电子信息工程、智能科学与技术、通信工程专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 5 | 四年 | 6000 |
| 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 5 | 四年 | 6000 |
| 电气类(含电气工程及其自动化、自动化专业(含电气工程及其自动化、自动化专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 5 | 四年 | 6000 |
| 工业设计 | 5 | 四年 | 6900 |
| 物理学类(物理与光电信息类)(含应用物理学、光电信息科学与工程专业(含应用物理学、光电信息科学与工程专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 5 | 四年 | 5300 |
| 生物工程类(含生物工程、生物技术专业(含生物工程、生物技术专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年朝晖校区,第二至四学年莫干山校区)) | 5 | 四年 | 6000 |
| 应用心理学 | 5 | 四年 | 5300 |
| 软件工程(中外合作办学)(与瑞典布莱金厄理工大学中外合作办学项目(与瑞典布莱金厄理工大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;成绩要求:外语≥100分;办学地点:朝晖校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 5 | 四年 | 25000 |
| 土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚联邦大学中外合作办学项目(与澳大利亚联邦大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;成绩要求:外语≥100分;办学地点:朝晖校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 5 | 四年 | 28000 |
| 机器人工程 | 5 | 四年 | 6000 |
| 英语(成绩要求:外语≥110分;外语语种:英语;办学地点:朝晖校区) | 3 | 四年 | 5300 |
| 日语 | 3 | 四年 | 5300 |
| 化工与制药类(化学工程类)(含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学专业(含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年朝晖校区,第二至四学年莫干山校区)) | 3 | 四年 | 6000 |
| 金融学 | 3 | 四年 | 5300 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5300 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080903.网络工程+080906.数字媒体技术)(朝晖校区) | 10 | 四年 | 6000 |
| 药学类(081302.制药工程+083002.生物制药+100801.中药学+100701.药学)(2011计划创新实验区)(第一学年朝晖校区,第二至四学年莫干山校区) | 10 | 四年 | 6000 |
| 土木类(081001.土木工程+081003.给排水科学与工程)(朝晖校区) | 10 | 四年 | 6900 |
| 管理科学与工程类(120102.信息管理与信息系统+120103.工程管理)(朝晖校区) | 10 | 四年 | 5300 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学)(朝晖校区) | 8 | 四年 | 5300 |
| 数据科学与大数据技术(朝晖校区) | 7 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080907.智能科学与技术+080703.通信工程)(朝晖校区) | 5 | 四年 | 6000 |
| 机械类(080201.机械工程+080206.过程装备与控制工程+080207.车辆工程+080502.能源与环境系统工程+120701.工业工程+120602.物流工程)(朝晖校区) | 5 | 四年 | 6000 |
| 电气类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化)(朝晖校区) | 5 | 四年 | 6000 |
| 工业设计(朝晖校区) | 5 | 四年 | 6900 |
| 生物工程类(083001.生物工程+071002.生物技术)(第一学年朝晖校区,第二至四学年莫干山校区) | 5 | 四年 | 6000 |
| 物理学类(物理与光电信息类)(070202.应用物理学+080705.光电信息科学与工程)(朝晖校区) | 5 | 四年 | 5300 |
| 应用心理学(朝晖校区) | 5 | 四年 | 5300 |
| 机器人工程(朝晖校区) | 5 | 四年 | 6000 |
| 软件工程(中外合作办学)(与瑞典布莱金厄理工大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(朝晖校区) | 5 | 四年 | 25000 |
| 土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚联邦大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(朝晖校区) | 5 | 四年 | 28000 |
| 英语(朝晖校区)(英语) | 3 | 四年 | 5300 |
| 日语(朝晖校区) | 3 | 四年 | 5300 |
| 金融学(朝晖校区) | 3 | 四年 | 5300 |
| 国际经济与贸易(朝晖校区) | 2 | 四年 | 5300 |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来浙江工业大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080903.网络工程+080906.数字媒体技术+080910.数据科学与大数据技术) | 10 | 四年 | 6000 |
| 土木类(081001.土木工程+081003.给排水科学与工程) | 10 | 四年 | 6900 |
| 管理科学与工程类(120102.信息管理与信息系统+120103.工程管理) | 10 | 四年 | 5300 |
| 药学类(081302.制药工程+083002.生物制药+100701.药学+100801.中药学+100702.药物制剂)(不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 6000 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学) | 8 | 四年 | 5300 |
| 外国语言文学类(050201.英语+050207.日语) | 6 | 四年 | 5300 |
| 机械类(080201.机械工程+080206.过程装备与控制工程+080207.车辆工程+080502.能源与环境系统工程+120701.工业工程+120602.物流工程) | 5 | 四年 | 6000 |
| 电气类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化) | 5 | 四年 | 6000 |
| 工业设计 | 5 | 四年 | 6900 |
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080907.智能科学与技术+080703.通信工程) | 5 | 四年 | 6000 |
| 机器人工程 | 5 | 四年 | 6000 |
| 应用心理学 | 5 | 四年 | 5300 |
| 经济与贸易类(020301.金融学+020401.国际经济与贸易) | 5 | 四年 | 5300 |
| 生物工程类(083001.生物工程+071002.生物技术) | 5 | 四年 | 6000 |
| 物理学类(物理与光电信息类)(070202.应用物理学+080705.光电信息科学与工程) | 5 | 四年 | 5300 |
| 土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚联邦大学中外合作办学项目,具体培养模式与学习费用请查看学校网站) | 5 | 四年 | 28000 |
| 软件工程(中外合作办学)(与瑞典布莱金厄理工大学中外合作办学项目,具体培养模式与学习费用请查看学校网站) | 5 | 四年 | 25000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在朝晖校区) | 10 | 四年 | 6000 |
| 土木工程(只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在朝晖校区) | 10 | 四年 | 28000 |
| 机械类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在朝晖校区) | 5 | 四年 | 6000 |
| 电气类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在朝晖校区) | 5 | 四年 | 6000 |
| 土木类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在朝晖校区) | 5 | 四年 | 6900 |
| 药学类(2011计划创新实验区)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在第一学年屏峰校区,第二至四学年莫干山校区) | 5 | 四年 | 6000 |
| 数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在朝晖校区) | 5 | 四年 | 5300 |
| 工业设计(可参加学校与澳大利亚新南威尔士大学“2+2”学分互认项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在朝晖校区) | 5 | 四年 | 6900 |
| 软件工程(只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在朝晖校区) | 5 | 四年 | 25000 |
| 机器人工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在朝晖校区) | 5 | 四年 | 6000 |
| 管理科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在朝晖校区) | 5 | 四年 | 5300 |
| 经济与贸易类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在朝晖校区) | 5 | 四年 | 5300 |
2024-03-23 16:07:28
2023-10-28 14:16:37
2026-03-12 13:53:33
2025-12-04 16:09:24
2026-06-29 13:26:07
2024-04-22 15:28:07