温州医科大学各专业历年在浙江招生人数(学费介绍)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于温州医科大学各专业历年在浙江招生人数(学费介绍)信息,一起来了解一下吧!

一、温州医科大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理学 | 561 | 四年 | 6000 |
临床医学 | 303 | 五年 | 6900 |
公共管理类 | 223 | 四年 | 5300 |
药学类 | 142 | 四年 | 6000 |
预防医学 | 82 | 五年 | 6900 |
医学检验技术 | 82 | 四年 | 6000 |
信息管理与信息系统 | 67 | 四年 | 5300 |
眼视光技术 | 60 | 三年 | 6000 |
麻醉学 | 54 | 五年 | 6000 |
医学影像学 | 54 | 五年 | 6900 |
儿科学 | 52 | 五年 | 6900 |
生物医学工程 | 51 | 四年 | 6000 |
临床医学(中外合作办学) | 49 | 五年 | 80000 |
生物技术 | 48 | 四年 | 5300 |
精神医学 | 44 | 五年 | 6000 |
临床药学 | 43 | 五年 | 6000 |
康复治疗学 | 41 | 四年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化) | 41 | 五年 | 6900 |
卫生检验与检疫 | 35 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 32 | 四年 | 5300 |
医学影像技术 | 32 | 四年 | 6000 |
口腔医学 | 28 | 五年 | 6900 |
放射医学 | 27 | 五年 | 6000 |
眼视光医学 | 26 | 五年 | 6900 |
中医学 | 25 | 五年 | 6000 |
听力与言语康复学 | 22 | 四年 | 6000 |
运动康复 | 22 | 四年 | 5300 |
助产学 | 21 | 四年 | 6000 |
药学(生物药学创新实验班) | 20 | 四年 | 6000 |
基础医学(周健创新班) | 17 | 五年 | 6000 |
临床医学(新医科班) | 15 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 14 | 五年 | 6900 |
眼视光医学(5+3一体化) | 10 | 五年 | 6900 |
临床医学(检验医师培养试验班) | 10 | 五年 | 6900 |
眼视光医学(新医科班) | 9 | 五年 | 6900 |
生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 6 | 四年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化,麻醉学) | 5 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,放射医学) | 5 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,精神医学) | 5 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,老年医学) | 5 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,医学影像学) | 5 | 五年 | 6900 |

二、温州医科大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理学 | 555 | 四年 | 6000 |
临床医学 | 303 | 五年 | 6900 |
公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销专业) | 240 | 四年 | 5300 |
药学类(含药学、中药学、生物制药专业) | 129 | 四年 | 6000 |
康复治疗学 | 96 | 四年 | 6000 |
预防医学 | 82 | 五年 | 6900 |
医学检验技术 | 82 | 四年 | 6000 |
信息管理与信息系统 | 63 | 四年 | 5300 |
眼视光技术(三年制) | 60 | 三年 | 6000 |
麻醉学 | 54 | 五年 | 6000 |
医学影像学 | 54 | 五年 | 6900 |
临床医学(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于120分。学校公共外语为英语) | 50 | 五年 | 60000 |
精神医学 | 46 | 五年 | 6000 |
临床药学 | 43 | 五年 | 6000 |
医学影像技术 | 42 | 四年 | 6000 |
儿科学 | 41 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化) | 41 | 五年 | 6900 |
生物医学工程 | 31 | 四年 | 6000 |
眼视光医学 | 31 | 五年 | 6900 |
口腔医学 | 28 | 五年 | 6900 |
卫生检验与检疫 | 28 | 四年 | 6000 |
放射医学 | 24 | 五年 | 6000 |
中医学 | 23 | 五年 | 6000 |
助产学 | 21 | 四年 | 6000 |
药学(生物药学创新实验班) | 20 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 17 | 四年 | 5300 |
生物技术 | 16 | 四年 | 5300 |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 14 | 五年 | 6900 |
临床医学(新医科班) | 13 | 五年 | 6900 |
临床医学(检验医师培养试验班) | 13 | 五年 | 6900 |
基础医学 | 12 | 五年 | 6000 |
眼视光医学(5+3一体化) | 10 | 五年 | 6900 |
眼视光医学(新医科班) | 9 | 五年 | 6900 |
生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 6 | 四年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 5 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 5 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 5 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 5 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 5 | 五年 | 6900 |
爱好网
三、温州医科大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理学 | 450 | 四年 | 6000 |
临床医学 | 326 | 五年 | 6900 |
公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销专业。一年后进行专业分流) | 196 | 四年 | 5300 |
药学类(含药学、中药学、生物制药专业一年后进行专业分流) | 143 | 四年 | 6000 |
医学影像学 | 94 | 五年 | 6900 |
医学检验技术 | 90 | 四年 | 6000 |
护理 | 90 | 三年 | 6000 |
眼视光技术 | 60 | 三年 | 6000 |
儿科学 | 58 | 五年 | 6900 |
预防医学 | 58 | 五年 | 6900 |
麻醉学 | 57 | 五年 | 6000 |
临床医学(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于120分) | 53 | 五年 | 60000 |
康复治疗学 | 53 | 四年 | 6000 |
精神医学 | 49 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化) | 47 | 八年 | 6900 |
临床药学 | 46 | 五年 | 6000 |
助产学 | 41 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 40 | 四年 | 5300 |
信息管理与信息系统 | 38 | 四年 | 5300 |
生物医学工程 | 36 | 四年 | 6000 |
眼视光医学 | 30 | 五年 | 6900 |
放射医学 | 29 | 五年 | 6000 |
口腔医学 | 29 | 五年 | 6900 |
中医学 | 24 | 五年 | 6000 |
基础医学 | 15 | 五年 | 6000 |
临床医学(新医科班) | 14 | 五年 | 6900 |
生物技术 | 14 | 四年 | 5300 |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 13 | 八年 | 6900 |
卫生检验与检疫 | 11 | 四年 | 6000 |
眼视光医学(5+3一体化) | 10 | 八年 | 6900 |
眼视光医学(新医科班) | 9 | 五年 | 6900 |
生物医学工程(眼视光工程新工科班 | 6 | 四年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 5 | 八年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 5 | 八年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 5 | 八年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 5 | 八年 | 6900 |
四、温州医科大学各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理学 | 421 | 四年 | 6000 |
临床医学 | 324 | 五年 | 6900 |
公共管理类(含公共事业管理劳动与社会保障、市场营销专业,一年后进行专业分流) | 195 | 四年 | 5300 |
药学类(含药学、中药学、生物制药专业,一年后进行专业分流) | 150 | 四年 | 6000 |
护理 | 130 | 三年 | 6000 |
医学影像学 | 98 | 五年 | 6900 |
医学检验技术 | 84 | 四年 | 6000 |
预防医学 | 64 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化) | 61 | 五年 | 6900 |
眼视光技术 | 60 | 三年 | 6000 |
儿科学 | 57 | 五年 | 6900 |
麻醉学 | 56 | 五年 | 6000 |
临床医学(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于120分) | 53 | 五年 | 60000 |
康复治疗学 | 53 | 四年 | 6000 |
精神医学 | 51 | 五年 | 6000 |
临床药学 | 46 | 五年 | 6000 |
生物医学工程 | 38 | 四年 | 6000 |
信息管理与信息系统 | 37 | 四年 | 5300 |
应用心理学 | 36 | 四年 | 5300 |
眼视光医学 | 31 | 五年 | 6900 |
口腔医学 | 30 | 五年 | 6900 |
放射医学 | 30 | 五年 | 6000 |
中医学 | 25 | 五年 | 6000 |
生物技术 | 15 | 四年 | 5300 |
基础医学 | 15 | 五年 | 6000 |
助产学 | 14 | 四年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 13 | 五年 | 6900 |
眼视光医学(5+3一体化) | 10 | 五年 | 6900 |
眼视光医学(新医科班) | 10 | 五年 | 6900 |
卫生检验与检疫 | 10 | 四年 | 6000 |
生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 7 | 四年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化,精神方向) | 5 | 五年 | 6900 |
以上就是温州医科大学各专业历年在浙江招生人数(学费介绍)全部内容了,了解更多相关信息,关注爱好网。