2024-04-22 03:25:22 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM)(含以上) | 16 | 四年 | 6000 |
| 临床医学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 10 | 五年 | 6900 |
| 医学实验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 10 | 四年 | 6000 |
| 生物科学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 9 | 四年 | 5300 |
| 听力与言语康复学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 8 | 四年 | 6000 |
| 计算机科学与技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 6 | 四年 | 6000 |
| 卫生检验与检疫(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 6 | 四年 | 6000 |
| 助产学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 6 | 四年 | 6000 |
| 生物技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 6 | 四年 | 5300 |
| 药学(办学地点:富春校区) | 6 | 四年 | 6000 |
| 健康服务与管理(办学地点:富春校区) | 6 | 四年 | 5300 |
| 食品卫生与营养学(办学地点:富春校区) | 6 | 四年 | 6000 |
| 中药学(办学地点:富春校区) | 6 | 四年 | 6000 |
| 预防医学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 5 | 五年 | 6900 |
| 康复治疗学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 5 | 四年 | 6000 |
| 医学信息工程(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 4 | 四年 | 6000 |
| 中西医临床医学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 4 | 五年 | 6000 |
| 中医学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 4 | 五年 | 6900 |
| 针灸推拿学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 4 | 五年 | 6900 |
| 英语(办学地点:富春校区;只招英语语种考生.要求高考外语单科成绩不低于110分) | 4 | 四年 | 5300 |
| 公共事业管理(办学地点:富春校区) | 4 | 四年 | 5300 |
| 医学检验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 4 | 四年 | 6000 |
| 中草药栽培与鉴定(办学地点:富春校区) | 4 | 四年 | 6000 |
| 中医康复学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 4 | 五年 | 6000 |
| 国际商务(办学地点:富春校区) | 3 | 四年 | 5300 |
| 医学影像学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 3 | 五年 | 6900 |
| 口腔医学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 2 | 五年 | 6900 |
| 中医学(5+3一体化)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 2 | 五年 | 6900 |
| 中医骨伤科学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 2 | 五年 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 2 | 四年 | 6000 |
| 医学影像技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读.) | 2 | 四年 | 6000 |
| 临床药学(办学地点:富春校区) | 1 | 五年 | 6000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上) | 15 | 四年 | 6000 |
| 听力与言语康复学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 8 | 四年 | 6000 |
| 生物科学(5300元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 8 | 四年 | 5300 |
| 临床医学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 8 | 五年 | 6900 |
| 计算机科学与技术(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 8 | 四年 | 6000 |
| 医学实验技术(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 7 | 四年 | 6000 |
| 健康服务与管理(5300元/年;办学地点富春校区) | 6 | 四年 | 5300 |
| 食品卫生与营养学(6000元/年;办学地点富春校区) | 6 | 四年 | 6000 |
| 卫生检验与检疫(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 6 | 四年 | 6000 |
| 助产学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 6 | 四年 | 6000 |
| 医学信息工程(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 6 | 四年 | 6000 |
| 中药学(6000元/年;办学地点富春校区) | 6 | 四年 | 6000 |
| 药学(6000元/年;办学地点富春校区) | 6 | 四年 | 6000 |
| 生物技术(5300元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 6 | 四年 | 5300 |
| 康复治疗学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 5 | 四年 | 6000 |
| 针灸推拿学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 5 | 五年 | 6900 |
| 公共事业管理(5300元/年;办学地点富春校区) | 4 | 四年 | 5300 |
| 医学检验技术(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 4 | 四年 | 6000 |
| 中医康复学(学制五年)(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 4 | 五年 | 6000 |
| 中医学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 4 | 五年 | 6900 |
| 中西医临床医学(学制五年)(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 4 | 五年 | 6000 |
| 英语(5300元/年;办学地点富春校区;只招英语语种考生。外语单科成绩要求不低于110分) | 4 | 四年 | 5300 |
| 中草药栽培与鉴定(6000元/年;办学地点富春校区) | 4 | 四年 | 6000 |
| 医学影像学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 3 | 五年 | 6900 |
| 市场营销(5300元/年;办学地点富春校区) | 3 | 四年 | 5300 |
| 医学影像技术(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 2 | 四年 | 6000 |
| 预防医学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 2 | 五年 | 6900 |
| 口腔医学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 2 | 五年 | 6900 |
| 数据科学与大数据技术(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 2 | 四年 | 6000 |
| 中医学(5+3一体化)(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 2 | 五年 | 6900 |
| 中医骨伤科学(学制五年)(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 2 | 五年 | 6000 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来浙江中医药大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 生物科学(5300元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 8 | 四年 | 5300 |
| 医学信息工程(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 6 | 四年 | 6000 |
| 听力与言语康复学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 5 | 四年 | 6000 |
| 护理学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上) | 5 | 四年 | 6000 |
| 公共事业管理(5300元/年;办学地点富春校区) | 5 | 四年 | 5300 |
| 医学检验技术(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 4 | 四年 | 6000 |
| 医学实验技术(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 4 | 四年 | 6000 |
| 医学影像技术(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 4 | 四年 | 6000 |
| 助产学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 4 | 四年 | 6000 |
| 医学影像学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 3 | 五年 | 6900 |
| 卫生检验与检疫(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 3 | 四年 | 6000 |
| 临床医学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 2 | 五年 | 6900 |
| 食品卫生与营养学(6000元/年;办学地点富春校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 中医学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 2 | 五年 | 6900 |
| 针灸推拿学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 2 | 五年 | 6900 |
| 中医康复学(学制五年)(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 2 | 五年 | 6000 |
| 药学(6000元/年;办学地点富春校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 中药学(6000元/年;办学地点富春校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 健康服务与管理(5300元/年;办学地点富春校区) | 2 | 四年 | 5300 |
| 口腔医学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 1 | 五年 | 6900 |
| 中西医临床医学(学制五年)(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 1 | 五年 | 6000 |
| 康复治疗学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 1 | 四年 | 6000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 生物科学 | 8 | - | 5300 |
| 医学检验技术 | 6 | - | 6000 |
| 护理学 | 6 | - | 6000 |
| 医学信息工程(四年制) | 6 | - | 6000 |
| 听力与言语康复学 | 5 | - | 6000 |
| 医学实验技术 | 4 | - | 6000 |
| 健康服务与管理 | 4 | - | 5300 |
| 助产学 | 4 | - | 6000 |
| 公共事业管理 | 3 | - | 5300 |
| 卫生检验与检疫 | 3 | - | 6000 |
| 临床医学(学制五年) | 3 | - | 6900 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 3 | - | 6900 |
| 药学 | 2 | - | 6000 |
| 中药学 | 2 | - | 6000 |
| 食品卫生与营养学 | 2 | - | 6000 |
| 中医学(学制五年) | 2 | - | 6900 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 6000 |
| 医学影像技术 | 1 | - | 6000 |
| 医学影像学(学制五年) | 1 | - | 6900 |
| 儿科学(学制五年) | 1 | - | 6000 |
| 口腔医学(学制五年) | 1 | - | 6900 |
| 预防医学(学制五年) | 1 | - | 6900 |
| 中医康复学(学制五年) | 1 | - | 6000 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11
2024-09-01 06:18:35