2024-04-22 11:50:41 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 4 | 四年 | 5300 |
| 日语(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 3 | 四年 | 5300 |
| 文化产业管理(杭州市)(四年均在下沙校区就读) | 3 | 四年 | 9000 |
| 经济学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 金融工程(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 知识产权(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 会计学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 行政管理(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 社会学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 1 | 四年 | 5300 |
| 计算机科学与技术(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 14 | 四年 | 6900 |
| 药学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 6 | 四年 | 6900 |
| 软件工程(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 5 | 四年 | 6900 |
| 临床医学(杭州市)(大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读) | 5 | 五年 | 6900 |
| 法学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 4 | 四年 | 5300 |
| 地理信息科学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | 四年 | 5300 |
| 生物技术(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | 四年 | 5300 |
| 机械设计制造及其自动化(杭州市)(四年均在下沙校区就读) | 4 | 四年 | 6000 |
| 化学(杭州市)(师范)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | 四年 | 5300 |
| 数据科学与大数据技术(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | 四年 | 5300 |
| 制药工程(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | 四年 | 6000 |
| 环境工程(杭州市)(四年均在下沙校区就读) | 3 | 四年 | 6000 |
| 基础医学(杭州市)(五年均在仓前校区就读) | 3 | 五年 | 6000 |
| 经济学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 金融工程(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 会计学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 统计学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 工业设计(杭州市)(四年均在下沙校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
| 护理学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
| 国际商务(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 电子商务(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 计算机科学与技术(杭州市)(师范)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 1 | 四年 | 6900 |
| 大数据管理与应用(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 1 | 四年 | 5300 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际商务 | 6 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 5 | 四年 | 5300 |
| 知识产权 | 4 | 四年 | 5300 |
| 日语 | 2 | 四年 | 5300 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5300 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5300 |
| 药学 | 12 | 四年 | 6900 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 6900 |
| 应用心理学 | 6 | 四年 | 5300 |
| 电子商务 | 6 | 四年 | 5300 |
| 国际商务 | 6 | 四年 | 5300 |
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 四年 | 5300 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 6000 |
| 经济学 | 4 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 4 | 四年 | 5300 |
| 临床医学 | 4 | 五年 | 6900 |
| 金融工程 | 4 | 四年 | 5300 |
| 生物科学(师范) | 4 | 四年 | 5300 |
| 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 5300 |
| 知识产权 | 3 | 四年 | 5300 |
| 化学(师范) | 3 | 四年 | 5300 |
| 物理学(师范) | 3 | 四年 | 5300 |
| 教育技术学(师范) | 2 | 四年 | 5300 |
| 计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 2 | 四年 | 6900 |
| 软件工程 | 1 | 四年 | 6900 |
| 地理信息科学 | 1 | 四年 | 5300 |
| 电子信息工程 | 1 | 四年 | 6900 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来杭州师范大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(经济学、金融工程) | 6 | 四年 | 5300 |
| 法学类(法学、知识产权) | 4 | 四年 | 5300 |
| 日语 | 3 | 四年 | 5300 |
| 翻译 | 3 | 四年 | 5300 |
| 国际商务 | 3 | 四年 | 5300 |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 5300 |
| 计算机类(计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程) | 14 | 四年 | 6900 |
| 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 12 | 四年 | 5300 |
| 经济学类(经济学、金融工程) | 8 | 四年 | 5300 |
| 临床医学 | 8 | 五年 | 6900 |
| 预防医学 | 6 | 五年 | 6900 |
| 药学 | 5 | 四年 | 6900 |
| 法学类(法学、知识产权) | 4 | 四年 | 5300 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 5300 |
| 环境工程 | 4 | 四年 | 6000 |
| 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 5300 |
| 科学教育(师范) | 4 | 四年 | 5300 |
| 化学类(化学(师范)、应用化学、制药工程) | 4 | 四年 | 5300 |
| 应用心理学 | 4 | 四年 | 5300 |
| 国际商务 | 3 | 四年 | 5300 |
| 统计学 | 3 | 四年 | 5300 |
| 教育技术学(师范) | 2 | 四年 | 5300 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 9 | 五年 | 6900 |
| 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 8 | 四年 | 5300 |
| 数学与应用数学(师范) | 6 | 四年 | 5300 |
| 电子商务类(电子商务、市场营销(网络营销方向)) | 5 | 四年 | 5300 |
| 药学 | 4 | 四年 | 6900 |
| 外国语言文学类(英语(师范)、英语、日语、朝鲜语、翻译、英语(中美班)) | 4 | 四年 | 5300 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5300 |
| 经济学类(经济学、金融工程) | 3 | 四年 | 5300 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 6900 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 6900 |
| 国际商务 | 2 | 四年 | 5300 |
| 法学类(法学、知识产权) | 2 | 四年 | 5300 |
| 物理学(师范) | 2 | 四年 | 5300 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5300 |
| 电子商务(数经创新实验班) | 2 | 四年 | 5300 |
| 化学类(化学(师范)、应用化学、高分子材料与工程、制药工程) | 2 | 四年 | 5300 |
| 护理学 | 1 | 四年 | 6000 |
| 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 5300 |
| 应用统计学 | 1 | 四年 | 5300 |
| 科学教育(师范) | 1 | 四年 | 5300 |
| 特殊教育(师范) | 1 | 四年 | 5300 |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学、汉语国际教育) | 7 | 四年 | 5300 |
| 社会学类(思想政治教育(师范)、社会工作、行政管理) | 5 | 四年 | 5300 |
| 外国语言文学类(英语(师范)、英语、日语、朝鲜语、翻译、英语(中美班)) | 4 | 四年 | 5300 |
| 法学类(法学、知识产权) | 2 | 四年 | 5300 |
| 历史学(师范) | 2 | 四年 | 5300 |
| 护理学 | 1 | 四年 | 6000 |
| 国际商务 | 1 | 四年 | 5300 |
| 电子商务类(电子商务、市场营销(网络营销方向)) | 1 | 四年 | 5300 |
| 经济学类(经济学、金融工程) | 1 | 四年 | 5300 |
一、湖州师范学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(湖州市)(师范)4四年4800小学教育(湖州市)(师范)3四年5500英语(湖州市)(师范)(招英语考生,要求报考该专业英语成绩不低于100分)3四年4800财务管理(湖州市)3四年4800国际经济与贸易(湖州市)2四年4800物理学(湖州市)(师范)5四年5500金融工程(湖州市)3四年4800数学与
一、泉州师范学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(泉州市)(师范类)3四年5040汉语言文学(泉州市)(师范类)2四年5460汉语国际教育(泉州市)(师范类)2四年5460英语(泉州市)(师范类,只招收英语语种考生,英语单科成绩不低于100分)2四年5040地理科学(泉州市)(师范类)2四年5040人文地理与城乡规划(泉州市)2四年5040体育经济与管理
一、杭州师范大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费预防医学(五年均在仓前校区就读。)13五年5900计算机科学与技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。)12四年5900药学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。)8四年5900生物技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。)8四年5300临床医学(大一至大三在仓前校区就读,大四及以
一、杭州师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。)4四年5300应用化学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。)3四年5300社会工作(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。)2四年5300朝鲜语(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。)2四年5300文化产业管理(
一、杭州师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(师范)2-6900预防医学(五年制)2-6900社会学1-5300二、杭州师范大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术3四年6900电子商务2四年5300临床医学(五年制)2五年6900三、杭州师范大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划
一、杭州师范大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理(卫生事业管理方向)(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习)4四年5300健康服务与管理(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习)4四年5300法学(第一、二学年在下沙校区学习,第三、四学年在仓前校区学习)3四年5300经济学(第一、二学年在下沙校区学习,第三、四学年在仓前校区学习
一、杭州师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(语种:不限)(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区)4四年5300金融工程(语种:不限)(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区)4四年5300法学(语种:不限)(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区)3四年5300电子信息工程(语种:不限)(大一在下沙校区,大二起在仓前校区)3四年6900计算机科学与
一、杭州师范大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学(师范)235四年5300汉语言文学(经亨颐实验班)(师范)187四年5300临床医学186五年6900数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范)170四年5300化学(师范)159四年5300英语(经亨颐实验班)(师范)129四年5300物理学(师范)119四年5300思想政治教育(师范)106四年5300计
2023-10-19 22:01:05
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11
2023-10-27 19:25:08