杭州师范大学各专业历年在云南招生人数(学费介绍)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于杭州师范大学各专业历年在云南招生人数(学费介绍)信息,一起来了解一下吧!

一、杭州师范大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
文化产业管理(下沙校区) | 2 | - | 9000 |
国际商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
经济学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
金融工程(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
法学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
知识产权(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
社会工作(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
行政管理(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
日语(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
预防医学(仓前校区,学制五年) | 13 | - | 6900 |
计算机科学与技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 10 | - | 6900 |
药学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 6 | - | 6900 |
应用化学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 5 | - | 5300 |
生物技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | - | 5300 |
临床医学(大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读,学制五年) | 4 | - | 6900 |
环境工程(下沙校区) | 2 | - | 6000 |
机械设计制造及其自动化(下沙校区) | 2 | - | 6000 |
工业设计(下沙校区) | 2 | - | 6000 |
国际商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
数据科学与大数据技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
电子商务(数字商务创新实验班)(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
金融工程(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
法学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
知识产权(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
统计学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
化学(师范类)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
制药工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 6000 |
高分子材料与工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 6000 |
计算机科学与技术(金融信息服务方向)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 6900 |
电子信息工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 6900 |
护理学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 6000 |
大数据管理与应用(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
电子商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
基础医学(仓前校区,学制五年) | 2 | - | 6000 |
会计学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300 |
爱好网
二、杭州师范大学各专业2022在云南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
文化产业管理 | 6 | 四年 | 9000 |
法学 | 4 | 四年 | 5300 |
知识产权 | 3 | 四年 | 5300 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 5300 |
日语 | 1 | 四年 | 5300 |
药学(仓前主校区) | 10 | 四年 | 6900 |
计算机科学与技术(下沙校区) | 8 | 四年 | 6900 |
数据科学与大数据技术(下沙校区) | 6 | 四年 | 5300 |
生物技术(下沙校区) | 5 | 四年 | 5300 |
生物科学(师范类)下沙校区) | 5 | 四年 | 5300 |
环境工程(下沙校区) | 4 | 四年 | 6000 |
应用心理学(下沙校区) | 4 | 四年 | 5300 |
经济学(下沙校区) | 4 | 四年 | 5300 |
金融工程(下沙校区) | 4 | 四年 | 5300 |
机械设计制造及其自动化(下沙校区) | 4 | 四年 | 6000 |
地理信息科学(下沙校区) | 3 | 四年 | 5300 |
法学(下沙校区) | 3 | 四年 | 5300 |
临床医学(仓前主校区,学制五年) | 3 | 五年 | 6900 |
工业设计(下沙校区) | 3 | 四年 | 6000 |
统计学(下沙校区) | 2 | 四年 | 5300 |
应用化学(下沙校区) | 2 | 四年 | 5300 |
制药工程(下沙校区) | 2 | 四年 | 6000 |
生态学(下沙校区) | 2 | 四年 | 5300 |
软件工程(下沙校区) | 2 | 四年 | 6900 |
知识产权(下沙校区) | 2 | 四年 | 5300 |
化学(师范类)下沙校区 | 2 | 四年 | 5300 |
计算机科学与技术(金融信息服务方向)下沙校区) | 2 | 四年 | 6900 |
电子信息工程(下沙校区) | 2 | 四年 | 6900 |
物理学(师范类)下沙校区 | 1 | 四年 | 5300 |

三、杭州师范大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学、汉语国际教育) | 6 | - | 5300 |
日语 | 5 | - | 5300 |
朝鲜语 | 5 | - | 5300 |
法学类(法学、知识产权) | 4 | - | 5300 |
电子商务 | 4 | - | 5300 |
经济学类(经济学、金融工程) | 2 | - | 5300 |
生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 7 | - | 5300 |
教育技术学(师范类) | 6 | - | 5300 |
应用心理学(下沙校区) | 6 | - | 5300 |
计算机类(计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程) | 6 | - | 6900 |
临床医学(仓前校区,学制五年) | 5 | - | 6900 |
口腔医学(仓前校区,学制五年) | 5 | - | 6900 |
化学类(化学(师范)、应用化学、制药工程) | 5 | - | 5300 |
法学类(法学、知识产权) | 4 | - | 5300 |
环境工程(下沙校区) | 4 | - | 6000 |
电子商务(下沙校区) | 4 | - | 5300 |
高分子材料与工程(下沙校区) | 4 | - | 5300 |
统计学(下沙校区) | 3 | - | 5300 |
经济学类(经济学、金融工程) | 2 | - | 5300 |
国际商务(下沙校区) | 2 | - | 5300 |
数学类(数学与应用数学(师范)、数据科学与大数据技术) | 2 | - | 5300 |
四、杭州师范大学各专业2020在云南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学、汉语国际教育) | 5 | - | 5300 |
外国语言文学类(英语(师范)、英语、日语、朝鲜语、翻译、英语(中美班)英语(师范)、英语、日语、朝鲜语、翻译、英语(中美班) | 4 | - | 5300 |
法学类(法学、知识产权)(法学、知识产权) | 3 | - | 5300 |
文化产业管理 | 2 | - | 9000 |
社会学类(思想政治教育(师范)、社会工作、行政管理) | 2 | - | 5300 |
护理学 | 1 | - | 6000 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | - | 5300 |
经济学类(经济学、金融工程) | 1 | - | 5300 |
生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 7 | - | 5300 |
临床医学 | 6 | - | 6900 |
计算机类(计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、计算机科学与技术(金融信息服务方向)、物联网工程、软件工程) | 6 | - | 6900 |
化学类(化学(师范)、应用化学、高分子材料与工程、制药工程)化学(师范)、应用化学、高分子材料与工程、制药工程) | 6 | - | 5300 |
法学类(法学、知识产权)(法学、知识产权) | 4 | - | 5300 |
环境工程 | 3 | - | 6000 |
外国语言文学类(英语(师范)、英语、日语、朝鲜语、翻译、英语(中美班)英语(师范)、英语、日语、朝鲜语、翻译、英语(中美班) | 3 | - | 5300 |
药学 | 2 | - | 6900 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5300 |
物理学(师范类) | 2 | - | 5300 |
经济学类(经济学、金融工程) | 2 | - | 5300 |
预防医学 | 1 | - | 6900 |
健康服务与管理 | 1 | - | 5300 |
数学与应用数学(师范类) | 1 | - | 5300 |
以上就是杭州师范大学各专业历年在云南招生人数(学费介绍)全部内容了,了解更多相关信息,关注爱好网。