2024-04-22 15:27:03 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6300 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 俄语 | 2 | 四年 | 4800 |
| 知识产权 | 2 | 四年 | 4800 |
| 日语(外语单科成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 4800 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 5500 |
| 护理学(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6300 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 |
| 建筑学 | 3 | 五年 | 5500 |
| 物理学(师范) | 3 | 四年 | 5500 |
| 制药工程(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 5500 |
| 生物工程(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 3 | 五年 | 6300 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5500 |
| 水产养殖学(卓越班)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物科学(师范)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 4800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6300 |
| 知识产权 | 3 | 四年 | 4800 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 俄语 | 2 | 四年 | 4800 |
| 日语(外语单科成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 4800 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 4800 |
| 生物工程类(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 5500 |
| 计算机类 | 5 | 四年 | 5500 |
| 护理学(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6300 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 3 | 五年 | 6300 |
| 建筑学 | 3 | 五年 | 5500 |
| 知识产权 | 3 | 四年 | 4800 |
| 生物科学(师范)不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 4800 |
| 教育技术学(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 物理学(师范) | 2 | 四年 | 5500 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5500 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来湖州师范学院各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(办学地点:浙江省湖州市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6300 |
| 本科预科班(办学地点:浙江省湖州市,外语要求:不限。) | 2 | 一年 | 4800 |
| 电子商务(办学地点:浙江省湖州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4800 |
| 生物工程类(办学地点:浙江省湖州市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5500 |
| 计算机类(办学地点:浙江省湖州市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5500 |
| 护理学(办学地点:浙江省湖州市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6300 |
| 本科预科班(办学地点:浙江省湖州市,外语要求:不限。) | 2 | 一年 | 4800 |
| 电子商务(办学地点:浙江省湖州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(一年后分流至国际经济与贸易、财务管理、金融工程、物流管理、电子商务专业) | 2 | 四年 | 4800 |
| 本科预科班 | 2 | 一年 | 4800 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 4800 |
| 知识产权 | 1 | 四年 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
| 经济与贸易类(一年后分流至国际经济与贸易、财务管理、金融工程、物流管理、电子商务专业) | 2 | 四年 | 4800 |
| 生物工程类(一年后分流至水产养殖学(卓越班)、生物工程和制药工程专业) | 2 | 四年 | 5500 |
| 本科预科班 | 2 | 一年 | 4800 |
| 计算机类(一年后分流至计算机科学与技术、物联网工程专业) | 2 | 四年 | 5500 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11
2024-09-01 06:18:35