爱好网小编给大家带来了福建医科大学各专业历年在福建招生人数(学费介绍)相关文章,一起来看一下吧。

一、福建医科大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱

二、福建医科大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
公共事业管理 | 36 | 四年 | 5460 |
社会工作 | 21 | 四年 | 5000 |
运动康复 | 3 | 四年 | 5040 |
临床医学 | 695 | 五年 | 6760 |
临床医学(“5+3”一体化)(临床医学5+3一体化) | 150 | 五年 | 6760 |
麻醉学 | 115 | 五年 | 6760 |
口腔医学 | 97 | 五年 | 6760 |
预防医学 | 85 | 五年 | 6760 |
医学影像学 | 65 | 五年 | 6760 |
医学检验技术 | 65 | 四年 | 6240 |
护理学 | 65 | 四年 | 6760 |
药学 | 55 | 四年 | 6760 |
临床药学 | 35 | 五年 | 6760 |
基础医学 | 32 | 五年 | 6760 |
应用心理学 | 30 | 四年 | 5000 |
临床医学(“5+3”一体化(儿科学) | 30 | 五年 | 6760 |
康复治疗学 | 29 | 四年 | 6240 |
医学影像技术 | 28 | 四年 | 6240 |
眼视光学 | 27 | 四年 | 6240 |
助产学 | 25 | 四年 | 6760 |
卫生检验与检疫 | 22 | 四年 | 6240 |
放射医学 | 19 | 五年 | 6760 |
药物制剂 | 18 | 四年 | 6760 |
生物制药 | 17 | 四年 | 6200 |
智能医学工程 | 17 | 四年 | 6240 |
生物信息学 | 12 | 四年 | 5460 |
运动康复 | 8 | 四年 | 5040 |
公共事业管理 | 6 | 四年 | 5460 |
社会工作 | 5 | 四年 | 5000 |
爱好网
三、福建医科大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
公共事业管理 | 32 | 四年 | 5460 |
护理学 | 25 | 四年 | 6760 |
应用心理学 | 22 | 四年 | 5000 |
康复治疗学 | 14 | 四年 | 6240 |
社会工作 | 14 | 四年 | 5000 |
助产学 | 9 | 四年 | 6760 |
卫生检验与检疫 | 6 | 四年 | 6240 |
运动康复 | 6 | 四年 | 5040 |
临床医学 | 688 | 五年 | 6760 |
临床医学(5+3一体化) | 150 | 五年 | 6760 |
麻醉学 | 121 | 五年 | 6760 |
预防医学 | 90 | 五年 | 6760 |
口腔医学 | 87 | 五年 | 6760 |
医学影像学 | 72 | 五年 | 6760 |
护理学 | 66 | 四年 | 6760 |
药学 | 55 | 四年 | 6760 |
医学检验技术 | 53 | 四年 | 6240 |
临床药学 | 38 | 五年 | 6760 |
基础医学 | 35 | 五年 | 6760 |
应用心理学 | 30 | 四年 | 5000 |
临床医学(5+3一体化(儿科学)) | 30 | 五年 | 6760 |
眼视光学 | 29 | 四年 | 6240 |
医学影像技术 | 26 | 四年 | 6240 |
卫生检验与检疫 | 20 | 四年 | 6240 |
助产学 | 19 | 四年 | 6760 |
康复治疗学 | 18 | 四年 | 6240 |
生物制药 | 15 | 四年 | 6200 |
药物制剂 | 15 | 四年 | 6760 |
生物信息学 | 15 | 四年 | 5460 |
公共事业管理 | 14 | 四年 | 5460 |
智能医学工程 | 13 | 四年 | 6240 |
运动康复 | 11 | 四年 | 5040 |
社会工作 | 10 | 四年 | 5000 |
四、福建医科大学各专业2020在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 635 | 五年 | 6760 |
临床医学(“5+3”一体化) | 150 | 五年 | 6760 |
口腔医学 | 98 | 五年 | 6760 |
预防医学 | 83 | 五年 | 6760 |
护理学 | 69 | 四年 | 6760 |
麻醉学 | 63 | 五年 | 6760 |
应用心理学 | 59 | 四年 | 5000 |
医学检验技术 | 51 | 四年 | 6240 |
药学 | 51 | 四年 | 6760 |
医学影像学 | 40 | 五年 | 6760 |
医学影像技术 | 40 | 四年 | 6240 |
卫生检验与检疫 | 36 | 四年 | 6240 |
康复治疗学 | 35 | 四年 | 6240 |
助产学 | 32 | 四年 | 6760 |
临床医学(“5+3”一体化(儿科学)) | 30 | 五年 | 6760 |
临床药学 | 28 | 五年 | 6760 |
公共事业管理 | 23 | 四年 | 5460 |
生物信息学 | 20 | 四年 | 5460 |
眼视光学 | 18 | 四年 | 6240 |
药物制剂 | 16 | 四年 | 6760 |
基础医学 | 16 | 五年 | 6760 |
智能医学工程 | 16 | 四年 | 6240 |
生物制药 | 12 | 四年 | 6200 |
社会工作 | 8 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 16 | 四年 | 5460 |
社会工作 | 8 | 四年 | 5000 |
以上就是爱好网小编给大家带来的福建医科大学各专业历年在福建招生人数(学费介绍),希望能对大家有所帮助。