2024-04-25 09:38:27 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类)(含国家人才培养基地,语文单科成绩不低于105分,仓山校区) | 6 | - | 5460 |
| 法学(旗山校区) | 5 | - | 5460 |
| 经济学(含国家人才培养基地,旗山校区) | 4 | - | 5460 |
| 小学教育(师范类)(仓山校区) | 4 | - | 5460 |
| 新闻传播学类(包含专业:广播电视学、网络与新媒体)(旗山校区) | 2 | - | 5040 |
| 能源动力类(包含专业:新能源科学与工程、储能科学与工程)(旗山校区) | 8 | - | 5460 |
| 数学与应用数学(师范类)(旗山校区) | 8 | - | 5460 |
| 物理学(师范类)(旗山校区) | 8 | - | 5460 |
| 计算机科学与技术(旗山校区) | 7 | - | 5460 |
| 应用化学(旗山校区) | 7 | - | 5460 |
| 法学(旗山校区) | 5 | - | 5460 |
| 经济学(含国家人才培养基地,旗山校区) | 5 | - | 5460 |
| 新闻传播学类(包含专业:广播电视学、网络与新媒体)(旗山校区) | 4 | - | 5040 |
| 小学教育(师范类)(仓山校区) | 3 | - | 5460 |
| 教育技术学(师范类)(仓山校区) | 3 | - | 5460 |
| 教育学(师范类)(仓山校区) | 3 | - | 5460 |
| 学前教育(师范类)(仓山校区) | 3 | - | 5460 |
| 化学(师范类)(旗山校区) | 3 | - | 5460 |
| 生物科学(师范类)(旗山校区) | 3 | - | 5460 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 6 | 四年 | 5460 |
| 汉语言文学(师范类)含国家人才培养基地,语文单科成绩不低于105分 | 6 | 四年 | 5460 |
| 经济学(含国家人才培养基地) | 4 | 四年 | 5460 |
| 小学教育(师范类) | 4 | 四年 | 5460 |
| 新闻传播学类(包含专业广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5040 |
| 法学 | 8 | 四年 | 5460 |
| 数学与应用数学(师范类) | 8 | 四年 | 5460 |
| 能源动力类(包含专业新能源科学与工程、储能科学与工程) | 8 | 四年 | 5460 |
| 应用化学 | 7 | 四年 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 5460 |
| 经济学(含国家人才培养基地) | 5 | 四年 | 5460 |
| 物理学(师范类) | 5 | 四年 | 5460 |
| 新闻传播学类(包含专业广播电视学、网络与新媒体) | 4 | 四年 | 5040 |
| 学前教育(师范类) | 3 | 四年 | 5460 |
| 生物科学(师范类) | 3 | 四年 | 5460 |
| 教育技术学(师范类) | 3 | 四年 | 5460 |
| 化学(师范类) | 3 | 四年 | 5460 |
| 小学教育(师范类) | 3 | 四年 | 5460 |
| 教育学(师范类) | 3 | 四年 | 5460 |
| 少数民族预科班(预1科) | 10 | 四年 | 5040 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 7 | - | 5460 |
| 汉语言文学(师范类)(含国家人才培养基地) | 6 | - | 5460 |
| 经济学(含国家人才培养基地) | 5 | - | 5460 |
| 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 4 | - | 5040 |
| 少数民族预科班 | 10 | - | 5040 |
| 法学 | 8 | - | 5460 |
| 能源动力类(新能源科学与工程、储能科学与工程) | 8 | - | 5460 |
| 应用化学 | 7 | - | 5460 |
| 数学与应用数学(师范类) | 7 | - | 5460 |
| 经济学(含国家人才培养基地) | 6 | - | 5460 |
| 生物科学(师范类) | 6 | - | 5460 |
| 教育技术学(师范类) | 6 | - | 5460 |
| 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 5 | - | 5040 |
| 化学(师范类) | 5 | - | 5460 |
| 物理学(师范类) | 4 | - | 5460 |
| 教育学类(师范类)(教育学、小学教育、学前教育) | 4 | - | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 3 | - | 5460 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 8 | - | 5460 |
| 中国语言文学类(师范类)(含国家人才培养基地)(汉语言文学、秘书学)汉语言文学、秘书学) | 6 | - | 5460 |
| 经济学(含国家人才培养基地) | 5 | - | 5460 |
| 新闻传播学类(广播电视学、广告学)(广播电视学、广告学) | 4 | - | 5040 |
| 思想政治教育(师范类) | 2 | - | 5460 |
| 少数民族预科班 | 10 | - | 5040 |
| 法学 | 9 | - | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 9 | - | 5460 |
| 应用化学 | 9 | - | 5460 |
| 新能源科学与工程 | 8 | - | 5460 |
| 数学与应用数学(师范类) | 7 | - | 5460 |
| 经济学(含国家人才培养基地) | 6 | - | 5460 |
| 新闻传播学类(广播电视学、广告学)(广播电视学、广告学) | 5 | - | 5040 |
| 生物科学(师范类) | 4 | - | 5460 |
| 物理学(师范类) | 3 | - | 5460 |
| 教育技术学(师范类) | 2 | - | 5460 |
| 化学(师范类) | 2 | - | 5460 |
| 教育学类(师范类)(教育学、小学教育)教育学、小学教育) | 2 | - | 5460 |
2024-04-28 20:10:20
2024-03-16 00:58:50
2024-03-21 12:30:35
2026-04-19 10:05:56
2026-03-22 13:03:11
2024-05-24 04:17:17