2024-04-25 12:17:20 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5040 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 广告学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 5040 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 5040 |
| 文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 会展经济与管理 | 2 | 四年 | 5040 |
| 国际商务 | 2 | 四年 | 5460 |
| 英语(师范)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 2 | 四年 | 5040 |
| 日语(招收英语,日语语种考生)(招收英语,日语语种考生(英语,日语)) | 2 | 四年 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5040 |
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 5460 |
| 服装设计与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 纺织工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5040 |
| 海洋科学类(包含专业:海洋资源与环境、海洋技术) | 3 | 四年 | 5040 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5040 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 税收学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 |
| 海洋信息工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 物理学(师范) | 2 | 四年 | 5040 |
| 数学与应用数学(师范) | 2 | 四年 | 5040 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5040 |
| 制药工程 | 1 | 四年 | 5040 |
| 国际商务 | 1 | 四年 | 5460 |
| 人工智能 | 1 | 四年 | 5040 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) | 8 | 四年 | 5460 |
| 服装设计与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5040 |
| 海洋科学类(包含专业:海洋资源与环境、海洋技术) | 3 | 四年 | 5040 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5040 |
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5040 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 税收学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 应用统计学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5040 |
| 信息安全 | 1 | 四年 | 5460 |
| 纺织工程 | 1 | 四年 | 5460 |
| 制药工程 | 1 | 四年 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5040 |
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 5460 |
| 国际商务 | 1 | 四年 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5040 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 广告学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 5040 |
| 文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 会展经济与管理 | 2 | 四年 | 5040 |
| 国际商务 | 2 | 四年 | 5460 |
| 英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 2 | 四年 | 5040 |
| 日语(招收英语,日语语种考生)(招收英语,日语语种考生) | 2 | 四年 | 5040 |
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 5040 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来闽江学院各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5040 |
| 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5040 |
| 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5040 |
| 广告学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子商务(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5040 |
| 文物与博物馆学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5040 |
| 日语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5040 |
| 英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5040 |
| 会展经济与管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5040 |
| 国际商务(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 历史学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5040 |
| 旅游管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5040 |
| 电子信息类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 5460 |
| 数学与应用数学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5040 |
| 服装设计与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 9360 |
| 高分子材料与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5040 |
| 海洋科学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5040 |
| 应用化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5040 |
| 财务管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5040 |
| 机械电子工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5040 |
| 税收学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5040 |
| 应用统计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5040 |
| 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5040 |
| 信息安全(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5460 |
| 制药工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5040 |
| 测绘工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5460 |
| 国际商务(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5460 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5040 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 广告学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 5040 |
| 文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 日语(招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 5040 |
| 会展经济与管理 | 2 | 四年 | 5040 |
| 国际商务 | 2 | 四年 | 5460 |
| 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 2 | 四年 | 5040 |
| 历史学 | 1 | 四年 | 5040 |
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 5040 |
| 电子信息工程 | 6 | 四年 | 5460 |
| 数学与应用数学 | 4 | 四年 | 5040 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5460 |
| 服装设计与工程 | 3 | 四年 | 9360 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5040 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5040 |
| 税收学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 应用统计学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | 5040 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5040 |
| 信息安全 | 1 | 四年 | 5460 |
| 制药工程 | 1 | 四年 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5040 |
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 5460 |
| 国际商务 | 1 | 四年 | 5460 |
| 海洋技术 | 1 | 四年 | 5040 |
一、闽南师范大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费网络与新媒体(北江滨校区)5四年5040汉语国际教育(师范)(北江滨校区)5四年5460汉语言文学(北江滨校区)4四年5460国际经济与贸易(专业备注:大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读)(专业备注:大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读)4四年5040思想政治教育(师范)(专业备注:大一在圆山校区
一、闽江学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学7四年5460金融学7四年5040二、闽江学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学7四年5040会计学3四年5460三、闽江学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学7四年5040会计学3四年5460四、闽江学院各专业2020在江苏招生人数,学费多
一、闽江学院各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学5-5040会计学4-5460金融学10-5040会计学6-5460人文地理与城乡规划3-5040工商管理2-5460人工智能3-5040海洋信息工程3-5460电子信息工程2-5460工商管理2-5460数据科学与大数据技术2-5040高分子材料与工程2-5040海洋科学类(海洋资源与环境、海洋技术)2-504
一、闽江学院各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务3四年5040汉语国际教育2四年5040计算机科学与技术2四年5460工商管理2四年5460人工智能2四年5040广告学1四年5460物流工程1四年5040电气工程及其自动化1四年5040二、闽江学院各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务3四年5040汉语国际教育2四年5040
一、闽江学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广告学1四年5460工商管理1四年5460文化产业管理1四年5460汉语言文学(师范类)1四年5040应用化学1四年5040信息安全1四年5460服装设计与工程1四年5460纺织工程1四年5460国际商务1四年5460海洋科学类(海洋资源与环境、海洋技术)1四年5040二、闽江学院各专业2022在黑龙江招生人数,学费
一、闽江学院各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学8四年5040会计学5四年5460工商管理4四年5460计算机科学与技术3四年5460法学2四年5040财务管理2四年5460旅游管理2四年5040服装设计与工程2四年5460数据科学与大数据技术2四年5040会展经济与管理2四年5040广告学1四年5460人文地理与城乡规划1四年5040网络与新媒体1四年546
一、闽江学院各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学1-5040汉语国际教育1-5040国际经济与贸易1-5040财务管理2-5460电气工程及其自动化2-5040电子信息工程2-5460数据科学与大数据技术2-5040高分子材料与工程2-5040物流工程1-5040制药工程1-5040人工智能1-5040二、闽江学院各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱专业名称
一、闽江学院各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育1四年5040旅游管理1四年5040文物与博物馆学1四年5040文化产业管理1四年5460网络与新媒体1四年5460数据科学与大数据技术3四年5040信息安全2四年5460电子信息工程2四年5460税收学1四年5040电子科学与技术1四年5460网络与新媒体1四年5460二、闽江学院各专业2022在重庆招生
2024-06-26 11:47:23
2024-05-26 14:12:52
2024-07-05 13:54:59
2024-07-19 12:08:47
2024-07-21 15:47:03
2025-02-25 17:36:26