今天爱好网小编整理了闽南师范大学各专业历年在河南招生人数(学费介绍)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、闽南师范大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
食品科学与工程 | 8 | 四年 | 5460 |
应用化学 | 7 | 四年 | 5460 |
数据计算及应用 | 7 | 四年 | 5460 |
化学(师范) | 6 | 四年 | 5460 |
生物科学(师范) | 6 | 四年 | 5040 |
园艺 | 6 | 四年 | 5040 |
园林 | 6 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5460 |
网络工程 | 5 | 四年 | 5460 |
科学教育(师范) | 5 | 四年 | 5040 |
教育技术学(师范) | 5 | 四年 | 5460 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程 | 5 | 四年 | 5460 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易(办学地点:圆山校区;大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
市场营销(办学地点::圆山校区;大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
软件工程(单列专业.一,二年学费5040元/学年;三,四年学费13360元/学年) | 5 | 四年 | 9200 |
物理学(师范) | 4 | 四年 | 5040 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 5040 |
心理学(师范) | 4 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程 | 4 | 四年 | 5040 |
翻译(只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 5040 |
经济统计学(办学地点:圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
地理科学(师范)(办学地点:圆山校区;大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
数学与应用数学(师范) | 3 | 四年 | 5460 |
广告学 | 3 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 3 | 四年 | 5040 |
商务英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5040 |
食品营养与健康 | 3 | 四年 | 5040 |
经济学(办学地点:圆山校区;大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 3 | 四年 | 5040 |
经济与金融(办学地点:圆山校区;大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 3 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5040 |
旅游管理(办学地点:圆山校区;大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 2 | 四年 | 5040 |
汉语言文学(师范) | 5 | 四年 | 5460 |
日语 | 5 | 四年 | 5040 |
广告学 | 5 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 5 | 四年 | 5040 |
历史学(师范)(办学地点:圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
政治学与行政学 | 4 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育(师范) | 4 | 四年 | 5460 |
地理科学(师范)(办学地点:圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(办学地点:圆山校区;大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
社会工作 | 3 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 3 | 四年 | 5040 |
翻译(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5040 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(办学地点:圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 3 | 四年 | 5040 |
法学 | 2 | 四年 | 5040 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | 5460 |
爱好网
二、闽南师范大学各专业2022在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
日语 | 5 | 四年 | 5040 |
广告学 | 5 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 5 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
汉语言文学(师范)(5460元/年) | 5 | 四年 | 5460 |
市场营销(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
历史学(师范)(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
政治学与行政学 | 4 | 四年 | 5040 |
学前教育(师范)(5460元/年) | 4 | 四年 | 5460 |
地理科学(师范)(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在十一圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 3 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育(师范)(5460元/年) | 3 | 四年 | 5460 |
经济学(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 3 | 四年 | 5040 |
英语(师范)(5040元/年;只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5040 |
应用化学 | 7 | 四年 | 5460 |
风景园林 | 7 | 四年 | 5040 |
环境科学与工程 | 7 | 四年 | 5040 |
数据计算及应用 | 7 | 四年 | 5460 |
化学(师范)(5460元/年) | 6 | 四年 | 5460 |
生物科学(师范)(5040元/年) | 6 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5460 |
食品质量与安全 | 5 | 四年 | 5040 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程 | 5 | 四年 | 5460 |
科学教育(师范)(5040元/年) | 5 | 四年 | 5040 |
教育技术学(师范)(5460元/年) | 5 | 四年 | 5460 |
网络工程 | 4 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 5040 |
园艺 | 4 | 四年 | 5040 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 5460 |
翻译(5040元/年;只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 5040 |
经济统计学(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
物理学(师范)(5040元/年) | 4 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
地理科学(师范)(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
软件工程(9200元/年;单列专业。、二年学费5040元/学年;三、四年学费13360元/学年) | 4 | 四年 | 9200 |
广告学 | 3 | 四年 | 5040 |
心理学(师范)(5460元/年) | 3 | 四年 | 5460 |
园林 | 3 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 3 | 四年 | 5040 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 3 | 四年 | 5040 |
商务英语(5040元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5040 |
数学与应用数学(师范)(5460元/年) | 3 | 四年 | 5460 |
社会工作 | 2 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5040 |
食品营养与健康 | 2 | 四年 | 5040 |
经济与金融(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 2 | 四年 | 5040 |

三、闽南师范大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
市场营销(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 9 | 四年 | 5040 |
学前教育(师范)(5460元/年) | 6 | 四年 | 5460 |
汉语言文学(师范)(5460元/年) | 5 | 四年 | 5460 |
日语(5040元/年) | 5 | 四年 | 5040 |
历史学(师范)(5040元/年) | 5 | 四年 | 5040 |
社会工作(5040元/年) | 4 | 四年 | 5040 |
地理科学(师范)(5040元/年) | 4 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体(5040元/年) | 3 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育(师范)(5460元/年) | 3 | 四年 | 5460 |
经济学(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 3 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 3 | 四年 | 5040 |
政治学与行政学(5040元/年) | 3 | 四年 | 5040 |
广告学(5040元/年) | 3 | 四年 | 5040 |
数字出版(5040元/年) | 3 | 四年 | 5040 |
心理学(师范)(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
翻译(5040元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5040 |
数学与应用数学(师范)(5460元/年) | 9 | 四年 | 5460 |
园艺(5040元/年) | 8 | 四年 | 5040 |
风景园林(5040元/年) | 7 | 四年 | 5040 |
数据计算及应用(5460元/年) | 7 | 四年 | 5460 |
经济统计学(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 7 | 四年 | 5040 |
环境科学与工程(5040元/年) | 7 | 四年 | 5040 |
应用化学(5460元/年) | 6 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程(5040元/年) | 5 | 四年 | 5040 |
电子信息工程(5460元/年) | 5 | 四年 | 5460 |
科学教育(师范)(5040元/年) | 5 | 四年 | 5040 |
人工智能(5460元/年) | 5 | 四年 | 5460 |
教育技术学(师范)(5460元/年) | 5 | 四年 | 5460 |
化学(师范)(5460元/年) | 5 | 四年 | 5460 |
统计学(5460元/年) | 5 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术(5460元/年) | 5 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程(5460元/年) | 4 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
地理科学(师范)(5040元/年) | 4 | 四年 | 5040 |
食品科学与工程(5460元/年) | 4 | 四年 | 5460 |
食品营养与健康(5040元/年) | 4 | 四年 | 5040 |
软件工程(9200元/年;单列专业、一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年) | 4 | 四年 | 9200 |
网络与新媒体(5040元/年) | 3 | 四年 | 5040 |
数字出版(5040元/年) | 3 | 四年 | 5040 |
商务英语(5040元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5040 |
生物科学(师范)(5040元/年) | 3 | 四年 | 5040 |
园林(5040元/年) | 3 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 3 | 四年 | 5040 |
网络工程(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
翻译(5040元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5040 |
经济与金融(5040元/年;办学地点圆山校区;大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 2 | 四年 | 5040 |
物理学(师范)(5040元/年) | 2 | 四年 | 5040 |
四、闽南师范大学各专业2020在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
市场营销 | 10 | - | 5040 |
学前教育(师范) | 10 | - | 5460 |
社会工作 | 6 | - | 5040 |
汉语言文学 | 5 | - | 5460 |
日语 | 5 | - | 5040 |
历史学(师范) | 4 | - | 5040 |
经济学 | 3 | - | 5040 |
国际经济与贸易 | 3 | - | 5040 |
汉语国际教育 | 3 | - | 5460 |
政治学与行政学 | 3 | - | 5040 |
广告学 | 3 | - | 5040 |
网络与新媒体 | 3 | - | 5060 |
数字出版 | 3 | - | 5060 |
翻译 | 2 | - | 5040 |
心理学(师范) | 2 | - | 5460 |
风景园林 | 15 | - | 5040 |
数学与应用数学(师范) | 10 | - | 5460 |
园艺 | 10 | - | 5040 |
食品科学与工程 | 10 | - | 5460 |
食品质量与安全 | 10 | - | 5040 |
经济统计学 | 8 | - | 5040 |
信息与计算科学 | 7 | - | 5460 |
科学教育(师范) | 5 | - | 5040 |
应用化学 | 5 | - | 5460 |
应用统计学 | 5 | - | 5460 |
光电信息科学与工程 | 5 | - | 5040 |
化学(师范) | 5 | - | 5460 |
环境工程 | 5 | - | 5040 |
物联网工程 | 5 | - | 5040 |
教育技术学(师范) | 5 | - | 5460 |
电子信息工程 | 5 | - | 5460 |
人工智能 | 5 | - | 5460 |
国际经济与贸易 | 4 | - | 5040 |
计算机科学与技术 | 3 | - | 5460 |
网络与新媒体 | 3 | - | 5060 |
数字出版 | 3 | - | 5060 |
网络工程 | 2 | - | 5460 |
物理学(师范) | 2 | - | 5040 |
地理科学(师范) | 2 | - | 5040 |
以上就是闽南师范大学各专业历年在河南招生人数(学费介绍)全部内容,更多相关信息,敬请关注爱好网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。