最近经常有小伙伴私信询问华东交通大学各专业历年在河北招生人数(学费介绍)相关的问题,今天,爱好网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、华东交通大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱

二、华东交通大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学 | 3 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 3 | 四年 | 4660 |
知识产权 | 3 | 四年 | 4660 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4380 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4660 |
葡萄牙语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4660 |
电气工程及其自动化 | 9 | 四年 | 5220 |
土木工程 | 9 | 四年 | 5220 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 4940 |
交通运输 | 7 | 四年 | 4940 |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制专业) | 7 | 四年 | 5220 |
通信工程 | 6 | 四年 | 5220 |
车辆工程 | 6 | 四年 | 4940 |
高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 4940 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 4940 |
工程管理 | 4 | 四年 | 14000 |
铁道工程 | 4 | 四年 | 5220 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 4 | 四年 | 5220 |
建筑学 | 3 | 五年 | 7200 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4940 |
物流工程 | 3 | 四年 | 4660 |
建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | 5220 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5220 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5220 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4940 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5220 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4940 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 4660 |
交通工程 | 2 | 四年 | 4940 |
软件工程 | 2 | 四年 | 10000 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4660 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5220 |
翻译(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4660 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 4940 |
葡萄牙语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4660 |
虚拟现实技术 | 2 | 四年 | 5220 |
软件工程(桥梁工程) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(轨道信号) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(铁道运输工程) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(道铁工程) | 1 | 四年 | 10000 |

三、华东交通大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学 | 3 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 3 | 四年 | 4660 |
知识产权 | 3 | 四年 | 4660 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4380 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4660 |
葡萄牙语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4660 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 4940 |
土木工程 | 8 | 四年 | 5220 |
电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 5220 |
交通运输 | 7 | 四年 | 4940 |
通信工程 | 6 | 四年 | 5220 |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制专业) | 6 | 四年 | 5220 |
车辆工程 | 5 | 四年 | 4940 |
高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 4940 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 4940 |
铁道工程 | 4 | 四年 | 5220 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 4 | 四年 | 5220 |
工程管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 14000 |
建筑学 | 3 | 五年 | 7200 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4940 |
物流工程 | 3 | 四年 | 4660 |
建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | 5220 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5220 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5220 |
车辆工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 14000 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4940 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5220 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4940 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5220 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 4660 |
交通工程 | 2 | 四年 | 4940 |
软件工程 | 2 | 四年 | 10000 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4660 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 |
葡萄牙语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4660 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 4940 |
软件工程(桥梁工程) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(轨道信号) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(铁道运输工程) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(道铁工程) | 1 | 四年 | 10000 |
四、华东交通大学各专业2020在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
金融学 | 3 | 四年 | 4660 |
会计学 | 3 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 3 | 四年 | 4660 |
知识产权 | 3 | 四年 | 4660 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4380 |
市场营销 | 2 | 四年 | 4660 |
法学 | 2 | 四年 | 4660 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4660 |
葡萄牙语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4660 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5220 |
土木工程 | 5 | 四年 | 5220 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 5 | 四年 | 5220 |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制专业) | 5 | 四年 | 5220 |
高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 4940 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 4940 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 4940 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4940 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 5220 |
建筑学 | 3 | 五年 | 7200 |
物流管理 | 3 | 四年 | 4660 |
物流工程 | 3 | 四年 | 4660 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5220 |
交通运输 | 3 | 四年 | 4940 |
建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | 5220 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5220 |
铁道工程 | 3 | 四年 | 5220 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5220 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5220 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4940 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5220 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4660 |
市场营销 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4940 |
交通工程 | 2 | 四年 | 4940 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 4940 |
爱好网以上就是爱好网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注爱好网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。