2024-04-26 09:52:52 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 动物医学(南北校区) | 20 | 五年 | 4090 |
| 英语(南北校区,招收英语语种考生,专业备注:要求英语成绩不低于105分)(南北校区,招收英语语种考生,专业备注:要求英语成绩不低于105分(英语)) | 2 | 四年 | 4660 |
| 动物科学 | 7 | 四年 | 4090 |
| 动物药学 | 7 | 四年 | 4090 |
| 应用化学 | 6 | 四年 | 4940 |
| 动植物检疫 | 6 | 四年 | 4090 |
| 水产养殖学 | 6 | 四年 | 4090 |
| 生物技术(食用菌) | 6 | 四年 | 4940 |
| 植物保护 | 5 | 四年 | 4090 |
| 土地资源管理 | 4 | 四年 | 4660 |
| 园艺 | 3 | 四年 | 4090 |
| 制药工程 | 3 | 四年 | 4940 |
| 食品科学与工程 | 3 | 四年 | 4940 |
| 林产化工 | 3 | 四年 | 4940 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4940 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 4940 |
| 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 4940 |
| 茶学 | 2 | 四年 | 4090 |
| 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 4940 |
| 林学 | 2 | 四年 | 4090 |
| 种子科学与工程 | 2 | 四年 | 4090 |
| 环境科学与工程 | 2 | 四年 | 4940 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 4940 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用化学 | 6 | 四年 | 4940 |
| 动植物检疫 | 6 | 四年 | 4090 |
| 动物科学 | 6 | 四年 | 4090 |
| 动物药学 | 6 | 四年 | 4090 |
| 生物技术(食用菌) | 6 | 四年 | 4940 |
| 植物保护 | 5 | 四年 | 4090 |
| 水产养殖学 | 5 | 四年 | 4090 |
| 土地资源管理 | 4 | 四年 | 4660 |
| 园艺 | 3 | 四年 | 4090 |
| 制药工程 | 3 | 四年 | 4940 |
| 林产化工 | 3 | 四年 | 4940 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4940 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 4940 |
| 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 4940 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5220 |
| 茶学 | 2 | 四年 | 4090 |
| 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 4940 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4940 |
| 林学 | 2 | 四年 | 4090 |
| 种子科学与工程 | 2 | 四年 | 4090 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5220 |
| 环境科学与工程 | 2 | 四年 | 4940 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 4940 |
| 物联网工程(东校区) | 2 | 四年 | 10000 |
| 电子商务 | 1 | 四年 | 5220 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5220 |
| 动物医学 | 15 | 五年 | 4090 |
| 英语(招收英语语种考生,专业备注:要求英语成绩不低于105分)(招收英语语种考生,专业备注:要求英语成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4660 |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来江西农业大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语(南北校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 4660 |
| 英语(要求英语成绩不低于105,南北校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4660 |
| 汉语言文学(南北校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 4380 |
| 法学(南北校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 4660 |
| 动物医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 五年 | 4090 |
| 动植物检疫(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 4090 |
| 植物保护(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 4090 |
| 应用化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 4940 |
| 动物科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 4090 |
| 水产养殖学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 4090 |
| 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 4940 |
| 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5220 |
| 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5220 |
| 农业机械化及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 4940 |
| 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5220 |
| 园艺(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 4090 |
| 土地资源管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 4660 |
| 林产化工(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 4940 |
| 动物药学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 4090 |
| 工商管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4660 |
| 教育技术学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4660 |
| 物联网工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 10000 |
| 车辆工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4940 |
| 农学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4090 |
| 茶学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4090 |
| 制药工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4940 |
| 农林经济管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4660 |
| 食品质量与安全(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4940 |
| 食品科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4940 |
| 种子科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4090 |
| 电子商务(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5220 |
| 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5220 |
| 环境科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4940 |
| 材料化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 4940 |
| 经济学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 4660 |
| 旅游管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 4660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(南北校区) | 2 | 四年 | 4380 |
| 软件工程(英语方向)(东区) | 2 | 四年 | 10000 |
| 国际经济与贸易(东区) | 2 | 四年 | 4660 |
| 日语(南北校区) | 2 | 四年 | 4660 |
| 动物科学(南北校区) | 5 | 四年 | 4090 |
| 动物医学(南北校区) | 5 | 四年 | 4090 |
| 应用化学(南北校区) | 4 | 四年 | 4940 |
| 水产养殖学(南北校区) | 4 | 四年 | 4090 |
| 机械设计制造及其自动化(南北校区) | 3 | 四年 | 4940 |
| 食品科学与工程(南北校区) | 3 | 四年 | 4940 |
| 植物保护(南北校区) | 3 | 四年 | 4090 |
| 动植物检疫(南北校区) | 3 | 四年 | 4090 |
| 动物药学(南北校区) | 3 | 四年 | 4090 |
| 电子信息工程(南北校区) | 2 | 四年 | 5220 |
| 车辆工程(南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
| 环境科学与工程(南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
| 电子商务(南北校区) | 2 | 四年 | 5220 |
| 制药工程(南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
| 食品质量与安全(南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
| 土地资源管理(南北校区) | 2 | 四年 | 4660 |
| 农学(南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
| 园艺(南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
| 农业机械化及其自动化(南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
| 旅游管理(南北校区) | 2 | 四年 | 4660 |
| 数字媒体技术(南北校区) | 2 | 四年 | 5220 |
| 材料化学(南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
| 农业资源与环境(实验班)(南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
| 茶学(专业备注:第一、二、四年在校南北区学习,第三学年在江西婺源茶业职业学院学习) | 2 | 四年 | 4090 |
一、四川农业大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费农林经济管理2--林学2--水产养殖学2--环境生态工程2--土木工程(都江堰校区就读)2--化学生物学(雅安校区就读)2--生物技术(雅安校区就读)2--水利水电工程(雅安校区就读)2--动物医学(五年)2--数据科学与大数据技术(雅安校区就读)2--信息与计算科学(雅安校区就读)2--应用化学(雅安校区就读)2
一、四川农业大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作(雅安校区)66四年4800汉语言文学(雅安校区)63四年4800广告学(雅安校区)61四年4800金融学(成都校区)53四年4800人力资源管理(雅安校区)47四年4800法学(雅安校区)46四年4800英语(雅安校区)38四年4800财务管理(成都校区)35四年4800农林经济管理(成都校区)34四年4
一、四川农业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程(雅安校区)(学费待定)4四年-风景园林(成都校区)(学费待定)3五年-土木工程(都江堰校区)(学费待定)3四年-农业机械化及其自动化(雅安校区)(学费待定)3四年-生物工程(雅安校区)(学费待定)3四年-财务管理(成都校区)(学费待定)2四年-环境科学(成都校区)(学费待定)2四年-二、四川农业大学
一、四川农业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土地资源管理5四年4800信息与计算科学5四年5200应用化学5四年5200计算机科学与技术5四年5200土木工程5四年5200食品科学与工程5四年5200茶学5四年4800动物医学5五年4800林学5四年4800生物技术5四年5200园艺5四年4800经济学4四年4800英语4四年4800广告学4四年4800财务
一、四川农业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术4四年-物联网工程4四年-土木工程4四年-动物医学4五年-药学4四年-生物技术4四年-给排水科学与工程4四年-环境生态工程4四年-园艺4四年-农业资源与环境4四年-工程管理4四年-数据科学与大数据技术4四年-国际经济与贸易3四年-财务管理3四年-农村区域发展3四年-信息与计算科学3四年-应用化学3四
一、四川农业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(办学地点都江堰校区)3--应用化学(雅安校区)3--化学生物学(雅安校区)3--计算机科学与技术(雅安校区)3--土木工程(办学地点都江堰校区)3--食品质量与安全(雅安校区)3--动物医学(办学地点成都校区)3五年-园林(办学地点成都校区)3--生物技术(雅安校区)3--园艺(办学地点成都校区)3--农业
一、四川农业大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(学费待定。雅安校区)3四年-广告学(学费待定。雅安校区)3四年-旅游管理(学费待定。都江堰校区)3四年-农业水利工程(学费待定。免补专业。雅安校区)3四年-食品科学与工程(学费待定。雅安校区)3四年-动物科学(学费待定。免补专业。成都校区)3四年-动物医学(学费待定。免补专业。成都校区)3五年-环境生态工程(
一、四川农业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数据科学与大数据技术(教学地点:四川省雅安市雨城区新康路46号雅安校区)5四年-计算机科学与技术(教学地点:四川省雅安市雨城区新康路46号雅安校区)4四年-建筑学(教学地点:四川省成都市都江堰市建设路288号都江堰校区)4五年-给排水科学与工程(教学地点:四川省成都市都江堰市建设路288号都江堰校区)4四年-金融学
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11