2024-04-26 16:36:31 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法医学(赣州市) | 2 | 五年 | 4790 |
| 口腔医学(赣州市) | 2 | 五年 | 4790 |
| 预防医学(赣州市) | 2 | 五年 | 4790 |
| 麻醉学(赣州市) | 2 | 五年 | 4790 |
| 临床医学(赣州市) | 2 | 五年 | 4790 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(黄金校区) | 2 | 五年 | 4790 |
| 麻醉学(黄金校区) | 2 | 五年 | 4790 |
| 口腔医学(黄金校区) | 2 | 五年 | 4790 |
| 预防医学(黄金校区) | 2 | 五年 | 4790 |
| 法医学(黄金校区) | 2 | 五年 | 4790 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来赣南医学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(黄金校区) | 4 | 五年 | 4790 |
| 麻醉学(黄金校区) | 2 | 五年 | 4790 |
| 口腔医学(黄金校区) | 2 | 五年 | 4790 |
| 预防医学(黄金校区) | 2 | 五年 | 4790 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 4 | 五年 | 4790 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 4790 |
| 法医学 | 2 | 五年 | 4790 |
| 麻醉学 | 2 | 五年 | 4790 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11