今天爱好网小编整理了江西财经大学各专业历年在福建招生人数(学费介绍)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、江西财经大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
税收学(数字税收) | 2 | 四年 | 4660 |
国际商务(IPMP方向)(国际项目经理资质认证) | 2 | 四年 | 4660 |
汉语国际教育(商务方向) | 2 | 四年 | 4380 |
金融学(CFA方向)(注册金融分析师,涉及注册从业资格考试专业。) | 2 | 四年 | 14000 |
社会工作(跨学科交文专业。) | 2 | 四年 | 4660 |
商务英语(语种:英语。) | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 1 | 四年 | 4660 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4660 |
法学 | 1 | 四年 | 4660 |
经济统计学 | 1 | 四年 | 4660 |
金融学 | 1 | 四年 | 4660 |
财政学 | 1 | 四年 | 4660 |
市场营销(国际营销) | 1 | 四年 | 14000 |
工商管理(智能商务) | 1 | 四年 | 4660 |
市场营销(数字营销) | 1 | 四年 | 4660 |
法学(法务会计) | 1 | 四年 | 4660 |
新闻学(经济新闻) | 1 | 四年 | 4660 |
物流管理(智慧供应链) | 1 | 四年 | 4660 |
日语(商务方向) | 1 | 四年 | 4660 |
土地资源管理(评估与规划) | 1 | 四年 | 4660 |
数字经济(跨学科交叉专业。) | 1 | 四年 | 4660 |
人力资源管理(数智人力) | 1 | 四年 | 4660 |
经济学(数理经济) | 1 | 四年 | 4660 |
数字经济(中外合作办学)(高收费专业) | 1 | 四年 | 27000 |
国际经济与贸易(数学贸易) | 1 | 四年 | 4660 |
金融学(CFA方向)(注册金融分析师,涉及注册从业资格考试专业。) | 4 | 四年 | 14000 |
信息管理与信息系统(金融智能) | 3 | 四年 | 5220 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5220 |
会计学(国际会计) | 2 | 四年 | 14000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5220 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5220 |
虚拟现实技术 | 2 | 四年 | 5220 |
工商管理(智能商务) | 2 | 四年 | 4660 |
电子商务(商务大数据分析) | 2 | 四年 | 5220 |
房地产开发与管理(投资与评估) | 2 | 四年 | 4660 |
税收学(数字税收) | 2 | 四年 | 4660 |
网络空间安全 | 2 | 四年 | 5220 |
工程管理(数学基建管理) | 2 | 四年 | 4660 |
旅游管理(数学文旅) | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 1 | 四年 | 4660 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4660 |
经济统计学 | 1 | 四年 | 4660 |
金融工程 | 1 | 四年 | 4660 |
金融学 | 1 | 四年 | 4660 |
金融学(国际投资与金融) | 1 | 四年 | 14000 |
市场营销(国际营销) | 1 | 四年 | 14000 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5220 |
应用统计学 | 1 | 四年 | 4940 |
劳动与社会保障(康养金融) | 1 | 四年 | 4660 |
行政管理(数字政务) | 1 | 四年 | 4660 |
市场营销(数字营销) | 1 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易(数字贸易) | 1 | 四年 | 4660 |
法学(法务会计) | 1 | 四年 | 4660 |
会计学(注册会计师) | 1 | 四年 | 4660 |
国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 1 | 四年 | 4660 |
物流管理(智慧供应链) | 1 | 四年 | 4660 |
人力资源管理(数智人力) | 1 | 四年 | 4660 |
保险学(精算方向) | 1 | 四年 | 4660 |
经济学(数理经济) | 1 | 四年 | 4660 |
数字经济(中外合作办学)(高收费专业) | 1 | 四年 | 27000 |
法学(涉外法治) | 1 | 四年 | 14000 |
会计学(智能会计)(跨学科交叉专业。) | 1 | 四年 | 4660 |

二、江西财经大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4380 |
新闻学 | 2 | 四年 | 4660 |
社会工作(跨学科交叉专业) | 2 | 四年 | 4660 |
日语(语种:不限。) | 2 | 四年 | 4660 |
商务英语(语种:英语。) | 2 | 四年 | 4660 |
国际商务(国际项目经理资质认证) | 2 | 四年 | 4660 |
会计学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 4660 |
会计学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 4660 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4660 |
法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 4660 |
法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 4660 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 4660 |
经济统计学 | 1 | 四年 | 4660 |
保险学 | 1 | 四年 | 4660 |
金融学 | 1 | 四年 | 4660 |
经济学 | 1 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4660 |
财政学 | 1 | 四年 | 4660 |
税收学 | 1 | 四年 | 4660 |
物流管理 | 1 | 四年 | 4660 |
工商管理 | 1 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 4660 |
市场营销 | 1 | 四年 | 4660 |
数字经济(跨学科交叉专业) | 1 | 四年 | 4660 |
金融学(高收费专业) | 1 | 四年 | 14000 |
市场营销(高收费专业) | 1 | 四年 | 14000 |
会计学(特许管理会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 1 | 四年 | 14000 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5220 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5220 |
房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 4660 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4660 |
工程管理 | 2 | 四年 | 4660 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5220 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4660 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5220 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 4940 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5220 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5220 |
虚拟现实技术 | 2 | 四年 | 5220 |
金融学(全球金融风险管理师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 2 | 四年 | 14000 |
会计学(高收费专业) | 2 | 四年 | 14000 |
会计学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 4660 |
会计学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 4660 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4660 |
法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 4660 |
法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 4660 |
法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 14000 |
经济统计学 | 1 | 四年 | 4660 |
国民经济管理 | 1 | 四年 | 4660 |
金融工程 | 1 | 四年 | 4660 |
金融学 | 1 | 四年 | 4660 |
经济学 | 1 | 四年 | 4660 |
行政管理 | 1 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4660 |
财政学 | 1 | 四年 | 4660 |
税收学 | 1 | 四年 | 4660 |
劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4660 |
物流管理 | 1 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 4660 |
市场营销 | 1 | 四年 | 4660 |
会计学(跨学科交叉专业) | 1 | 四年 | 4660 |
金融学(高收费专业) | 1 | 四年 | 14000 |
市场营销(高收费专业) | 1 | 四年 | 14000 |
金融学(注册金融分析师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 1 | 四年 | 14000 |
国际经济与贸易(特许国际贸易金融师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 1 | 四年 | 14000 |
会计学(英国特许注册会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 1 | 四年 | 14000 |

三、江西财经大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类(含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理) | 3 | 四年 | 4660 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 3 | 四年 | 4660 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4380 |
新闻学 | 2 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4660 |
国际商务 | 2 | 四年 | 4660 |
财政学类(含财政学、税收学) | 2 | 四年 | 4660 |
金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) | 2 | 四年 | 4660 |
市场营销(国际营销)(高收费专业) | 2 | 四年 | 14000 |
会计学(CIMA方向)(特许管理会计师,高收费专业) | 2 | 四年 | 14000 |
经济学类(含经济学、国民经济管理、数字经济) | 2 | 四年 | 4660 |
金融学(国际投资与金融(本科教学实验班,高收费专业)) | 2 | 四年 | 14000 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 4660 |
经济统计学 | 1 | 四年 | 4660 |
法学类(含法学、法学(法务会计)) | 1 | 四年 | 4660 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 4660 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) | 4 | 四年 | 4660 |
金融学类 | 3 | 四年 | 4660 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 4660 |
信息管理与信息系统(金融智能) | 3 | 四年 | 5220 |
会计学(国际会计)(本科教学实验班,高收费专业) | 3 | 四年 | 14000 |
日语 | 2 | 四年 | 4660 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5220 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4660 |
信息与计算科学(经济计量) | 2 | 四年 | 5220 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 4660 |
计算机科学与技术(财经大数据管理) | 2 | 四年 | 5220 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5220 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学(ACCA方向) | 2 | 四年 | 14000 |
法学类(含法学、法学(法务会计)) | 2 | 四年 | 4660 |
财政学类(含财政学、税收学) | 2 | 四年 | 4660 |
公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) | 2 | 四年 | 4660 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 4940 |
精算学 | 2 | 四年 | 4660 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5220 |
金融学(FRM方向)(全球金融风险管理师,高收费专业) | 2 | 四年 | 14000 |
社会工作(跨学科交叉专业) | 2 | 四年 | 4660 |
经济学类(含经济学、国民经济管理、数字经济) | 2 | 四年 | 4660 |
金融学(CFA方向)(费专业) | 2 | 四年 | 14000 |
商务英语(语种英语) | 2 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易(CITF方向) | 1 | 四年 | 14000 |
法学(国际经济法) | 1 | 四年 | 14000 |
会计学(智能会计)(跨学科交叉专业) | 1 | 四年 | 4660 |
四、江西财经大学各专业2020在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类(含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理) | 4 | 四年 | 4660 |
会计学(国际会计)(本科教学实验班) | 3 | 四年 | 14000 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统(金融智能)) | 3 | 四年 | 5220 |
金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) | 3 | 四年 | 4660 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 四年 | 4660 |
会计学(ACCA方向)(英国特许注册会计师) | 2 | 四年 | 14000 |
国际经济与贸易(CITF方向)(特许国际贸易金融师,本科教学实验班) | 2 | 四年 | 14000 |
经济学类(含经济统计学) | 2 | 四年 | 4660 |
金融学(FRM方向)(全球金融风险管理师) | 2 | 四年 | 14000 |
计算机类(含计算机科学与技术(财经大数据管理)) | 2 | 四年 | 5220 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) | 2 | 四年 | 4660 |
计算机类(含物联网工程) | 2 | 四年 | 5220 |
金融学类(含精算学) | 2 | 四年 | 4660 |
计算机类(含数据科学与大数据技术) | 2 | 四年 | 5220 |
金融学(CFA方向)(本科教学实验班,注册金融分析师) | 2 | 四年 | 14000 |
统计学类(含应用统计学) | 2 | 四年 | 4940 |
法学类(含法学、法学(法务会计)) | 2 | 四年 | 4660 |
社会学类(含社会工作) | 2 | 四年 | 4660 |
外国语言文学类(含日语) | 2 | 四年 | 4660 |
外国语言文学类(含商务英语) | 2 | 四年 | 4660 |
数学类(含信息与计算科学(经济计量)) | 2 | 四年 | 5220 |
物流管理与工程类(含物流管理) | 2 | 四年 | 4660 |
电子商务类(含电子商务) | 2 | 四年 | 5220 |
旅游管理类(含旅游管理) | 2 | 四年 | 4660 |
财政学类(含财政学、税收学) | 2 | 四年 | 4660 |
经济学类(含经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 4660 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 4660 |
法学(国际经济法) | 1 | 四年 | 14000 |
工商管理类(含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理) | 3 | 四年 | 4660 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 四年 | 4660 |
金融学(国际投资与金融)(本科教学实验班) | 2 | 四年 | 14000 |
市场营销(国际营销) | 2 | 四年 | 14000 |
经济学类(含经济统计学) | 2 | 四年 | 4660 |
工商管理类(含国际商务) | 2 | 四年 | 4660 |
会计学(CIMA方向)(特许管理会计师) | 2 | 四年 | 14000 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) | 2 | 四年 | 4660 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4660 |
中国语言文学类(含汉语国际教育(国际商贸)) | 2 | 四年 | 4380 |
财政学类(含财政学、税收学) | 2 | 四年 | 4660 |
经济学类(含经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 4660 |
新闻传播学类(含新闻学) | 2 | 四年 | 4660 |
金融学类(含金融学保险学、金融工程、金融科技) | 2 | 四年 | 4660 |
法学类(含法学、法学(法务会计)) | 1 | 四年 | 4660 |
公共管理类(含土地资源管理) | 1 | 四年 | 4660 |
爱好网以上就是爱好网小编给大家带来的江西财经大学各专业历年在福建招生人数(学费介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。