2024-04-28 14:09:53 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(烟台校区) | 6 | 五年 | 7920 |
| 医学影像学(烟台校区) | 5 | 五年 | 7590 |
| 中医学(滨州校区) | 4 | 五年 | 7590 |
| 口腔医学(烟台校区) | 3 | 五年 | 7920 |
| 特殊教育(烟台校区) | 2 | 四年 | 5060 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(烟台校区)(学费待定) | 6 | 五年 | - |
| 医学影像学(烟台校区)(学费待定) | 5 | 五年 | - |
| 中医学(滨州校区)(学费待定) | 4 | 五年 | - |
| 口腔医学(烟台校区)(学费待定) | 3 | 五年 | - |
| 特殊教育(烟台校区)(学费待定) | 2 | 四年 | - |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来滨州医学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(烟台校区) | 6 | 五年 | - |
| 医学影像学(烟台校区) | 5 | 五年 | - |
| 中医学(烟台校区) | 4 | 五年 | - |
| 口腔医学(烟台校区) | 3 | 五年 | - |
| 特殊教育(烟台校区) | 2 | 四年 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 6 | 五年 | - |
| 医学影像学 | 5 | 五年 | - |
| 中医学 | 4 | 五年 | - |
| 口腔医学 | 3 | 五年 | - |
| 特殊教育 | 2 | 四年 | - |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11
2024-09-01 06:18:35