今天爱好网小编整理了济宁医学院各专业历年在河南招生人数(学费介绍)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、济宁医学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱

二、济宁医学院各专业2022在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(学制五年) | 11 | 五年 | 6200 |
护理学 | 9 | 四年 | 6200 |
医学检验技术 | 3 | 四年 | 5900 |
精神医学(学制五年) | 3 | 五年 | 6200 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5900 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 4900 |
卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | 5900 |
生物制药 | 2 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 2 | 四年 | 4900 |
食品质量与安全 | 2 | 四年 | 4900 |
口腔医学(学制五年) | 2 | 五年 | 6200 |
预防医学(学制五年) | 2 | 五年 | 5900 |
中西医临床医学(学制五年) | 2 | 五年 | 5900 |
儿科学(学制五年) | 2 | 五年 | 5900 |
针灸推拿学(学制五年) | 2 | 五年 | 5900 |
法医学(学制五年) | 2 | 五年 | 5900 |
助产学 | 2 | 四年 | 5900 |
信息管理与信息系统(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
药学(5900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 5900 |
药物制剂(5900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 5900 |
公共事业管理(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
生物技术(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
中药学(5900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 5900 |
生物工程(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
临床药学(学制五年)(5900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 五年 | 5900 |
医学信息工程(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
生物医学工程(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
康复工程 | 2 | 四年 | 4900 |
生物信息学(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
市场营销(4900元/年;办学地点日照校区) | 1 | 四年 | 4900 |
医学影像学(学制五年) | 1 | 五年 | 5900 |

三、济宁医学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(学制五年)(6200元/年) | 16 | 五年 | 6200 |
医学检验技术(5900元/年) | 4 | 四年 | 5900 |
护理学(6200元/年) | 3 | 四年 | 6200 |
药学(5900元/年;办学地点日照校区) | 3 | 四年 | 5900 |
药物制剂(5900元/年;办学地点日照校区) | 3 | 四年 | 5900 |
预防医学(学制五年)(5900元/年) | 3 | 五年 | 5900 |
精神医学(学制五年)(6200元/年) | 3 | 五年 | 6200 |
口腔医学(学制五年)(6200元/年) | 3 | 五年 | 6200 |
应用心理学(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
食品质量与安全(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
卫生检验与检疫(5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
康复治疗学(5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
制药工程(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
生物制药(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
信息管理与信息系统(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
公共事业管理(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
生物技术(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
中药学(5900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 5900 |
生物工程(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
临床药学(学制五年)(5900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 五年 | 5900 |
针灸推拿学(学制五年)(5900元/年) | 2 | 五年 | 5900 |
法医学(学制五年)(5900元/年) | 2 | 五年 | 5900 |
医学信息工程(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
生物医学工程(4900元/年;办学地点日照校区) | 2 | 四年 | 4900 |
中西医临床医学(学制五年)(5900元/年) | 2 | 五年 | 5900 |
助产学(5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
儿科学(学制五年)(5900元/年) | 2 | 五年 | 5900 |
市场营销(4900元/年;办学地点日照校区) | 1 | 四年 | 4900 |
医学影像学(学制五年)(5900元/年) | 1 | 五年 | 5900 |
四、济宁医学院各专业2020在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(学制五年) | 16 | - | 6200 |
护理学 | 4 | - | 6200 |
医学检验技术 | 4 | - | 5900 |
药学 | 3 | - | 5900 |
药物制剂 | 3 | - | 5900 |
口腔医学(学制五年) | 3 | - | 6200 |
预防医学(学制五年) | 3 | - | 5900 |
精神医学(学制五年) | 3 | - | 6200 |
康复治疗学 | 2 | - | 5900 |
应用心理学 | 2 | - | 4900 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 4900 |
卫生检验与检疫 | 2 | - | 5900 |
生物制药 | 2 | - | 4900 |
医学信息工程 | 2 | - | 4900 |
公共事业管理 | 2 | - | 4900 |
生物技术 | 2 | - | 4900 |
生物医学工程 | 2 | - | 4900 |
生物工程 | 2 | - | 4900 |
制药工程 | 2 | - | 4900 |
中药学 | 2 | - | 5900 |
食品质量与安全 | 2 | - | 4900 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 4900 |
中西医临床医学(学制五年) | 2 | - | 5900 |
儿科学(学制五年) | 2 | - | 6200 |
针灸推拿学(学制五年) | 2 | - | 5900 |
法医学(学制五年) | 2 | - | 5900 |
临床药学(学制五年) | 2 | - | 5900 |
助产学 | 2 | - | 5400 |
市场营销 | 1 | - | 4900 |
爱好网以上,就是爱好网小编给大家带来的济宁医学院各专业历年在河南招生人数(学费介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。