首页 > 高考资讯

我今年高考分数400分,有哪些三本学校可以读?提点意见吧,越多越好哈~~~~~

发布时间:2024-04-30 01:08:31 | 爱好网

爱好网小编给大家带来了我今年高考分数400分,有哪些三本学校可以读?提点意见吧,越多越好哈~~~~~相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

我今年高考分数400分,有哪些三本学校可以读?提点意见吧,越多越好哈~~~~~

我今年高考分数400分,有哪些三本学校可以读?提点意见吧,越多越好哈~~~~~

如果你有条件读三本,那参考以下
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

我建议你选择一所适合你的职业学校,以后可以升本的.如-----
%C2%E4%E7%F8%E7%CD%B7%D7%B5%C4%CF%C4%CC%EC/blog/item/8afc6ae60d3a0e27b8382062.html

我今年高考分数400分,有哪些三本学校可以读?提点意见吧,越多越好哈~~~~~

400分左右的理科大学推荐

400分左右的理科大学浙江大学河南师范大学河南财经政法大学等。

1、浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。

在120多年的办学历程中,浙江大学始终秉承以“求是创新”为校训的优良传统,以天下为己任、以真理为依归,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的浙大人共同价值观和“海纳江河、启真厚德、开物前民、树我邦国”的浙大精神。

2、河南师范大学是河南省人民政府与教育部共建高校,位列国家“111计划”实施高校,国家中西部高等教育振兴计划支持高校。校训为“厚德博学,止于至善”。截至2022年9月,学校占地面积139.53万平方米,建筑面积108.42万平方米,在岗教职工近2800人。

学校设有25个学院(部),88个本科专业,11个学科门类,其中化学、工程学、环境生态学、材料科学等4个学科持续进入ESI全球前1%;设有32个硕士学位授权一级学科、21个硕士专业学位类别,10个博士学位授权一级学科、1个博士专业学位类别,7个博士后科研流动站。截至2022年,河南师范大学位列软科2022中国大学排名第128名。

3、河南财经政法大学位于河南省郑州市,是省属公办全日制普通高等学校,是河南省特色骨干大学、河南省博士学位授予优先立项建设单位、省级卓越法律人才培养基地和省级卓越工程师培养基地。校训为“博洽通达、弘毅致远”。

学校前身是1948年创建的郑州市立初级师范学校和豫西行政干部学校。2010年,原河南财经学院与原河南省政法管理干部学院合并,组建而成立河南财经政法大学。截至2022年,河南财经政法大学位列2022软科中国财经类大学排名第23名;位列2022年ABC中国大学排行榜第266名。

我今年高考分数400分,有哪些三本学校可以读?提点意见吧,越多越好哈~~~~~

理科生400分左右能上什么大学(急)

1、杏林学

是一个本科三批的院校,现在也被划分为本科内,去年最低分是390分,所以四百分进入这个大学很稳。

2、沈阳工学院

和上面那个是兄弟院校,名字虽然是沈阳,但是地理位置却在抚顺,除了交通不太方便之外,其余地方还可以,属于综合性院校,管理的比较严格。

3、商洛学院

不知道大家有没有听说过这个学校,其实它是一个二本学校,比之前列举的地位高一点,成绩也相对高了二十分左右。

4、郑州大学

理科生考这个学校其实挺好的,因为它的名声相对于上面那几个能大一些,而分数要求却比较低。

5、电子科技大学成都学院

电子科技大学成都学院是一所民办理工类本科学校,位于四川成都。是国家国际软件人才培训基地、国家软件产业基地人才培训中心。18年通讯技术、财务会计类、计算机应用技术电子商务等专业招收专科批次考生。

扩展资料 爱好网

根据擅长的高中学科选专业

1、语文:汉语言文学类,包括汉语言文学,汉语国际教育;新闻传播学类,包括新闻学,出版学,广告学法学类,戏剧影视文学等。

2、数学:数学类,统计学类,财经类,计算机类,测绘类,工商管理类。数学好可选择的专业,通常就业好。

3、英语:小语种,最受欢迎的小语种分别是西班牙语葡萄牙语法语,德语,俄语意大利语;财经类,新闻类(国际新闻方向),法学(国际法方向)。

4、物理:机械类,电气工程类,电子信息类,计算机类,土木类,建筑学类,航空航天类,覆盖了几乎全部的理工科专业。

以上就是爱好网小编给大家带来的我今年高考分数400分,有哪些三本学校可以读?提点意见吧,越多越好哈~~~~~,希望能对大家有所帮助。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我今年高考分数400分,有哪些三本学校可以读?提点意见吧,越多越好哈~~~~~”相关推荐
热点推荐