发布时间:2023-07-02 19:36:58 | 爱好网
截至2022年3月,武汉大学设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院以及3所三级甲等附属医院。有127个本科专业。武汉大学是是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。
学部 | 下属院系 |
人文科学学部 | 文学院、历史学院、哲学学院、国学院、外国语言文学学院、新闻与传播学院、艺术学院(艺术教育中心) |
社会科学学部 | 信息管理学院(含国家保密学院)、经济与管理学院、法学院、马克思主义学院、政治与公共管理学院、教育科学研究院、国际教育学院、社会学院[41] |
工学部 | 水利水电学院、电气与自动化学院、动力与机械学院、城市设计学院、土木建筑工程学院、工业科学研究院 |
理学部 | 数学与统计学院、物理科学与技术学院、化学与分子科学学院、生命科学学院、资源与环境科学学院、高等研究院 |
信息科学学部 | 计算机学院、遥感信息工程学院、电子信息学院、测绘学院、印刷与包装系、国家网络安全学院 |
医学部 | 基础医学院、口腔医学院、健康学院(对外保留“HOPE护理学院”牌子)[48]、药学院、第一临床学院、第二临床学院、医学职业技术学院、医学研究院 |
跨学科类 | 弘毅学堂、微电子学院 |
学院/直属学系 | 开设专业 |
武汉大学哲学学院 | 现代哲学、哲学、宗教学、心理学 |
武汉大学国学院 | 国学 |
武汉大学文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
武汉大学外国语言文学学院 | 英语、俄语、法语、德语、日语、翻译、西班牙语 |
武汉大学新闻与传播学院 | 新闻学、传播学、广播电视新闻学、广告学、播音与主持艺术、广告设计 |
武汉大学艺术学系 | 戏剧影视文学、表演 |
武汉大学历史学院 | 历史学、世界历史、考古学 |
武汉大学经济与管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程、保险学、财政学、数理经济试验班、数理金融试验班、工商管理、人力资源管理、物流管理、市场营销、旅游管理、会计学、财务管理、电子商务、工程管理、物业管理 |
武汉大学法学院 | 法学 |
武汉大学马克思主义学院 | 思想政治教育、马克思主义理论 |
武汉大学社会学院 | 社会学、社会工作 |
武汉大学政治与公共管理学院 | 政治学与行政学、外交学(国际事务)、行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障(公共经济与社会保障) |
武汉大学信息管理学院(含国家保密学院) | 图书馆学、信息管理与信息系统、档案学、编辑出版学、电子商务、数字出版 |
武汉大学数学与统计学院 | 信息与计算科学、数学与应用数学(含金融数学方向)、统计学 |
武汉大学物理科学与技术学院 | 物理学、材料物理、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
武汉大学化学与分子科学学院 | 化学、应用化学 |
武汉大学生命科学学院 | 生物科学、生物技术、生态学 |
武汉大学资源与环境科学学院 | 地理信息科学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、环境科学、环境工程、土地资源管理 |
武汉大学动力与机械学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程 |
武汉大学电气与自动化学院 | 电气工程及其自动化、自动化 |
武汉大学城市设计学院 | 建筑学、城乡规划、城市规划与设计、环境设计、产品设计 |
武汉大学土木建筑工程学院 | 土木工程、给排水科学与工程、工程力学、工程管理 |
武汉大学水利水电学院 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、港口海岸及治河工程 |
武汉大学电子信息学院 | 电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程、光信息科学与技术、测控技术与仪器、 电波传播与天线 |
武汉大学计算机学院 | 计算机科学与技术、网站工程、人工智能 |
武汉大学国家网络安全学院 | 网络空间安全、信息安全 |
武汉大学测绘学院 | 地球物理学、测绘工程、导航工程 |
武汉大学遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
武汉大学印刷与包装系 | 印刷工程、包装工程 |
武汉大学医学部 | 临床医学(五年制、七年制、八年制)、口腔医学(五年制、七年制、八年制)、预防医学、医学检验学、药学、护理学、全球健康、生物制药 |
武汉大学国际教育学院 | / |
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于武汉传媒学院的部分知识,包含武汉传媒学院校友评价、武汉传媒学院介绍、武汉传媒学院排名录取数据等知识,希望对于选择武汉传媒学院的考生和家长有参考作用。
(一)、学校食堂不多,但是种类很全面,小吃什么的也有,价格也不贵。基础设施的建设由于近几年比较重视,还是有所提高,学校的热门专业还是偏向艺术类,但是技术类还是比较好就业的。学校热门专业有表演类、播音主持类和新闻传播类 专业难度有点大,听老师说前景还是不错的。
(二)、师资力量较为优秀,任职的老师都是属于比较负责任的,对于学生日常学习情况十分的关心。 电子信息类就业情况的话,还是比较有优势的,现在是智能家居比较发达的时代,专业知识恰好迎合这一点,但是要想工作好,还要有比较丰富的实践经验,所以需要自己去摸索,专业还是男生偏多,我们学校这个专业不是很出名,但是授课老师还有华师的老师
截至2020年9月,学校共有教职工629人,其中自有专任教师401人,外聘教师192人,折合专任教师数564人,生师比19.73:1。自有专任教师中,副高以上职称124人,占比30.92%;具有硕士及以上学位295人,占比73.57%;“双师型”教师68人。外聘教师中,副高以上职称84人,占比43.75%,具有硕士以上学位120人,占比62.50%。
2018年武汉传媒学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 360 | 34389 | 438 | 8248 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 416 | 210923 | 480 | 63351 |
3 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 356 | 200595 | 457 | 71691 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 449 | 41627 |
4 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | - | 150 | - |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 346 | 55088 | 420 | 17498 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 459 | 164943 | 509 | 53572 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 367 | 104115 | 453 | 30769 |
8 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 413 | 93841 | 508 | 31777 |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 291 | 189559 | 459 | 59263 |
2020年武汉传媒学院各省录取分数线及录取位次统计表爱好网
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 480 | 201440 | 507 | 57786 |
1 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 459 | 155194 | 478 | 50078 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 407 | 115538 | 433 | 42489 |
3 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 323 | 151336 | 316 | 85898 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 385 | 106961 | 405 | 39416 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 236 | 190190 | 301 | 95399 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 404 | 108964 | 495 | 28196 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 300 | 193504 | 417 | 81552 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 293 | 210819 | 461 | 82290 |
2019年武汉传媒学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 433 | 209699 | 479 | 67483 |
1 | 2019 | 河南 | 高职专科 | - | - | 210 | 278414 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 467 | 159471 | 488 | 54003 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 322 | 208893 | 474 | 77583 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 386 | 111713 | 485 | 29247 |
4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 227 | 210385 | 377 | 95441 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 372 | 111512 | 421 | 37931 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 245 | 175712 | 223 | 113190 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 397 | 115375 | 449 | 42324 |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | - | - | 150 | 110741 |