发布时间:2024-07-17 07:25:32 | 爱好网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 人力资源管理(校本部) | 2 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 会计学(校本部) | 2 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 网络与新媒体(校本部) | 2 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 汉语言文学(校本部) | 3 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 广告学(校本部) | 2 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 财务管理(校本部) | 3 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 金融科技(校本部) | 2 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 大数据管理与应用(校本部) | 2 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 电气工程及其自动化(校本部) | 3 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 软件工程(校本部) | 2 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 数字媒体技术(校本部) | 2 | 27500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 影视摄影与制作(校本部) | 5 | 29800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 艺考类本科统考D(播音与主持)类 | 播音与主持艺术(校本部) | 2 | 29800/四年 |
更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs |
打造“国际化数字工商大学”
西安工商学院(原西安工业大学北方信息工程学院)是经教育部批准设立具有学士学位授予权的本科层次民办普通高等学校。爱好网
以上就是爱好网小编给大家带来的西安工商学院2024在天津招生计划 招多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注爱好网:www.aihaoya.com