2025-11-10 15:01:37 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)、机械工程(含德语双学位)) | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班(宇航与机电类)(低空技术与工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 理科试验班(理学与材料菁英班)(化学工程与工艺(含管理双学位)、新能源材料与器件(含管理双学位)、应用化学(含机械双学位)、材料化学、材料科学与工程、材料成型及控制工程、生物医学工程、智能医学工程、数学与应用数学、应用物理学、统计学、量子信息科学、电子封装技术、制药工程、高分子材料与工程等) | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(卓越班)(人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、智能制造工程、智能感知工程、网络空间安全)(全院士团队导师,专业任选、校区任选(大三后可选珠海),方向任选(可选本校自主培养或港大联培)) | 3 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(未来精工技术)(人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、智能制造工程、智能感知工程、网络空间安全)(全院士团队导师,专业任选、校区任选(大三后可选珠海),面向“智能无人”方向) | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(徐特立英才班)(人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、智能制造工程、智能感知工程、网络空间安全、自动化、智能无人系统技术)(专业任选,含智能班、领军班、协和医班,小班化、精英化、国际化培养) | 28 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(信息科学技术)(人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术) | 36 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(电子信息实验班)(光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 33 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(宇航与机电类)(低空技术与工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术) | 22 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理科试验班(理学与材料菁英班)(化学工程与工艺(含管理双学位)、新能源材料与器件(含管理双学位)、应用化学(含机械双学位)、材料化学、材料科学与工程、材料成型及控制工程、生物医学工程、智能医学工程、数学与应用数学、应用物理学、统计学、量子信息科学、电子封装技术、制药工程、高分子材料与工程等) | 6 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(中外合作办学)(与英国瑞丁大学合作,非英语语种考生慎报) | 2 | 78000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天工程(中外合作办学)(与莫斯科国立鲍曼技术大学合作,办学地点:广东省珠海市) | 3 | 57000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(中外合作办学)(与莫斯科国立鲍曼技术大学合作,办学地点:广东省珠海市) | 3 | 57000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(中外合作办学)(与莫斯科国立鲍曼技术大学合作,办学地点:广东省珠海市) | 4 | 57000/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0826 | 兵器科学与技术 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | A |
| 0803 | 光学工程 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | A- |
| 0810 | 信息与通信工程 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A- |
| 0817 | 化学工程与技术 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | A- |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 0837 | 安全科学与工程 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B |
| 0401 | 教育学 | B |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | B |
| 0831 | 生物医学工程 | B |
| 1305 | 设计学 | B |
| 0201 | 理论经济学 | C+ |
| 0301 | 法学 | C+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | C+ |
| 0502 | 外国语言文学 | C+ |
| 1204 | 公共管理 | C |
一、2025北京工业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批材料类(实验班)(材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件)(不招色盲考生)15000/4山东2025综合本科特殊类型批机械类(机械工程、智能制造工程)15000/4山东2025综合普通类一段应用化学(不招色盲、色弱考生)2500
一、2025南京理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批经济学类(国际经济与贸易、金融学)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习)45720/4山东2025综合本科特殊类型批工商管理类(会计学、人力资源管理)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习)45720/4山东2025综合普通类一段机械类
一、2025北京化工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(化工能源与生物医药)(化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、氢能科学与工程、生物工程、生物医学工程、制药工程)(不招色盲、色弱考生)55000/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(先进材料)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、新能源材料与器件
一、2025北京工商大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段会计学(数智会计精英班)54200/4山东2025综合普通类一段物流管理与工程类(物流管理(智慧物流方向)、供应链管理(数字化供应链方向))54200/4山东2025综合普通类一段法学54200/4山东2025综合普通类一段香料香精技术与工程54600/4山东2025综合普通类
一、2025北京理工大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批社会科学试验班(徐特立英才班)(法学,工商管理,公共事业管理)(培养国际组织和全球治理人才)(北京市)35000/4广东2025历史类本科批社会科学试验班(管理与经济)(工商管理(含:数字创新管理方向),工商管理(含:AI双学位),经济学,国际经济与贸易(含:数字金融、数字贸易方
一、2025华北理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段采矿工程64900/4山东2025综合普通类一段矿物加工工程74900/4山东2025综合普通类一段碳储科学与工程44900/4山东2025综合普通类一段测绘工程74900/4山东2025综合普通类一段环境工程34900/4山东2025综合普通类一段材料类(冶金工程、金属材料工
一、2025山东理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段数字经济905500/4山东2025综合普通类一段金融学1235500/4山东2025综合普通类一段金融科技605500/4山东2025综合普通类一段国际经济与贸易(数字贸易方向)606600/4山东2025综合普通类一段法学585200/4山东2025综合普通类一段社会工作4
一、2025南京工业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段安全工程46380/4山东2025综合普通类一段职业卫生工程(与中国安全生产科学研究院联合培养)26380/4山东2025综合普通类一段环境工程25800/4山东2025综合普通类一段水质科学与技术35800/4山东2025综合普通类一段应急技术与管理25800/4山东2025
2023-10-19 22:01:05
2023-10-19 16:10:20
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11