2025-11-11 11:35:49 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 冶金工程(不招色盲考生) | 1 | 4625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 城市地下空间工程 | 1 | 6250/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 光电信息科学与工程 | 1 | 5625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 生物科学(不招色盲考生) | 1 | 6250/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 8 | 5625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(拔尖计划) | 3 | 5625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业)(第二学期分流,按照学生意愿在大类内任选专业) | 4 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(五年制)(不招色盲考生) | 4 | 5000/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理科试验班(数理基础)(数学与应用数学、物理学、统计学、应用物理学、信息与计算科学)(第一学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业) | 5 | 5625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智慧能源与先进材料)(能源与动力工程、材料科学与工程、碳储科学与工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、核工程与核技术)(第二学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业) | 34 | 5625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(高端装备与智能制造)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、航空航天工程、工程力学、机械电子工程、工业工程)(第二学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业) | 30 | 5625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(未来信息)(通信工程、测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、机器人工程、集成电路设计与集成系统、智能感知工程)(第二学期分流,按照学生意愿在试验班内任选专业) | 35 | 5625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(计算机与智能软件)(计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、信息安全)(第二学期分流,按照学生意愿在试验班内任选专业;其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为1.5万元) | 32 | 5625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人文科学试验班(法学新闻类)(法学、新闻学)(第一学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业) | 8 | 5625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(卓越计划)(电气工程及其自动化、计算机科学与技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、储能科学与工程(等普通类四年制理工类专业))(分流时,按照学生意愿在全校四年制理工科专业中任选) | 5 | 5625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智能网联汽车创新班)(车辆工程(等智能网联汽车领域相关专业))(第三学年分流,结合创新班培养方案及学生意愿确定专业) | 8 | 5625/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(“4+1”模式(国内4年+国外1年),前四年学费约7.5万元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间按美方标准缴纳学费(约3万美元)) | 3 | 75000/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(“4+1”模式(国内4年+国外1年),前四年学费约7.5万元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间按美方标准缴纳学费(约3万美元)) | 3 | 75000/5 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0802 | 机械工程 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | A- |
| 0808 | 电气工程 | A- |
| 0301 | 法学 | B+ |
| 0701 | 数学 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 0819 | 矿业工程 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | B+ |
| 0833 | 城乡规划学 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B |
| 0702 | 物理学 | B |
| 0713 | 生态学 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | B |
| 0834 | 风景园林学 | B |
| 0837 | 安全科学与工程 | B |
| 1303 | 戏剧与影视学 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | B- |
| 0714 | 统计学 | B- |
| 0801 | 力学 | B- |
| 0806 | 冶金工程 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 1204 | 公共管理 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | C+ |
| 0710 | 生物学 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | C+ |
| 0201 | 理论经济学 | C |
| 0305 | 马克思主义理论 | C |
| 0703 | 化学 | C |
| 1304 | 美术学 | C |
| 1305 | 设计学 | C- |
一、2025重庆医科大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度)26250/5山东2025综合普通类一段临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度)26250/5山东2025综合普通类一段临床
一、2025重庆交通大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类航海技术(不招色弱、色盲、单色识别不全者)46230/4山东2025综合本科提前批A类轮机工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)46230/4山东2025综合本科提前批A类船舶电子电气工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)45580/4山东2025综合普通类一段土木工程36
一、2025重庆理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段车辆工程(两江校区)6待定/4山东2025综合普通类一段装甲车辆工程(两江校区)4待定/4山东2025综合普通类一段能源与动力工程(两江校区)4待定/4山东2025综合普通类一段工业设计(不招色盲考生;两江校区)3待定/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化4待定/
一、2025重庆邮电大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段电子信息类(通信与信息类)(通信工程、电子信息工程)195600/4山东2025综合普通类一段计算机科学与技术125600/4山东2025综合普通类一段软件工程(三、四年级学费15000元/年)169000/4山东2025综合普通类一段计算机类(智能技术类)(智能科学与技术、数
一、2025重庆工商大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段经济与贸易类(贸易经济、国际经济与贸易)24500/4山东2025综合普通类一段财政学24500/4山东2025综合普通类一段经济学(联合学士学位项目)(经济学(重庆工商大学)+数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第二、第四学年在重庆工商大学就读
一、2025重庆师范大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)23100/4山东2025综合普通类一段历史学(师范类)33100/4山东2025综合普通类一段社会工作34600/4山东2025综合普通类一段教育学(师范类)33125/4山东2025综合普通类一段戏剧影视文学(授予艺术学学士学位)511500/4山东2
一、2025重庆大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(博雅类)(含:中文、历史、哲学专业,具体专业分流情况请查看学校网站)(沙坪坝校区)34500/4广东2025历史类本科批人文科学试验班(法学新闻类)(法学,新闻学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(沙坪坝校区)35625/4广东2025历史类本科批马克思主义理论(沙坪坝
一、2025重庆交通大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批航海技术(科学城校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)36230/4广东2025物理类本科提前批轮机工程(科学城校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)56230/4广东2025物理类本科提前批船舶电子电气工程(科学城校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)35580
2023-10-19 22:01:05
2023-10-19 16:10:20
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11