2025-11-11 12:54:26 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 管理科学与工程类(管理科学、工业工程) | 4 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、财务管理、会计学(ACCA)) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(含双学士学位)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数学与应用数学(数学经济学双学士学位)、数学与应用数学(数学与智能科技双学士学位)) | 6 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类(物理学、微电子科学与工程、核工程与核技术) | 12 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学、应用化学) | 18 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程通信工程) | 12 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 12 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(先进材料与新能源)(材料科学与工程、新能源材料与器件) | 10 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智能制造)(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料成型及控制工程) | 10 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 18 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(含双学士学位)(计算机科学与技术、人工智能、计算机科学与技术(计算与金融双学士学位)、软件工程) | 20 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(绿色城市与智慧建造)(环境工程、土木工程、工程力学) | 7 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程类(生物医学工程、医学信息工程) | 8 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(含双学士学位) | 4 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(先进低碳材料与食品健康)(食品科学与工程、生物工程(轻工生物方向)、生物质技术与工程) | 6 | 6500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(五年制) | 6 | 7250/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(八年制) | 3 | 7250/八年医 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(五年制) | 3 | 7250/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(八年制) | 2 | 7250/八年医 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学技术类(含双学士学位)(医学检验技术(含双学士学位)、康复治疗学(含双学士学位)、医学影像技术(含双学士学位)、眼视光学(含双学士学位)、口腔医学技术(含双学士学位)) | 9 | 7250/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(药学、临床药学) | 9 | 7250/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学类(金融学、金融工程) | 9 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中国古典学 | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 哲学 | 2 | 4800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 6 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 6 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人文科学试验班(中文与新闻传播)(汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广告学、网络与新媒体) | 8 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(含双学士学位)(日语、西班牙语、法语、俄语、英语、英语(英语与法学双学士学位)) | 4 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学类(历史学、考古学、文物与博物馆学) | 4 | 4800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、信息资源管理、社会工作) | 6 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导(艺术类专业)(入校后不能转入非艺术类专业) | 3 | 12500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类(管理科学、工业工程) | 4 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、财务管理、会计学(ACCA) ) | 4 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与德国克劳斯塔尔工业大学联合办学,入校后不能转专业) | 4 | 80000/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 1003 | 口腔医学 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | A- |
| 0817 | 化学工程与技术 | A- |
| 0831 | 生物医学工程 | A- |
| 0835 | 软件工程 | A- |
| 1002 | 临床医学 | A- |
| 1007 | 药学 | A- |
| 1011 | 护理学 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1204 | 公共管理 | A- |
| 0301 | 法学 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0601 | 考古学 | B+ |
| 0602 | 中国史 | B+ |
| 0713 | 生态学 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0815 | 水利工程 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 1001 | 基础医学 | B+ |
| 1006 | 中西医结合 | B+ |
| 1304 | 美术学 | B+ |
| 0101 | 哲学 | B |
| 0201 | 理论经济学 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0702 | 物理学 | B |
| 0802 | 机械工程 | B |
| 0803 | 光学工程 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | B |
| 0814 | 土木工程 | B |
| 0822 | 轻工技术与工程 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
| 1301 | 艺术学理论 | B |
| 1305 | 设计学 | B |
| 0202 | 应用经济学 | B- |
| 0302 | 政治学 | B- |
| 0714 | 统计学 | B- |
| 0801 | 力学 | B- |
| 0808 | 电气工程 | B- |
| 0827 | 核科学与技术 | B- |
| 0303 | 社会学 | C+ |
| 0304 | 民族学 | C+ |
| 0804 | 仪器科学与技术 | C+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C+ |
| 0832 | 食品科学与工程 | C+ |
| 0833 | 城乡规划学 | C+ |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | C+ |
| 0711 | 系统科学 | C |
| 0809 | 电子科学与技术 | C |
| 0811 | 控制科学与工程 | C |
| 0834 | 风景园林学 | C |
| 0821 | 纺织科学与工程 | C- |
一、2025四川农业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段农学(成都校区)35760/4山东2025综合普通类一段智慧农业(成都校区)35760/4山东2025综合普通类一段动物科学(成都校区)45760/4山东2025综合普通类一段水产养殖学(成都校区)35760/4山东2025综合普通类一段动物医学(成都校区)45760/5山东2
一、2025四川师范大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)45760/4山东2025综合普通类一段秘书学25760/4山东2025综合普通类一段戏剧影视文学(艺术类专业,不能申请转入普通类专业)312000/4山东2025综合普通类一段法学35760/4山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)35760/4
一、2025四川音乐学院在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段艺术史论(新都校区)212000/4山东2025综合普通类一段艺术史论(中外高水平大学学生交流计划)(学习计划及学费见我校招生简章,新都校区)212000/4山东2025综合普通类一段艺术管理(新都校区)312000/4山东2025综合普通类一段广播电视编导(新都校区)4150
一、2025四川美术学院在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段艺术教育(不招色盲考生)213800/4山东2025综合普通类一段建筑学(不招色盲考生)113800/5山东2025综合普通类一段工业设计(不招色盲考生)113800/4山东2025综合普通类一段艺术设计学(不招色盲考生)38050/4山东2025综合普通类一段艺术史论(不招色
一、2025四川外国语大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类俄语36875/4山东2025综合本科提前批B类德语26875/4山东2025综合本科提前批B类法语16875/4山东2025综合本科提前批B类法语(法语法学联合培养)16875/4山东2025综合本科提前批B类日语46875/4山东2025综合本科提前批B类西班牙语36
一、2025四川大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批物理学类(物理学,微电子科学与工程,核工程与核技术)(具体专业分流情况请查看学校网站)(江安校区)46500/4广东2025物理类本科批化学类(化学,应用化学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(江安校区)106500/4广东2025物理类本科批电子信息类(电子信息工程,光电信息科学
一、2025四川农业大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批风景园林(成都校区)46240/5广东2025物理类本科批工程造价(都江堰校区)55760/4广东2025物理类本科批经济学(成都校区)(不招单色识别不全者)45760/4广东2025物理类本科批农林经济管理(成都校区)(不招单色识别不全者)55760/4广东2025物理类本科批
一、2025四川师范大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(狮子山校区)25760/4广东2025历史类本科批哲学(狮子山校区)14800/4广东2025历史类本科批纪检监察(狮子山校区)15760/4广东2025历史类本科批旅游管理(狮子山校区)25760/4广东2025历史类本科批教育学(师范)(狮子山校区)15760/4广东2
2023-10-19 22:01:05
2023-10-19 16:10:20
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11