2025-11-11 16:38:05 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(玉泉校区)(语种要求:英语) | 2 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(第一学年末,年级选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业)(玉泉校区)(语种要求:英语+俄语) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 纪检监察(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学(赛罕校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(玉泉校区) | 2 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(玉泉校区) | 2 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(双学士学位复合型人才培养项目)(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(玉泉校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(玉泉校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学、经济学与哲学(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(赛罕校区) | 2 | 4840/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(玉泉校区) | 3 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 4840/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 4840/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(玉泉校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(玉泉校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数理基础科学(数学基地)(玉泉校区) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(基地)(赛罕校区) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(物理学,应用物理学)(赛罕校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(玉泉校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(玉泉校区) | 4 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(玉泉校区) | 3 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(通信工程,电子信息科学与技术,自动化)(玉泉校区) | 7 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(赛罕校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(玉泉校区) | 5 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(玉泉校区) | 5 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(玉泉校区) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(玉泉校区) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大气科学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(基地)(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(基地)(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(拔尖学生培养基地)(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(双学士学位复合型人才培养项目)(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(玉泉校区)(不招色盲) | 3 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地)(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 4 | 9000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(玉泉校区)(语种要求:英语) | 2 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(第一学年末,年级选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业)(玉泉校区)(语种要求:英语+俄语) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 纪检监察(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学(赛罕校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(玉泉校区) | 2 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(玉泉校区) | 2 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(双学士学位复合型人才培养项目)(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(玉泉校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(玉泉校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学、经济学与哲学(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(玉泉校区) | 1 | 4620/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(赛罕校区) | 2 | 4840/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(玉泉校区) | 3 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 4840/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 4840/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(玉泉校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(玉泉校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数理基础科学(数学基地)(玉泉校区) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(基地)(赛罕校区) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(物理学,应用物理学)(赛罕校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(玉泉校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(玉泉校区) | 4 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(玉泉校区) | 3 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(通信工程,电子信息科学与技术,自动化)(玉泉校区) | 7 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(赛罕校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(玉泉校区) | 5 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(玉泉校区) | 5 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(玉泉校区) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(玉泉校区) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大气科学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(基地)(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(基地)(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(拔尖学生培养基地)(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(双学士学位复合型人才培养项目)(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(玉泉校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(玉泉校区)(不招色盲) | 3 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地)(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 4 | 9000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(赛罕校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5060/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0304 | 民族学 | B |
| 0501 | 中国语言文学 | B |
| 0710 | 生物学 | B |
| 0713 | 生态学 | B |
| 0305 | 马克思主义理论 | B- |
| 0701 | 数学 | B- |
| 0702 | 物理学 | B- |
| 0703 | 化学 | B- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B- |
| 0301 | 法学 | C+ |
| 0602 | 中国史 | C+ |
| 0202 | 应用经济学 | C |
| 0502 | 外国语言文学 | C- |
| 0830 | 环境科学与工程 | C- |
| 0835 | 软件工程 | C- |
一、2025内蒙古农业大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批社会工作(校本部)44200/4广东2025物理类本科批风景园林(校本部)44600/5广东2025物理类本科批智慧交通(校本部)44600/4广东2025物理类本科批智慧牧业科学与工程(校本部)44600/4广东2025物理类本科批水文与水资源工程(校本部)24600/4广东
一、2025内蒙古工业大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批财务管理(新城校区)64400/4广东2025物理类本科批物流管理(新城校区)64400/4广东2025物理类本科批电子信息工程(金川校区)54600/4广东2025物理类本科批计算机科学与技术(金川校区)54600/4广东2025物理类本科批机械电子工程(新城校区)54600
一、2025内蒙古科技大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)24400/4广东2025历史类本科批法学(校本部)24200/4广东2025历史类本科批社会工作(校本部)24200/4广东2025历史类本科批汉语言文学(校本部)24200/4广东2025历史类本科批秘书学(校本部)24200/4广东2025历史类本
一、2025内蒙古医科大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批公共事业管理(金山校区)(不招单色识别不全者)34600/4广东2025物理类本科批健康服务与管理(金山校区)(不招单色识别不全者)34600/4广东2025物理类本科批中医学(金山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)35000/5广东2025物理类本科批麻醉学(金山校区
一、2025内蒙古师范大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批小学教育(师范)(培养小学语文教育人才)(盛乐校区)44600/4广东2025历史类本科批新闻学(赛罕校区)54600/4广东2025历史类本科批社会工作(师范)(盛乐校区)54200/4广东2025历史类本科批酒店管理(师范)(盛乐校区)54600/4广东2025历史类本科批
一、2025内蒙古大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段哲学(基地)24620/4山东2025综合普通类一段哲学24620/4山东2025综合普通类一段法学24620/4山东2025综合普通类一段纪检监察14620/4山东2025综合普通类一段政治学与行政学14620/4山东2025综合普通类一段政治学、经济学与哲学14620/4山东
一、2025内蒙古工业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化64600/4山东2025综合普通类一段电子信息工程44600/4山东2025综合普通类一段通信工程54600/4山东2025综合普通类一段化学工程与工艺(不录取色盲、色弱考生)64600/4山东2025综合普通类一段建筑学(具有一定美术基础及色彩辨识能
一、2025内蒙古农业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段动物科学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取)54600/4山东2025综合普通类一段生物农药科学与工程24600/4山东2025综合普通类一段生物育种科学34600/4山东2025综合普通类一段智慧交通44600/4山东2025综合普通类一段马业科学44600/4山东2025
2023-10-19 22:01:05
2023-10-19 16:10:20
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11