2025-11-11 17:25:05 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学(办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:苏州) | 5 | 5720/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(办学地点:苏州;只招英语语种的考生) | 2 | 5200/5 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学(办学地点:苏州) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 图书情报与档案管理类(含:档案学、信息资源管理;办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学(办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(办学地点:苏州) | 4 | 5800/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、数学与应用数学(师范);办学地点:苏州) | 2 | 6050/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(办学地点:苏州) | 2 | 6050/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 6050/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(办学地点:苏州) | 2 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 纳米材料与技术(办学地点:苏州) | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程与智能控制(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能测控工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(办学地点:苏州) | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点:苏州) | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(办学地点:苏州) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(办学地点:苏州) | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 纺织工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 服装设计与工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 非织造材料与工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轻化工程(办学地点:苏州;不招色盲、单色识别不全者) | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(办学地点:苏州) | 2 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物信息学(办学地点:苏州) | 2 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 放射医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/5 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(办学地点:苏州;只招英语语种的考生)(国家专项计划) | 1 | 5200/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 5800/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 5800/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 5720/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 6050/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 纺织工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 服装设计与工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 非织造材料与工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轻化工程(办学地点:苏州;不招色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 1 | 7480/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 2 | 7480/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 2 | 7480/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 1 | 7480/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 1 | 6800/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0835 | 软件工程 | A- |
| 1305 | 设计学 | A- |
| 0301 | 法学 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 0403 | 体育学 | B+ |
| 0501 | 中国语言文学 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B+ |
| 0701 | 数学 | B+ |
| 0703 | 化学 | B+ |
| 0803 | 光学工程 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0821 | 纺织科学与工程 | B+ |
| 1001 | 基础医学 | B+ |
| 1007 | 药学 | B+ |
| 0302 | 政治学 | B |
| 0702 | 物理学 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0817 | 化学工程与技术 | B |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 0101 | 哲学 | B- |
| 0202 | 应用经济学 | B- |
| 0401 | 教育学 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | B- |
| 0714 | 统计学 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 1002 | 临床医学 | B- |
| 1304 | 美术学 | B- |
| 0402 | 心理学 | C+ |
| 0602 | 中国史 | C+ |
| 0834 | 风景园林学 | C+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 1011 | 护理学 | C+ |
| 0303 | 社会学 | C |
| 0710 | 生物学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0831 | 生物医学工程 | C |
| 1204 | 公共管理 | C |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | C |
| 0809 | 电子科学与技术 | C- |
| 1301 | 艺术学理论 | C- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | C- |
2023-10-19 22:01:05
2023-10-19 16:10:20
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11