2025-11-13 13:30:59 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(主校区) | 4 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(主校区) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(主校区) | 3 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(主校区) | 1 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 世界史(主校区) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 世界史(实验班,高考英语成绩≥120分)(主校区) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范)(培养语文、数学、英语、思品辅导员、科学人才,其中英语学费标准为5400元/学年)(主校区) | 3 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(主校区) | 1 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(主校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(主校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(主校区) | 3 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(主校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范)(培养语文、数学、英语、思品辅导员、科学人才,其中英语学费标准为5400元/学年)(主校区) | 1 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(主校区) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(主校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(主校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(主校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(主校区)(不招单色识别不全者) | 4 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(师范)(主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(主校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(主校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(主校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(主校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(主校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(主校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(主校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(主校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(主校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范)(主校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范)(主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学生物学(主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(主校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 3 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(主校区) | 4 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(主校区) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(主校区) | 3 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(主校区) | 1 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 世界史(主校区) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 世界史(实验班,高考英语成绩≥120分)(主校区) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范)(培养语文、数学、英语、思品辅导员、科学人才,其中英语学费标准为5400元/学年)(主校区) | 3 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(主校区) | 1 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(主校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(主校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(主校区) | 3 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(主校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范)(培养语文、数学、英语、思品辅导员、科学人才,其中英语学费标准为5400元/学年)(主校区) | 1 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(主校区) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(主校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(主校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(主校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(主校区)(不招单色识别不全者) | 4 | 4400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(师范)(主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(主校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(主校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(主校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(主校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(主校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(主校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(主校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(主校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(主校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范)(主校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范)(主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学生物学(主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(主校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(主校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 3 | 5400/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0302 | 政治学 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 0402 | 心理学 | B+ |
| 0603 | 世界史 | B+ |
| 0401 | 教育学 | B |
| 0501 | 中国语言文学 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | C+ |
| 0503 | 新闻传播学 | C+ |
| 0602 | 中国史 | C+ |
| 0301 | 法学 | C |
| 0702 | 物理学 | C |
| 0703 | 化学 | C |
| 0705 | 地理学 | C |
| 0710 | 生物学 | C |
| 0701 | 数学 | C- |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | C- |
一、2025天津职业技术师范大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批英语(师范)(校本部)(语种要求:英语)25400/4广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(校本部)45400/4广东2025物理类本科批材料成型及控制工程(校本部)25400/4广东2025物理类本科批机电技术教育(师范)(校本部)15400/4广东2025物
一、2025天津师范大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论24400/4山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)114400/4山东2025综合普通类一段广告学24400/4山东2025综合普通类一段历史学(师范类)34400/4山东2025综合普通类一段教育学(师范类)24400/4山东2025综合普通类一段
一、2025天津大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工科试验班(智能与计算类)(计算机科学与技术,人工智能,软件工程,网络空间安全)(其中软件工程专业第三、四学年学费14000元/学年)(北洋园校区)65800/4广东2025物理类本科批工科试验班(合成生物与生物制造)(合成生物学,制药工程,生物工程,食品科学与工程)(北洋园校区)(
一、2025天津商业大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批翻译(校本部)(语种要求:英语)35400/4广东2025历史类本科批日语(校本部)(语种要求:英语+日语)35400/4广东2025历史类本科批经济学类(经济学,财政学,金融学,信用管理,国际经济与贸易)(校本部)64400/4广东2025历史类本科批工商管理类(工商管理,市场
一、2025天津工业大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批金融学(校本部)24400/4广东2025历史类本科批法学(校本部)24400/4广东2025物理类本科批服装设计与工程(校本部)25400/4广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(校本部)(不招单色识别不全者)24400/4广东2025物理类本科批纺织工程(校本部)254
一、2025天津师范大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批马克思主义理论34400/4河南2025历史专科批早期教育(办学地点:学前教育学院)75000/3河南2025历史专科批学前教育(办学地点:学前教育学院)85000/3河南2025历史本科批地理科学(师范)25400/4河南2025历史本科批人文地理与城乡规划25400/4河南
一、2025天津农学院在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批物流管理(东校区)14400/4广东2025物理类本科批菌物科学与工程(东校区)14400/4广东2025物理类本科批水族科学与技术(东校区)24400/4广东2025物理类本科批软件工程(东校区)28000/4广东2025物理类本科批水利水电工程(东校区)15400/4广东202
一、2025天津职业技术师范大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化15400/4山东2025综合普通类一段测控技术与仪器25400/4山东2025综合普通类一段人工智能(师范类)15400/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化(师范类)15400/4山东2025综合普通类一段自动化(师范类)25400/
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11