2025-11-16 09:32:05 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 数学与应用数学(综合评价招生) | 8 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 应用物理学(综合评价招生) | 8 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 化学(综合评价招生) | 10 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 工业设计(综合评价招生) | 5 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 过程装备与控制工程(综合评价招生) | 8 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 金属材料工程(综合评价招生) | 12 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 高分子材料与工程(综合评价招生,橡胶工程方向) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 功能材料(综合评价招生) | 12 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 新能源科学与工程(综合评价招生) | 8 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 计算机科学与技术(综合评价招生) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 化学工程与工艺(综合评价招生) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 环境工程(综合评价招生,智慧环境与低碳技术方向) | 17 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 生物工程(综合评价招生) | 10 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 合成生物学(综合评价招生) | 7 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 工商管理(综合评价招生,数智企业管理方向) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 财务管理(综合评价招生) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 法学(综合评价招生) | 10 | 5060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 英语(综合评价招生) | 10 | 5280/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 编辑出版学(综合评价招生) | 10 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 64 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学 | 44 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学 | 25 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 40 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 94 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 98 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 21 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料物理 | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 22 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(塑料工程方向) | 19 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(高分子合成方向) | 40 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 复合材料与工程 | 13 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 32 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件(国科大青能所菁英班) | 30 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 46 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程(碳中和方向) | 60 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 106 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 105 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 21 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息工程 | 76 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 42 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 21 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 106 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 109 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 55 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 90 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 52 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 68 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 66 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药物制剂 | 20 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(大数据营销方向) | 14 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(供应链方向) | 38 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 47 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 35 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 35 | 5060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 5 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 德语 | 9 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 广告学 | 36 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 32 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 28 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 45 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 35 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 62 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 81 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 功能材料 | 8 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 56 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 52 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 97 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(智慧环境与低碳技术方向) | 25 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 46 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 合成生物学 | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(数智企业管理方向) | 33 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 40 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 52 | 5060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 73 | 5280/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 编辑出版学 | 24 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(高密校区) | 120 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(高密校区) | 180 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(高密校区) | 200 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(高密校区)(外语语种为英语) | 120 | 5280/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(高密校区) | 120 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(高密校区) | 200 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(高密校区) | 120 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(高密校区) | 180 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(高密校区) | 120 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(高密校区) | 90 | 5060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(高密校区) | 95 | 5060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(地方专项计划) | 10 | 5060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 德语(地方专项计划) | 10 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 编辑出版学(地方专项计划) | 10 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 9 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 13 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 9 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(地方专项计划) | 9 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 功能材料(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 25 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 合成生物学(地方专项计划) | 13 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(地方专项计划,塑料工程方向) | 22 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(中外合作办学)(中德合作办学)(就读地点崂山校区,与德国帕德博恩大学合作) | 6 | 68000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学)(就读地点崂山校区,与德国帕德博恩大学、德国科布伦茨应用科技大学合作) | 73 | 68000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(中外合作办学)(中德合作办学)(就读地点崂山校区,与德国锡根大学、德国科布伦茨应用科技大学合作) | 85 | 68000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(韩国汉阳大学) | 120 | 58000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(韩国汉阳大学) | 120 | 58000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(韩国国立庆尚大学) | 90 | 58000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(中外合作办学)(中美合作办学)(美国特洛伊大学) | 60 | 58000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(中外合作办学)(中法合作办学)(法国勒阿弗尔诺曼底大学) | 100 | 58000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(与德国帕德博恩大学合作) | 87 | 68000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(与德国帕德博恩大学合作) | 68 | 68000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(中外合作办学)(招收智能工程方向)(中德合作办学,就读地点崂山校区,与德国锡根大学、德国科布伦茨应用科技大学合作) | 80 | 68000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(招收低碳技术方向)(中德合作办学,就读地点中德生态园区,与德国帕德博恩大学合作) | 90 | 68000/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 0703 | 化学 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B- |
| 0802 | 机械工程 | C+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | C |
| 0835 | 软件工程 | C |
| 0830 | 环境科学与工程 | C- |
| 0837 | 安全科学与工程 | C- |
一、2025青岛大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类生物技术(综合评价招生,华大基因创新实验班)(不招色弱、色盲考生)306600/4山东2025综合本科提前批A类行政管理(综合评价招生)(公共管理数据科学创新实验班,金家岭校区)306325/4山东2025综合本科提前批A类英语(综合评价招生,语言大数据创新实验班)(外语语种为
一、2025青岛科技大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批应用化学(四方校区)(不招色盲色弱)36600/4广东2025物理类本科批机械工程(崂山校区)56600/4广东2025物理类本科批金属材料工程(四方校区)26600/4广东2025物理类本科批无机非金属材料工程(四方校区)(不招色盲)26600/4广东2025物理类本科批高分子
一、2025青岛理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段会计学1036600/4山东2025综合普通类一段财务管理725500/4山东2025综合普通类一段市场营销156600/4山东2025综合普通类一段国际经济与贸易515500/4山东2025综合普通类一段新能源汽车工程486325/4山东2025综合普通类一段日语54400/
一、2025青岛科技大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批应用物理学(办学地点:崂山校区;不招收色盲)36600/4河南2025物理本科批化学(办学地点:四方校区;不招收色盲、色弱)56325/4河南2025物理本科批应用化学(办学地点:四方校区;不招收色盲、色弱)56600/4河南2025物理本科批机械工程(办学地点:崂山校区)3660
一、2025青岛大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(浮山校区)25280/4广东2025历史类本科批德语(培养语言数据应用人才)(浮山校区)35280/4广东2025历史类本科批日语(培养数智语言人才)(浮山校区)35280/4广东2025历史类本科批法语(培养国际组织与区域治理人才)(浮山校区)34400/4广东2025历史类
一、2025青岛农业大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批农学(含:创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)46600/4广东2025物理类本科批园艺(含:创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)86600/4广东2025物理类本科批生物科学(创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)46325/4广东2025物理类本科批植物
一、2025青岛理工大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(市北校区)(语种要求:英语)25060/4广东2025历史类本科批会计学(黄岛校区)26600/4广东2025历史类本科批市场营销(黄岛校区)26600/4广东2025历史类本科批日语(市北校区)24400/4广东2025历史类本科批社会工作(市北校区)14400/4广东2
一、2025青岛科技大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计28800/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计48800/四年湖南2025艺术类本科提前批绘画(不招收色盲)68800/四年湖南2025艺术类本科提前批动画(中外合作办学)(中英合作办学)(不招收色盲)1068000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11
2024-09-01 06:18:35