2025-11-16 10:05:12 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 115 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(拔尖人才班)(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 30 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 60 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 140 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 保密技术(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 30 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 保密管理(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 30 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 60 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻工类(印刷工程(智能计算与全媒体传播方向)、包装工程(绿色智能方向)) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新媒体技术 | 50 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程 | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 35 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 20 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 65 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 110 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 130 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 110 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 130 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 20 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程 | 10 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学(碳中和方向)) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学、应用化学) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(药学、药物制剂) | 20 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、光电信息材料与器件) | 12 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 70 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 50 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据计算及应用 | 65 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 55 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 140 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(拔尖创新班) | 30 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 75 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 75 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 40 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 125 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 40 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋信息工程 | 15 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术 | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 15 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 300 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 150 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 15 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 20 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 45 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 125 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 70 | 5280/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(菏泽校区) | 160 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理(菏泽校区) | 135 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(菏泽校区) | 135 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(菏泽校区) | 170 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(菏泽校区) | 160 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 160 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(菏泽校区) | 90 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 220 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 180 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 功能材料(菏泽校区) | 180 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(地方专项计划)(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻工类(地方专项计划)(印刷工程(智能计算与全媒体传播方向)、包装工程(绿色智能方向)) | 25 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(地方专项计划) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(地方专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(地方专项计划)(环境工程、环境科学(碳中和方向)) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(地方专项计划)(化学、应用化学) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(地方专项计划)(化学工程与工艺、制药工程) | 20 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(地方专项计划)(药学、药物制剂) | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(地方专项计划)(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、光电信息材料与器件) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术(地方专项计划) | 15 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋信息工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 5 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 10 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国北黑森应用科技大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 90 | 52000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程(中外合作办学)(与新西兰东部理工学院合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 100 | 45000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(中外合作办学)(与芬兰坦佩雷应用科学大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 80 | 45000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 120 | 45000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 80 | 45000/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0822 | 轻工技术与工程 | B- |
| 0802 | 机械工程 | C- |
| 0817 | 化学工程与技术 | C- |
| 1202 | 工商管理 | C- |
| 1305 | 设计学 | C- |
一、2025齐鲁工业大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批信息与计算科学36600/4河南2025物理本科批化学类(含:化学、应用化学)106600/4河南2025物理本科批海洋技术55500/4河南2025物理本科批材料类(含:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、光电信息材料与器件)156600/4河南2025物理本科批储能科学与工程
一、2025齐鲁工业大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批服装与服饰设计(不招色盲考生。)210120/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)能源与动力工程55500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)储能科学与工程55500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)测控技术与仪器(海洋测控方向)56
一、2025齐鲁工业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)105280/4河北2025历史本科批工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理专业;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)56325/4河北2025物理本科批化学类(含化学、应用化学专业
一、2025齐鲁工业大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批信息与计算科学36600/4河南2025物理本科批化学类(含:化学、应用化学)106600/4河南2025物理本科批海洋技术55500/4河南2025物理本科批材料类(含:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、光电信息材料与器件)156600/4河南2025物理本科批储能科学与工程
一、2025齐鲁工业大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批工商管理类(第一学年在历城校区学习,第二学年起在长清校区学习)56325/4江苏2025历史本科批日语(第一学年在历城校区学习,第二学年起在长清校区学习)54400/4江苏2025历史本科批电子竞技运动与管理(长清校区)55500/4江苏2025物理本科批计算机科学与技术(第一学年
一、2025鲁东大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业)1免费/4山东2025综合本科提前批B类汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业)6免费/4山东2025综合本科提前批B类汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业)5免费/4山东2025综合本科提前批B类汉语言文学(省属公费师范生
一、2025鲁东大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语国际教育(校本部)25060/4广东2025历史类本科批社会工作(校本部)24400/4广东2025历史类本科批法学(涉外法治)(校本部)14400/4广东2025物理类本科批数学与应用数学(师范)(校本部)36325/4广东2025物理类本科批集成电路设计与集成系统(校本部)2
一、2025鲁东大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批思想政治教育(师范)25060/4河南2025历史本科批英语(师范)25280/4河南2025物理本科批数学与应用数学(师范)26325/4河南2025物理本科批物理学(师范)26600/4河南2025物理本科批车辆工程45500/4河南2025物理本科批智能制造工程45500/4河南
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11
2024-09-01 06:18:35