2025-12-17 14:23:36 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 马克思主义理论类(含马克思主义理论专业) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 俄语(只招英语语种考生) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 德语(只招英语语种考生) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 西班牙语(只招英语语种考生) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 朝鲜语(只招英语语种考生) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 意大利语(只招英语语种考生) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 公共管理类(含城市管理、行政管理专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 图书馆学 | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班类(含理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 地球物理学类(含地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 法学 | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 心理学类(含应用心理学专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 体育教育 | 0 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 体育教育 | 0 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 公共管理类(含城市管理、行政管理专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文科试验班类(不限选考科目类专业)(含中国语言文学类专业) | 22 | 待定/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班类(理科基础类专业)(含数学类专业) | 25 | 待定/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | A+ |
| 0302 | 政治学 | A+ |
| 0303 | 社会学 | A+ |
| 0402 | 心理学 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | A+ |
| 0502 | 外国语言文学 | A+ |
| 0601 | 考古学 | A+ |
| 0603 | 世界史 | A+ |
| 0701 | 数学 | A+ |
| 0702 | 物理学 | A+ |
| 0703 | 化学 | A+ |
| 0705 | 地理学 | A+ |
| 0706 | 大气科学 | A+ |
| 0710 | 生物学 | A+ |
| 0714 | 统计学 | A+ |
| 0801 | 力学 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 1001 | 基础医学 | A+ |
| 1003 | 口腔医学 | A+ |
| 1301 | 艺术学理论 | A+ |
| 0201 | 理论经济学 | A |
| 0301 | 法学 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | A |
| 0602 | 中国史 | A |
| 0713 | 生态学 | A |
| 0809 | 电子科学与技术 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | A |
| 0835 | 软件工程 | A |
| 1007 | 药学 | A |
| 1202 | 工商管理 | A |
| 1204 | 公共管理 | A |
| 0401 | 教育学 | A- |
| 1002 | 临床医学 | A- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0709 | 地质学 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0816 | 测绘科学与技术 | B+ |
| 0827 | 核科学与技术 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B+ |
| 0708 | 地球物理学 | B |
| 0712 | 科学技术史 | B |
| 1006 | 中西医结合 | B |
| 0704 | 天文学 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | B- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | C+ |
一、2025北京工业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批C段机械类(含机械工程、智能制造工程专业)25000/4河北2025物理本科提前批C段材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件专业;不招色盲)45000/4河北2025物理本科提前批C段能源动力类(含能源与动力工程
一、2025北京林业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段工商管理类(含会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理专业)25000/4河北2025物理本科提前批B段家具设计与工程(卓越人才实验班)15500/4河北2025物理本科提前批B段食品科学与工程15500/4河北2025物理本科提前批B段水土保持与荒漠化防治22500/4河
一、2025北京农学院在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学24200/4河北2025历史本科批社会工作24200/4河北2025历史本科批风景园林(不招收色盲、色弱考生)44600/4河北2025历史本科批会计学24200/4河北2025历史本科批农林经济管理24200/4河北2025历史本科批会展经济与管理(策划与设计)(不招收色盲、
一、2025河北大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段哲学55060/4河北2025历史本科提前批B段社会工作55060/4河北2025历史本科提前批B段教育学55060/4河北2025历史本科提前批B段中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业)105060/4河北2025历史本科提前批B段英语(只招英语语种考生
一、2025北京理工大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段工科试验班(宇航与机电类)(含低空技术与工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术专业)45500/4河北2025物理本科
一、2025北京师范大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段俄语(只招英语语种考生;须口试)26000/4河北2025历史本科提前批A段日语(只招英语语种考生;须口试)26000/4河北2025历史本科提前批B段社会科学试验班(含经济学(励耘实验班)、工商管理、金融学、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实验班)、人力资源管理、公共事
一、2025北京语言大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段外国语言文学类(小语种)(含日语(日本研究)、法语(法国研究)、西班牙语(欧洲研究)、意大利语(欧洲研究)、阿拉伯语(中东学)、波斯语(中东学)专业;只招英语语种考生;须口试合格)66000/4河北2025历史本科提前批A段阿拉伯语(涉外石油人才实验班)(只招英语语种考生;
一、2025北京建筑大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科批信息与计算科学(大数据应用)24600/4河北2025物理本科批机械电子工程(智能化系统及高端装备)14600/4河北2025物理本科批车辆工程(实验班)24600/4河北2025物理本科批车辆工程(智能轨道车辆)24600/4河北2025物理本科批智能制造工程24600/4河北2
2024-08-03 06:35:55
2024-07-30 10:07:00
2023-09-22 16:38:52
2024-06-03 01:30:21
2023-08-12 22:23:30
2024-07-14 13:54:32