2025-12-18 14:58:36 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 思想政治教育 | 20 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 4 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育 | 14 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 英语(只招英语语种考生) | 8 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 日语 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 公共事业管理(单色识别不全不予录取) | 3 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械电子工程 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 车辆工程 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 金属材料工程(卓越工程师班) | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取) | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取) | 9 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 新能源材料与器件 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 电子信息材料 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 能源与动力工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 通信工程 | 8 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物联网工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木工程 | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 给排水科学与工程 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 智能建造 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取) | 7 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 环境工程(色弱,色盲不予录取) | 5 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 大数据管理与应用 | 3 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 法学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 日语 | 1 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 23 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 12 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 9 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 13 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 18 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | 4 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(单色识别不全不予录取) | 3 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 15 | 4600/1 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 15 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 6 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 28 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语 | 12 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | 12 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(单色识别不全不予录取) | 9 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 7 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 8 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 9 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(卓越工程师班) | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取) | 6 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息材料 | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 8 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 8 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取) | 10 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(色弱,色盲不予录取) | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色弱,色盲不予录取) | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色弱,色盲不予录取) | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 2 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 36 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 65 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(色盲不予录取) | 35 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(色弱,色盲不予录取) | 75 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(色弱,色盲不予录取) | 34 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 59 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 37 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 123 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 49 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 84 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 51 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(色弱,色盲不予录取) | 72 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 86 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 34 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 86 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(卓越工程师班) | 60 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取) | 88 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取) | 61 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 59 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息材料 | 35 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 86 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 93 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 108 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 231 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 49 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 85 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 45 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 90 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 42 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 71 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 34 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 31 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 89 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 81 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取) | 179 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 33 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 46 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(卓越工程师班) | 65 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 37 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 42 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 65 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取) | 122 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(色弱,色盲不予录取) | 44 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 142 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色弱,色盲不予录取) | 21 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(色弱,色盲不予录取) | 69 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色弱,色盲不予录取) | 42 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 44 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 35 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 36 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 39 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 34 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 35 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(中外合作办学)(色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为7万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | 58 | 70000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为7万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | 58 | 70000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料物理(中外合作办学)(色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,电子信息材料方向,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为7万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | 59 | 70000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(中外合作办学)(物联网工程(中外合作办学)是本校与新西兰梅西大学的合作办学项目,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学廊坊校区进行。学费为6万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | 137 | 60000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(中外合作办学)(色弱,色盲不予录取,环境工程(中外合作办学)是本校与德国北豪森应用技术大学合作办学专业项目,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为2.5万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | 49 | 25000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 45 | 4600/1 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法语 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 日语 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 38 | 5300/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(单色识别不全不予录取) | 2 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0808 | 电气工程 | B |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | B- |
| 0305 | 马克思主义理论 | C+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | C+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 0814 | 土木工程 | C+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C |
| 0804 | 仪器科学与技术 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | C- |
一、2025河北工业大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批思想政治教育45000/4河南2025历史本科批汉语国际教育35000/4河南2025历史本科批日语35300/4河南2025历史本科批公共事业管理(单色识别不全不予录取)35000/4河南2025物理本科批数学与应用数学35800/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程458
一、2025北京工业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批C段机械类(含机械工程、智能制造工程专业)25000/4河北2025物理本科提前批C段材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件专业;不招色盲)45000/4河北2025物理本科提前批C段能源动力类(含能源与动力工程
一、2025西北工业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段物理学类(空天应用物理试验班)(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业;专业分流时,100%类内专业任选)36600/4河北2025物理本科提前批B段化学类(先进高分子试验班)(含高分子材料与工程、化学工程与工艺、分子科学与工程专业;专业分流时,100%类内专业任选
一、2025河北工程大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批文物与博物馆学(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)者及以上者不予录取)14600/4河南2025物理本科批金融工程(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)34600/4河南2025物理本科批工程管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜
一、2025北京理工大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段工科试验班(宇航与机电类)(含低空技术与工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术专业)45500/4河北2025物理本科
一、2025北京化工大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段工科试验班(化工能源与生物医药)(含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、氢能科学与工程、生物工程、生物医学工程、制药工程专业;不招色盲、色弱考生)55000/4河北2025物理本科提前批B段工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、新能源材料
一、2025河北大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批财政学(办学地点:七一路校区)35060/4河南2025物理本科批国际经济与贸易(办学地点:七一路校区)35060/4河南2025物理本科批英语(办学地点:七一路校区;只招英语语种的考生)35390/4河南2025物理本科批广告学(办学地点:七一路校区)25060/4河南2025物理本
一、2025北京大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段马克思主义理论类(含马克思主义理论专业)25000/4河北2025历史本科提前批A段俄语(只招英语语种考生)15000/4河北2025历史本科提前批A段德语(只招英语语种考生)15000/4河北2025历史本科提前批A段西班牙语(只招英语语种考生)15000/4河北2025历史
2024-07-19 12:08:47
2025-02-19 08:49:45
2024-07-15 07:41:18
2024-04-26 18:11:49
2024-04-22 11:19:47
2024-06-28 00:29:47