2025-12-18 18:14:11 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 运动训练 | 0 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 运动训练 | 0 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数智营销方向)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6050/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 6 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(大禹直升班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(大禹直升班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 58000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 58000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0815 | 水利工程 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0801 | 力学 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0828 | 农业工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 0808 | 电气工程 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0816 | 测绘科学与技术 | B- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | B- |
| 1204 | 公共管理 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | C+ |
| 0301 | 法学 | C |
| 0705 | 地理学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | C |
| 0811 | 控制科学与工程 | C |
| 0701 | 数学 | C- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C- |
| 0823 | 交通运输工程 | C- |
一、2025河北大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段哲学55060/4河北2025历史本科提前批B段社会工作55060/4河北2025历史本科提前批B段教育学55060/4河北2025历史本科提前批B段中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业)105060/4河北2025历史本科提前批B段英语(只招英语语种考生
一、2025上海大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批C段材料类(含应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、生物工程、生物制药专业;该专业代表理学工学Ⅱ类。按类招生,原则上第一学年内进行专业分流。冶金工程专业含冶金工程-信息管理与信息系统双学士学位项目。高考文化成绩须达特殊类型招生控制分
一、2025青海大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济学14720/4河北2025历史本科批金融学14720/4河北2025历史本科批工商管理24720/4河北2025历史本科批会计学14720/4河北2025历史本科批财务管理14720/4河北2025历史本科批人力资源管理14720/4河北2025历史本科批旅游管理34720/4河
一、2025渤海大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批A段航海技术(航海类;无色盲无色弱,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。其他要求参照《船员健康检查要求》执行。不适宜女生报考。非英语语种考生不宜就读,因语种问题无
一、2025河海大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习:办学地点:江宁校区)26050/-湖北2025物理本科普通批运动训练(办学地点:江宁校区)/5300/-湖北2025历史本科普通批运动训练(办学地点:江宁校区)/5300/-湖北2025物理本科普通批安全工
一、2025河海大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批计算机类(大禹直升班)(含:计算机科学与技术、电气工程及其自动化;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26380/4河南2025物理本科批水利类(大禹直升班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点:江宁校区;大一、大三
一、2025上海海洋大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批工商管理66500/4河北2025历史本科批会计学76500/4河北2025物理本科批人工智能77000/4河北2025物理本科批水产类(含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学专业;不招色盲、色弱、单色识别不全者)77700/4河北2025物理本科批海洋渔业科学与技术(不招色盲
一、2025上海海事大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批A段航海技术(航海类;辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。其他要求参照《船员健康检查要求》执行。此专业由于工作性质特殊,不适宜女生
2023-08-11 14:38:52
2023-08-10 05:32:27
2023-08-18 02:55:24
2026-01-27 04:47:39
2025-12-03 14:10:04
2024-10-21 16:15:14