2025-12-19 15:17:07 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 地球物理学类(含地球物理学、勘查技术与工程专业) | 2 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 地质学类(含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程专业) | 4 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械类(含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 汽车服务工程 | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程专业) | 2 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 5 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 水利类(含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程专业) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学工程与工艺(色弱、色盲和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 2 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 地质工程 | 3 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土地整治工程 | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土地资源管理 | 1 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 地球物理学类(含地球物理学、勘查技术与工程专业) | 3 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 地质学类(含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程专业) | 4 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 机械类(含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程专业) | 3 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 4 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 水利类(含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程专业) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 地质工程 | 2 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 土地整治工程 | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 安全工程 | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 4 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 2 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、汉语言文学专业) | 2 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业;其中仅建筑学专业为五年制) | 3 | 6600/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 1 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(长安学堂计划)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 1 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(含应急管理方向,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 3 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 1 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能车辆长安学堂计划)(含智能车辆工程专业) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能制造长安学堂计划)(含智能制造工程专业) | 2 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(机器人长安学堂计划)(含机器人工程专业) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(计算机长安学堂计划)(含计算机科学与技术专业) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智慧建造长安学堂计划)(含土木工程专业) | 2 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智慧环境与生态修复长安学堂计划)(含环境工程专业) | 2 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(材料类长安学堂计划)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程专业) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(新能源长安学堂计划)(含新能源科学与工程专业) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(华为班)(含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程专业) | 2 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(未来交通)(含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程专业) | 4 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 4 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(色盲和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 3 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地球物理学类(含地球物理学、勘查技术与工程专业) | 3 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 4 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 18 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 5 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汽车服务工程 | 5 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能车辆工程 | 7 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程专业) | 14 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 4 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 6 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、人工智能专业) | 12 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 6 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 7 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(茅以升班) | 3 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 5 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程专业) | 29 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 7 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(色盲和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 5 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 6 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通设备与控制工程 | 3 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色弱、色盲和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 1 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 2 | 6600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 4 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 9 | 75000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(中外合作办学)(中外合作办学:单设专业组,非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为法国高等信息工程师学院) | 8 | 70000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 8 | 75000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(中外合作办学)(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学,色盲和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 8 | 75000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易专业) | 6 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业;其中仅建筑学专业为五年制) | 10 | 6600/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(长安学堂计划)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 2 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 5 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 3 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 5 | 5500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 3 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0818 | 地质资源与地质工程 | B+ |
| 0823 | 交通运输工程 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B |
| 0816 | 测绘科学与技术 | B |
| 0802 | 机械工程 | B- |
| 0830 | 环境科学与工程 | B- |
| 0833 | 城乡规划学 | B- |
| 0305 | 马克思主义理论 | C+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 0815 | 水利工程 | C |
| 1202 | 工商管理 | C |
| 1204 | 公共管理 | C |
| 0801 | 力学 | C- |
| 0805 | 材料科学与工程 | C- |
| 0813 | 建筑学 | C- |
| 0835 | 软件工程 | C- |
一、2025长安大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班(机器人长安学堂计划)(含:机器人工程)16600/4河南2025物理本科批工科试验班(智能车辆长安学堂计划)(含:智能车辆工程)16600/4河南2025物理本科批工科试验班(智能制造长安学堂计划)(含:智能制造工程)26600/4河南2025物理本科批工科试验班(计算机长
一、2025长安大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批机械类(智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:北校区)16600/-湖北2025物理本科普通批地质学类(地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;办学地点:北校区)26600/-湖北2025物理本科普通批土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给
一、2025长江大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批思想政治教育(师范类)(师范类;学费暂定5850元/年,最终收费以2025年湖北省发展和改革委员会批复为准)2待定/4河北2025历史本科批经济学类(含荆楚卓越协同育人计划)(含国际经济与贸易、经济学、农林经济管理专业;学费暂定5850元/年,最终收费以2025年湖北省发展和改革委员会
一、2025长安大学在安徽招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批物流管理15500/4.0安徽2025历史本科批工商管理类(含:工商管理、会计学)25500/4.0安徽2025历史本科批新闻传播学类(含:新闻学、汉语言文学)25500/4.0安徽2025历史本科批行政管理(含:应急管理方向)15500/4.0安徽2025历史本科批行政管理(长安学堂
一、2025长春工业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学14800/4河北2025历史本科批社会工作14800/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)15060/4河北2025历史本科批俄语(只招英语、俄语语种考生)14600/4河北2025历史本科批日语(只招英语、日语语种考生)14600/4河北2025历史本科批翻译(
一、2025延安大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批思想政治教育(师范类)25400/4河北2025历史本科批法学25000/4河北2025历史本科批英语(师范类)25400/4河北2025历史本科批新闻学35400/4河北2025历史本科批历史学(师范类)24250/4河北2025物理本科批智能制造工程26480/4河北2025物理本
一、2025河北大学在安徽招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批国际经济与贸易35060/4.0安徽2025历史本科批广告学35060/4.0安徽2025历史本科批财务管理35060/4.0安徽2025历史本科批财政学35060/4.0安徽2025历史本科批英语35390/4.0安徽2025物理本科批新闻传播学类(含:新闻学、编辑出版学)25060
一、2025安徽大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济学65000/4河北2025历史本科批金融学75000/4河北2025历史本科批法学55500/4河北2025历史本科批汉语言文学55000/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)55500/4河北2025历史本科批新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11
2024-09-01 06:18:35